客服热线:4000-500-353
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 对阵 | 公司 | 水位 | 亚盘变盘 | 水位 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 第26轮 | 02-15 03:00 | 多德勒支 | VS | 罗达JC | Bet365 | 1.000 | 0.850 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.960 | 0.740 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-15 03:30 | 奥格斯堡 | VS | 莱红牛 | Bet365 | 0.830 | 1.100 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.820 | 1.040 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-15 03:45 | 博洛尼亚 | VS | 都灵 | Bet365 | 1.040 | 0.890 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.020 | 0.840 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 04:00 | 布赖顿 | VS | 切尔西 | Bet365 | 1.070 | 0.830 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.740 | 1.120 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-15 04:00 | 赫罗纳 | VS | 赫塔费 | Bet365 | 1.010 | 0.920 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
日职 | 第1轮 | 02-15 13:00 | 神户胜利 | VS | 浦和红钻 | Bet365 | 0.950 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
澳超 | 第19轮 | 02-15 15:00 | 西部联 | VS | 奥克兰FC | Bet365 | 0.950 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.880 | 0.920 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 20:30 | 莱切斯特 | VS | 阿森纳 | Bet365 | 0.850 | 1.050 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.860 | 1.000 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-15 21:00 | 莱加内斯 | VS | 阿拉维斯 | Bet365 | 0.810 | 1.090 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.140 | 0.720 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-15 22:00 | 亚特兰大 | VS | 卡利亚里 | Bet365 | 0.900 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.880 | 0.980 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-15 22:30 | 柏林联合 | VS | 门兴 | Bet365 | 0.980 | 0.920 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.000 | 0.860 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-15 22:30 | 波鸿 | VS | 多特蒙德 | Bet365 | 1.070 | 0.830 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.960 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 富勒姆 | VS | 诺丁汉 | Bet365 | 0.880 | 1.020 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.900 | 0.960 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 南安普敦 | VS | 伯恩茅斯 | Bet365 | 0.830 | 1.070 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.000 | 0.860 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 曼城 | VS | 纽卡斯尔 | Bet365 | 0.990 | 0.910 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.920 | 0.940 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 西汉姆联 | VS | 布伦特 | Bet365 | 1.080 | 0.820 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.040 | 0.820 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-15 23:15 | 奥萨苏纳 | VS | 皇马 | Bet365 | 1.000 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.900 | 0.960 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
荷甲 | 第23轮 | 02-15 23:30 | 埃因霍温 | VS | 乌德勒支 | Bet365 | 0.950 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.900 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-16 01:00 | 拉齐奥 | VS | 那不勒斯 | Bet365 | 0.900 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.920 | 0.940 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-16 01:30 | 勒沃库森 | VS | 拜仁 | Bet365 | 0.890 | 1.010 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.880 | 0.980 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法甲 | 第22轮 | 02-16 02:00 | 摩纳哥 | VS | 南特 | Bet365 | 0.920 | 0.980 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.900 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法甲 | 第22轮 | 02-16 04:05 | 图卢兹 | VS | 巴黎圣曼 | Bet365 | 0.840 | 1.060 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.970 | 0.830 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
日职 | 第1轮 | 02-16 13:00 | 町田泽维 | VS | 广岛三箭 | Bet365 | 0.980 | 0.880 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.000 | 0.860 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
日职乙 | 第1轮 | 02-16 13:00 | 大分三神 | VS | 札幌冈萨 | Bet365 | 0.830 | 1.030 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.860 | 0.940 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-16 19:30 | 佛罗伦萨 | VS | 科莫 | Bet365 | 1.050 | 0.850 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.990 | 0.870 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-16 21:00 | 西班牙人 | VS | 毕尔巴鄂 | Bet365 | 0.900 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.880 | 0.980 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-16 22:00 | 利物浦 | VS | 狼队 | Bet365 | 0.920 | 0.980 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.940 | 0.920 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-16 22:30 | 不来梅 | VS | 霍芬海姆 | Bet365 | 0.900 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.900 | 0.960 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
荷甲 | 第23轮 | 02-16 23:45 | 阿贾克斯 | VS | 赫拉克勒 | Bet365 | 1.070 | 0.830 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.000 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-17 00:30 | 热刺 | VS | 曼联 | Bet365 | 0.880 | 1.020 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.830 | 1.030 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-17 00:30 | 法兰克福 | VS | 基尔 | Bet365 | 0.900 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.870 | 0.990 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-17 03:45 | 尤文图斯 | VS | 国际米兰 | Bet365 | 0.950 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.910 | 0.950 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法甲 | 第22轮 | 02-17 03:45 | 雷恩 | VS | 里尔 | Bet365 | 0.930 | 0.970 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.780 | 1.020 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
葡超 | 第22轮 | 02-17 04:30 | 吉马良斯 | VS | 布拉加 | Bet365 | 0.850 | 1.050 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.920 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} |
500.com指数中心友情提示:竞彩足球综合指数频道为您免费提供赛事选择、赔率公司选择、赔率盘口筛选等功能,时时展现赔率公司给出的竞彩足球比赛及时赔率变化、水位变化、亚盘变盘、返还率等内容。同时本网站的竞彩足球即时赔率展示、即时盘口分析、标准盘口分析、百家欧赔比较分析、盘口走势查询等处于行业内领先地位,让您第一时间了解到竞彩足球所有比赛的赔率、盘口数据,方便您做出最佳选择。