500彩票网客服热线:4000-500-500
日职乙鹿儿岛联 VS 德 岛02-24 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 7 | 14 | 11 | 35 | 25 | 40 | 80 | 70 | 80 | 125 | 5.2 | 7.8 | 8 | 18 | 18 | 30 | 40 | 40 | 70 | 125 | 6.8 | 5.2 | 16 | 70 | 300 | 65.5% | 析 亚 欧 |
威廉 | |||||||||||||||||||||||||||
日职乙冈 山 VS 水 户02-24 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.4 | 10 | 9.6 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 80 | 150 | 5.6 | 10 | 9.6 | 25 | 25 | 40 | 70 | 50 | 80 | 150 | 5.8 | 5.2 | 18 | 70 | 350 | 65.3% | 析 亚 欧 |
威廉 | 6.5 | 11 | 11 | 29 | 26 | 46 | 67 | 66 | 91 | 126 | 6.5 | 12 | 11 | 29 | 26 | 46 | 67 | 67 | 91 | 126 | 6.5 | 5.5 | 19 | 81 | 126 | 73.6% | |
日职乙岐 阜 VS 山 形02-24 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.8 | 11 | 9.4 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 80 | 125 | 5.6 | 9.8 | 9 | 25 | 24 | 35 | 50 | 50 | 80 | 125 | 6.2 | 5.2 | 17 | 70 | 300 | 65.5% | 析 亚 欧 |
威廉 | 7 | 13 | 12 | 29 | 29 | 46 | 81 | 71 | 101 | 126 | 6.5 | 11 | 10 | 23 | 23 | 41 | 61 | 61 | 81 | 126 | 6.5 | 5.5 | 17 | 81 | 151 | 73.5% | |
日职乙町 田 VS 东 京02-24 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.6 | 9.6 | 9 | 25 | 24 | 35 | 50 | 50 | 80 | 125 | 5.8 | 11 | 9.6 | 25 | 25 | 40 | 70 | 50 | 80 | 125 | 6.2 | 5.2 | 17 | 70 | 300 | 65.7% | 析 亚 欧 |
威廉 | 6.5 | 11 | 10 | 26 | 23 | 41 | 61 | 61 | 81 | 126 | 7 | 13 | 11 | 29 | 29 | 41 | 71 | 67 | 91 | 126 | 6.5 | 5.5 | 17 | 71 | 126 | 72.9% | |
日职乙京 都 VS 新 泻02-24 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.8 | 11 | 9.6 | 25 | 25 | 40 | 70 | 50 | 80 | 125 | 5.6 | 9.6 | 9 | 25 | 24 | 35 | 50 | 50 | 80 | 125 | 6.2 | 5.2 | 17 | 70 | 300 | 65.7% | 析 亚 欧 |
威廉 | 7 | 12 | 11 | 29 | 26 | 41 | 67 | 66 | 81 | 126 | 6.5 | 11 | 11 | 26 | 26 | 41 | 61 | 61 | 81 | 126 | 7 | 5.5 | 17 | 67 | 126 | 73.5% | |
日职乙大 宫 VS 甲 府02-24 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.4 | 9 | 8.4 | 22 | 21 | 30 | 50 | 50 | 70 | 125 | 6.2 | 12 | 9.8 | 25 | 25 | 40 | 70 | 50 | 80 | 125 | 6.6 | 5.2 | 16 | 70 | 300 | 65.2% | 析 亚 欧 |
威廉 | 6.5 | 10 | 9.5 | 23 | 21 | 36 | 56 | 51 | 71 | 101 | 7.5 | 15 | 12 | 34 | 29 | 41 | 81 | 71 | 91 | 126 | 7 | 5.5 | 17 | 67 | 126 | 73.4% | |
日职乙枥 木 VS 金泽02-24 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.4 | 10 | 9.6 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 80 | 150 | 5.6 | 10 | 9.6 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 80 | 150 | 5.8 | 5.2 | 18 | 70 | 350 | 65% | 析 亚 欧 |
威廉 | 6.5 | 11 | 11 | 29 | 26 | 41 | 67 | 66 | 91 | 126 | 6.5 | 12 | 11 | 29 | 29 | 46 | 71 | 67 | 91 | 126 | 6.5 | 5.5 | 17 | 71 | 126 | 73.2% | |
日职乙长 崎 VS 横滨FC02-24 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.8 | 11 | 9.2 | 25 | 24 | 35 | 50 | 50 | 80 | 125 | 5.8 | 10 | 8.8 | 25 | 23 | 35 | 50 | 50 | 70 | 125 | 6.6 | 5.2 | 16 | 70 | 300 | 65.5% | 析 亚 欧 |
威廉 | 7 | 12 | 10 | 29 | 26 | 41 | 66 | 61 | 81 | 101 | 6.5 | 12 | 10 | 26 | 23 | 36 | 66 | 61 | 81 | 101 | 7.5 | 5.5 | 15 | 66 | 126 | 72.3% | |
澳超纽喷射 VS 阿德莱02-24 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 8.8 | 13 | 8.4 | 25 | 18 | 24 | 50 | 40 | 50 | 70 | 8.2 | 11 | 7.8 | 22 | 15 | 22 | 40 | 35 | 40 | 70 | 12 | 5.8 | 11 | 40 | 125 | 66.8% | 析 亚 欧 |
威廉 | 10 | 15 | 10 | 29 | 21 | 26 | 61 | 46 | 56 | 81 | 9.5 | 12 | 9 | 23 | 17 | 23 | 51 | 41 | 51 | 81 | 12 | 6 | 11 | 41 | 101 | 74% | |
日职乙爱 媛 VS 千 叶02-24 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 8 | 15 | 10 | 30 | 25 | 30 | 70 | 50 | 70 | 100 | 6 | 8.4 | 7.6 | 17 | 16 | 25 | 40 | 35 | 50 | 100 | 8.8 | 5.4 | 14 | 50 | 200 | 66% | 析 亚 欧 |
威廉 | 9.5 | 17 | 12 | 41 | 29 | 36 | 81 | 71 | 81 | 101 | 7 | 9 | 8.5 | 17 | 17 | 29 | 41 | 36 | 56 | 91 | 9 | 5.8 | 15 | 56 | 126 | 73.3% | |
日职乙FC琉球 VS 福 冈02-24 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 7.4 | 14 | 9.8 | 30 | 25 | 30 | 70 | 50 | 70 | 125 | 5.8 | 8.4 | 7.8 | 18 | 17 | 25 | 40 | 40 | 50 | 100 | 8.2 | 5.4 | 14 | 50 | 250 | 65.4% | 析 亚 欧 |
威廉 | 9 | 17 | 12 | 36 | 29 | 36 | 81 | 67 | 81 | 101 | 7 | 9.5 | 9 | 19 | 17 | 29 | 41 | 41 | 61 | 91 | 9 | 5.8 | 15 | 56 | 126 | 74.1% | |
日职乙山 口 VS 太阳神02-24 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 10 | 20 | 12 | 40 | 30 | 35 | 100 | 70 | 80 | 100 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 24 | 25 | 25 | 40 | 80 | 10 | 6 | 14 | 50 | 200 | 66.3% | 析 亚 欧 |
威廉 | 12 | 21 | 13 | 51 | 34 | 41 | 101 | 81 | 81 | 101 | 7 | 8.5 | 8 | 15 | 13 | 23 | 29 | 29 | 46 | 91 | 11 | 6 | 15 | 51 | 126 | 74% | |
西甲莱加内 VS 巴伦西02-24 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 6.2 | 11 | 10 | 25 | 25 | 40 | 70 | 50 | 80 | 125 | 6.2 | 11 | 10 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 80 | 125 | 7 | 5.6 | 18 | 70 | 350 | 70.2% | 析 亚 欧 |
威廉 | 6.5 | 12 | 11 | 29 | 26 | 46 | 71 | 71 | 91 | 126 | 6.5 | 12 | 11 | 29 | 26 | 46 | 71 | 67 | 91 | 126 | 6 | 5 | 17 | 81 | 151 | 72.2% | |
荷甲海 牙 VS 阿贾克02-24 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 35 | 50 | 25 | 125 | 70 | 50 | 350 | 150 | 125 | 125 | 11 | 7.2 | 8.6 | 7 | 8.4 | 20 | 9.2 | 11 | 25 | 50 | 25 | 13 | 21 | 50 | 125 | 79% | 析 亚 欧 |
威廉 | 41 | 71 | 34 | 101 | 81 | 61 | 151 | 126 | 126 | 126 | 12 | 8 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 21 | 10 | 12 | 26 | 66 | 29 | 13 | 21 | 56 | 126 | 86.3% | |
德乙马迪堡 VS 帕德博02-24 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 9.8 | 13 | 8.2 | 25 | 17 | 21 | 50 | 35 | 40 | 50 | 9.2 | 12 | 7.8 | 22 | 15 | 20 | 40 | 30 | 40 | 50 | 15 | 6.2 | 10 | 30 | 100 | 66.8% | 析 亚 欧 |
威廉 | 11 | 15 | 10 | 29 | 19 | 23 | 61 | 46 | 51 | 71 | 11 | 13 | 9.5 | 23 | 17 | 23 | 46 | 36 | 46 | 71 | 13 | 6 | 10 | 34 | 101 | 74.2% | |
德乙奥 厄 VS 杜伊斯02-24 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 5.8 | 8.6 | 8 | 19 | 18 | 25 | 40 | 40 | 50 | 100 | 7.2 | 13 | 9.8 | 30 | 25 | 35 | 70 | 50 | 70 | 125 | 7.8 | 5.4 | 15 | 50 | 250 | 65.7% | 析 亚 欧 |
威廉 | 7 | 10 | 9 | 19 | 17 | 29 | 46 | 41 | 61 | 91 | 10 | 17 | 12 | 36 | 29 | 36 | 81 | 67 | 81 | 101 | 8.5 | 5.5 | 13 | 51 | 126 | 73.6% | |
德乙雷根堡 VS 汉 堡02-24 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 8.8 | 13 | 8.4 | 25 | 18 | 24 | 50 | 40 | 50 | 70 | 8 | 11 | 7.6 | 21 | 15 | 22 | 40 | 30 | 40 | 70 | 12 | 5.8 | 11 | 40 | 125 | 66.2% | 析 亚 欧 |
威廉 | 11 | 15 | 11 | 34 | 23 | 26 | 66 | 51 | 61 | 81 | 9 | 12 | 9 | 21 | 17 | 23 | 46 | 36 | 51 | 81 | 12 | 5.8 | 11 | 41 | 101 | 74.6% | |
荷甲埃 门 VS 维迪斯02-24 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 12 | 21 | 11 | 40 | 25 | 25 | 80 | 50 | 70 | 80 | 7.2 | 7.8 | 7 | 13 | 11 | 20 | 25 | 24 | 35 | 70 | 14 | 6.4 | 12 | 40 | 125 | 67.5% | 析 亚 欧 |
威廉 | 13 | 21 | 13 | 46 | 29 | 29 | 91 | 66 | 71 | 91 | 8.5 | 9.5 | 8 | 15 | 13 | 21 | 34 | 26 | 41 | 71 | 13 | 6 | 12 | 41 | 126 | 74.2% | |
荷甲埃因霍 VS 费耶诺02-24 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 9.8 | 9 | 7 | 12 | 9.6 | 15 | 22 | 18 | 25 | 50 | 17 | 25 | 12 | 40 | 25 | 25 | 80 | 50 | 50 | 70 | 22 | 7.8 | 11 | 30 | 100 | 69.8% | 析 亚 欧 |
威廉 | 11 | 9.5 | 8 | 12 | 10 | 17 | 21 | 17 | 26 | 56 | 21 | 34 | 15 | 61 | 34 | 29 | 101 | 81 | 71 | 81 | 21 | 8.5 | 12 | 34 | 101 | 77.7% | |
荷乙鹿特丹 VS 前进鹰02-24 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 7.8 | 8.4 | 6.4 | 13 | 10 | 16 | 25 | 22 | 30 | 50 | 11 | 17 | 9.2 | 35 | 21 | 23 | 70 | 50 | 50 | 70 | 15 | 6 | 10 | 30 | 100 | 62.3% | 析 亚 欧 |
威廉 | 10 | 10 | 8.5 | 15 | 13 | 19 | 29 | 23 | 34 | 61 | 15 | 21 | 12 | 41 | 26 | 26 | 81 | 61 | 61 | 81 | 17 | 7 | 11 | 34 | 101 | 75.4% | |
意甲博洛尼 VS 尤 文02-24 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 14 | 30 | 20 | 80 | 50 | 50 | 250 | 125 | 125 | 200 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | 8.8 | 12 | 25 | 18 | 25 | 50 | 100 | 11 | 7.4 | 21 | 70 | 300 | 72.4% | 析 亚 欧 |
威廉 | 17 | 36 | 23 | 81 | 67 | 66 | 126 | 126 | 126 | 126 | 5.5 | 6 | 8 | 9.5 | 12 | 29 | 19 | 23 | 51 | 101 | 10 | 7.5 | 19 | 71 | 126 | 74.9% | |
意甲切 沃 VS 热那亚02-24 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 6.8 | 12 | 10 | 30 | 25 | 40 | 70 | 50 | 80 | 125 | 6.2 | 10 | 9.2 | 25 | 23 | 35 | 50 | 50 | 70 | 125 | 7.4 | 5.6 | 17 | 70 | 300 | 70.5% | 析 亚 欧 |
威廉 | 8.5 | 15 | 12 | 36 | 29 | 41 | 81 | 71 | 91 | 101 | 6.5 | 9.5 | 9 | 21 | 19 | 34 | 46 | 46 | 71 | 101 | 7.5 | 5.5 | 15 | 61 | 126 | 72.7% | |
法甲蒙彼利 VS 兰 斯02-24 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 4.8 | 7.8 | 8.4 | 19 | 21 | 35 | 40 | 50 | 70 | 125 | 6.4 | 14 | 11 | 35 | 30 | 40 | 80 | 80 | 100 | 150 | 5.8 | 5.2 | 18 | 70 | 350 | 65.1% | 析 亚 欧 |
威廉 | 5 | 9 | 9.5 | 19 | 21 | 41 | 46 | 51 | 91 | 126 | 7.5 | 15 | 13 | 41 | 36 | 51 | 91 | 91 | 101 | 126 | 6.5 | 5.8 | 21 | 81 | 126 | 72.3% | |
法甲南 特 VS 波尔多02-24 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 4.8 | 7.2 | 7.8 | 16 | 17 | 30 | 40 | 40 | 70 | 125 | 7.2 | 16 | 12 | 40 | 30 | 40 | 100 | 80 | 100 | 150 | 6.6 | 5.4 | 17 | 70 | 350 | 65.7% | 析 亚 欧 |
威廉 | 5.5 | 8.5 | 9 | 19 | 19 | 36 | 46 | 46 | 71 | 101 | 8.5 | 17 | 13 | 41 | 36 | 51 | 91 | 81 | 101 | 126 | 7 | 5.8 | 17 | 71 | 126 | 72.8% | |
英超曼 联 VS 利物浦02-24 22:05 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 9.8 | 15 | 9.6 | 25 | 22 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 8.4 | 11 | 8.2 | 21 | 16 | 24 | 40 | 35 | 40 | 70 | 13 | 6.2 | 12 | 40 | 125 | 71.3% | 析 亚 欧 |
威廉 | |||||||||||||||||||||||||||
西甲马竞技 VS 比利亚02-24 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 4.75 | 5.8 | 8 | 10 | 14 | 35 | 25 | 30 | 50 | 125 | 11 | 25 | 19 | 70 | 50 | 50 | 200 | 125 | 150 | 250 | 8 | 6.6 | 23 | 80 | 350 | 71.1% | 析 亚 欧 |
威廉 | 5 | 6 | 8.5 | 11 | 15 | 34 | 23 | 29 | 61 | 101 | 13 | 29 | 19 | 71 | 56 | 61 | 126 | 101 | 126 | 126 | 8.5 | 7 | 19 | 81 | 151 | 73.9% | |
葡超圣克拉 VS 葡国民02-24 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 6 | 8.4 | 7.6 | 17 | 16 | 25 | 40 | 35 | 50 | 100 | 8 | 14 | 10 | 30 | 25 | 30 | 70 | 50 | 70 | 100 | 8.6 | 5.4 | 14 | 50 | 250 | 65.8% | 析 亚 欧 |
威廉 | 7.5 | 10 | 8.5 | 19 | 17 | 26 | 41 | 36 | 51 | 91 | 10 | 17 | 11 | 36 | 26 | 34 | 81 | 66 | 71 | 91 | 10 | 6 | 13 | 51 | 126 | 73.9% | |
荷甲威 廉 VS 阿尔克02-24 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||
主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | 详细 | |||||||||||||||||||||||
赛果 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | ||
澳门 | 14 | 25 | 13 | 50 | 30 | 30 | 100 | 70 | 70 | 80 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 11 | 9.8 | 18 | 21 | 19 | 30 | 50 | 15 | 7 | 12 | 40 | 125 | 68% | 析 亚 欧 |
