客服热线:4000-500-353
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | ||||||||||
| 主场 | ||||||||||
| 客场 |
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | ||||||||||
| 主场 | ||||||||||
| 客场 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2014-10-27 | [10]堪萨斯城竞技0:纽约红牛[11] | 0: | 1.923.393.71 | 0.9半球0.94 | 小 | - | ||
| 美职联 | 2014-09-07 | [13]纽约红牛:1堪萨斯城竞技[6] | :0 | 2.153.313.11 | 0.78平手/半球1.06 | - | |||
| 美职联 | 2014-05-28 | [4]堪萨斯城竞技1:1纽约红牛[12] | 1:0 | 平 | 1.863.413.86 | 0.7半球1.14 | 小 | - | |
| 美职联 | 2013-08-04 | [2]堪萨斯城竞技2:纽约红牛[3] | 1:1 | 1.883.33.88 | 1.14半球/一球0.7 | - | |||
| 美职联 | 2013-04-18 | [10]纽约红牛0:1堪萨斯城竞技[4] | 0:1 | 负 | 2.23.163.08 | 0.65平手1.19 | 输 | 小 | - |
| 美职联 | 2012-10-21 | [7]纽约红牛0:0堪萨斯城竞技[2] | 0:0 | 平 | 2.183.163.15 | 0.88平手/半球0.96 | 输 | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
| - 首发 - | - 替补 - |
|---|---|
| 99布拉德利.赖特-菲利普斯 (前) | S.萨尔 (前) |
| 12E.亚历山大 (中) | 9A.阿宾斯 (前) |
| 11麦克卡迪 (中) | 8卢因杜拉 (前) |
| 7罗伊.米勒 (中) | 14亨利 (前) |
| 10罗伊德.萨姆 (中) | 克里斯杜瓦尔 (中) |
| 17卡希尔 (中) | 13M.奥比克普 (中) |
| 3安布罗斯 (后) | 23M.保斯达文特 (中) |
| 2埃克斯利 (后) | 6I.基斯旬臣 (中) |
| 4奥拉夫 (后) | 21R.伊斯奎尔多 (中) |
| 32施卡耶 (后) | 15科维 (中) |
| 31罗布莱斯 (门) | 20M.米亚萨格 (后) |
| 16C.拉德 (后) | |
| 27木村宏介 (后) | |
| 5阿芒多 (后) | |
| 24S.卡斯坦奴 (门) | |
| 18R.米拉 (门) | |
| - 伤病 - | - 停赛 - |
| - 首发 - | - 替补 - |
|---|---|
| 14道耶 (前) | 22萨德 (前) |
| 37雅克布.彼得森 (前) | 17萨鹏 (前) |
| 15西诺维奇 (中) | 16比埃勒 (前) |
| 8格拉汉姆.祖西 (中) | 23阿莱克斯.马丁内斯 (中) |
| 11济佐 (中) | 25克里斯蒂安.杜克 (中) |
| 6纳加穆拉 (中) | 94梅德兰达 (中) |
| 13奥卢姆 (后) | 12米基.洛佩兹 (中) |
| 4凯文.埃利斯 (后) | 9托尼 (中) |
| 5贝斯勒 (后) | 19约瑟夫.彼得森 (中) |
| 78A.科林 (后) | 7钱斯.米尔斯 (中) |
| 1克隆伯格 (门) | 20克拉罗斯 (中) |
| 10费尔哈伯 (中) | |
| 31乔什.加德纳 (中) | |
| 2帕尔梅-布朗 (后) | |
| 40伊戈尔朱利奥 (后) | |
| 3奥帕拉 (后) | |
| 24梅沙克.杰罗姆 (后) | |
| 21乔恩.肯平 (门) | |
| 30格鲁内鲍姆 (门) | |
| - 伤病 - | - 停赛 - |
| 纽约红牛 (主) | 近况走势 - LWWLDW | 盘路赢输 - LWWL-W |
| 肯萨斯体育会 | 近况走势 - LDWLLL | 盘路赢输 - LLWLLL |
| 信心指数 - 纽约红牛 ★★★ 对赛成绩 - 纽约红牛 4胜 3和 3负 | ||
| 肯萨斯体育会近期惨遭各项赛事叁连败打击,而且均场失掉2球,肯萨斯体育会此番挥军还是少捧为妙。 | ||
| ( =、D=和、L=负 ) | ||