客服热线:4000-500-353
| 周五001 | 惠灵顿3:2中央海 |
| 周五002 | 纽喷射3:4悉尼FC |
| 周五003 | 因戈尔3:2杜塞尔 |
| 周五004 | 圣保利1:0纽伦堡 |
| 周五005 | 桑德豪0:0卡尔斯 |
| 周五006 | 佐加顿1:0卡尔马 |
| 周五007 | 瓦勒伦2:0海于松 |
| 周五008 | 欧塞尔2:3图 尔 |
| 周五009 | 阿雅GF3:0索 肖 |
| 周五010 | 尼奥尔3:2尼 姆 |
| 周五011 | 克莱蒙1:0奥尔良 |
| 周五012 | 特鲁瓦2:0阿雅克 |
| 周五013 | 拉瓦勒1:0沙托鲁 |
| 周五014 | 克雷泰1:1南 锡 |
| 周五015 | 瓦朗谢3:0阿尔勒 |
| 周五016 | 坎布尔1:1精 英 |
| 周五017 | 奥 斯0:1马斯特 |
| 周五018 | 福伦丹2:4福图纳 |
| 周五019 | 海尔蒙3:1芬 洛 |
| 周五020 | 瓦尔韦0:1埃因FC |
| 周五021 | 法兰克0:0门 兴 |
| 周五022 | 南 特1:0马 赛 |
| 周五023 | 诺维奇0:1米德尔 |
| 周五024 | 维尔港2:2普雷斯 |
| 周五025 | 莱万特2:2西班人 |
| 周五026 | 吉马良1:0布拉加 |
| 周五027 | 奥伊金斯2:0科布雷萨 |
| 周五028 | 纽 约2:0圣何塞 |
| 周五029 | 大学生1:1罗萨里 |
| 周五030 | 莫雷利2:0蓝十字 |
| 周五031 | 美洲虎1:1韦拉克鲁 |
| 周五032 | 蒂华纳1:1瓜达拉 |
| 1 | 根克勒2:3布尔萨 |
| 2 | 弗洛西1:0拉蒂那 |
| 3 | 奥斯特3:0安吉尔 |
| 4 | 马竞技0:0皇 马 |
| 5 | 尤 文1:0摩纳哥 |
| 6 | 布拉德0:6布里斯 |
| 7 | 切斯特6:0科切斯 |
| 8 | 考文垂1:1奥德汉 |
| 9 | 法利特0:3米尔顿 |
| 10 | 东 方0:1唐卡斯 |
| 11 | 诺茨郡1:1巴恩斯 |
| 12 | 彼特堡1:1克 鲁 |
| 13 | 普雷斯2:2吉林汉 |
| 14 | 罗奇代2:4斯文登 |
| 15 | 斯坎索1:1维尔港 |
| 16 | 沃尔索5:0克劳利 |
| 17 | 约维尔1:0谢菲联 |
| 18 | 伯 利1:0谢斯伯 |
| 19 | 切尔滕3:1剑桥联 |
| 20 | 达根汉0:0卢 顿 |
| 21 | 哈特利1:1阿克灵 |
| 22 | 曼斯菲1:0特兰米 |
| 23 | 牛津联1:1北安普 |
| 24 | 普利茅1:1温布尔 |
| 25 | 南安联2:0纽波特 |
| 26 | 斯蒂文1:0朴茨茅 |
| 27 | 韦康比2:1埃克赛 |
| 28 | 约克城2:1莫克姆 |
| 29 | 伯明翰2:2布莱克 |
| 30 | 布赖顿0:0哈德斯 |
| 31 | 德比郡4:0布莱浦 |
| 32 | 伊普斯3:1加的夫 |
| 33 | 利 兹0:2诺维奇 |
| 34 | 米德尔2:1狼 队 |
| 35 | 米尔沃2:0维 冈 |
| 36 | 谢周三1:0布伦特 |
| 37 | 博尔顿1:1查尔顿 |
| 38 | 雷 丁0:1伯恩茅 |
| 39 | 飓风队3:1克鲁塞 |
| 40 | 苏克雷2:0圭亚矿工 |
| 41 | 水晶体1:1亚松森 |
| 42 | 竞 技3:2塔奇拉 |
| 43 | 布里斯1:2墨尔本 |
| 44 | 釜 山1:2全 北 |
| 45 | 浦 项4:1全 南 |
| 46 | 蔚 山1:1水 原 |
| 47 | 城南FC0:0仁川联 |
| 48 | 首 尔1:0大 田 |
| 49 | 济州联2:1光州FC |
| 50 | 西希兰2:0桑德捷 |
| 51 | 里 昂2:0巴斯蒂 |
| 52 | 热那亚2:0帕尔马 |
| 53 | 阿尔塔3:1马 纳 |
| 54 | 永斯基1:0布鲁马 |
| 55 | 伯 顿1:1卡利斯 |
| 56 | 凯尔特4:1基马诺 |
| 57 | 利云斯1:1流浪者 |
| 58 | 日尔曼1:3巴 萨 |
| 59 | 波尔图3:1拜 仁 |
| 60 | 诺丁汉1:3沃特福 |
| 61 | 富勒姆1:1罗瑟汉 |
| 62 | 勇者1:0埃梅莱 |
| 63 | 河 床3:0圣荷西 |
| 64 | 胡安奥4:5塔格雷 |
| 65 | 阿特拉1:0米内罗 |
| 66 | 科洛科0:3圣塔菲 |
| 67 | 丹纽比奥1:2圣保罗 |
| 68 | 太阳神1:3鹿 岛 |
| 69 | 哥本哈1:1埃斯比 |
| 70 | 文德斯0:0瓦埃勒 |
| 71 | 费内巴4:1梅尔辛 |
| 72 | 科 治1:2奥胡斯 |
| 73 | 塞维利2:1泽尼特 |
| 74 | 布鲁日0:0第聂伯 |
| 75 | 迪纳摩1:1佛罗伦 |
| 76 | 沃尔夫1:4那不勒 |
| 77 | 萨莫拉0:3漫游者 |
| 78 | 博 卡2:0帕勒斯 |
| 79 | 纽约城1:1费城联 |
| 80 | 科林蒂0:0圣洛伦 |
| 81 | 智利大0:4巴国际 |
| 82 | 惠灵顿3:2中央海 |
| 83 | 纽喷射3:4悉尼FC |
| 84 | CSMS雅1:0布拉索 |
| 85 | 哥罗纳0:0罗 切 |
| 86 | 米迪兰1:0施克堡 |
| 87 | 列弗灵4:1哈特堡 |
| 88 | 圣珀尔2:2SV霍恩 |
| 89 | 卡芬堡1:0LA林茨 |
| 90 | FAC维也0:1奥卢斯特 |
| 91 | 圣保利1:0纽伦堡 |
| 92 | 桑德豪0:0卡尔斯 |
| 93 | 因戈尔3:2杜塞尔 |
| 94 | 斯基夫3:0霍森斯 |
| 95 | 罗斯基0:0利恩比 |
| 96 | 瓦勒伦2:0海于松 |
| 97 | 佐加顿1:0卡尔马 |
| 98 | 克卢日2:2塔古穆 |
| 99 | 坎布尔1:1精 英 |
| 100 | 海尔蒙3:1芬 洛 |
| 101 | 瓦尔韦0:1埃因FC |
| 102 | 福伦丹2:4福图纳 |
| 103 | 奥 斯0:1马斯特 |
| 104 | 欧塞尔2:3图 尔 |
| 105 | 克莱蒙1:0奥尔良 |
| 106 | 克雷泰1:1南 锡 |
| 107 | 阿雅GF3:0索 肖 |
| 108 | 拉瓦勒1:0沙托鲁 |
| 109 | 尼奥尔3:2尼 姆 |
| 110 | 特鲁瓦2:0阿雅克 |
| 111 | 瓦朗谢3:0阿尔勒 |
| 112 | 列 日1:3根 特 |
| 113 | 色格拉0:2利尔斯 |
| 114 | 南 特1:0马 赛 |
| 115 | 因斯布1:0马特斯 |
| 116 | 法兰克0:0门 兴 |
| 117 | 希塔德0:1维琴察 |
| 118 | 保德比2:2克拉科 |
| 119 | 莱万特2:2西班人 |
| 120 | 诺维奇0:1米德尔 |
| 121 | 维尔港2:2普雷斯 |
| 122 | 阿斯隆2:2卡宾迪利 |
| 123 | 都柏大3:0沃特联 |
| 124 | 波希人0:1圣帕特 |
| 125 | 德里城0:0布 雷 |
| 126 | 德罗赫1:2科克城 |
| 127 | 戈尔韦3:2利默里 |
| 128 | 朗福德1:1斯莱戈 |
| 129 | 沙姆洛2:2邓多克 |
| 130 | 吉马良1:0布拉加 |
| 131 | 纽 约2:0圣何塞 |
| 132 | 奥伊金斯2:0科布雷萨 |
| 133 | 莫雷利2:0蓝十字 |
| 134 | 蒂华纳1:1瓜达拉 |
| 135 | 仙 台2:3川 崎 |
| 136 | 山 形0:0松 本 |
| 137 | 甲 府0:3鸟 栖 |
| 138 | 新 泻2:2神 户 |
| 139 | 全 北1:0济州联 |
| 140 | 水 原5:1首 尔 |
| 141 | 光州FC0:0城南FC |
| 142 | 西悉尼2:1阿德莱 |
| 143 | 东京FC1:2广 岛 |
| 144 | 浦 和2:1横 滨 |
| 145 | 湘 南0:2大 阪 |
| 146 | 布里斯0:1墨尔本 |
| 147 | 名古屋3:1清 水 |
| 148 | FK乌法1:0莫火车 |
| 149 | 哈金工0:0卡帕迪 |
| 150 | 慕尼黑2:1波 鸿 |
| 151 | 亚 伦2:1不伦瑞 |
| 152 | 狼 队1:1伊普斯 |
| 153 | 希伯尼0:1法基克 |
| 154 | 第 戎1:1昂 热 |
| 155 | 帕纳多2:0卡洛尼 |
| 156 | 波图森2:0西罗尔 |
| 157 | 西希兰2:1奥尔堡 |
| 158 | 莫尔多1:3莫斯巴 |
| 159 | 卡拉比2:1根克勒 |
| 160 | 博洛尼0:0斯佩齐 |
| 161 | 卡皮3:0布雷西 |
| 162 | 克罗托VS兰恰诺 |
| 163 | 佩斯卡1:0摩德纳 |
| 164 | 特拉纳0:0佩鲁贾 |
| 165 | 特腊帕1:1巴 里 |
| 166 | 瓦雷泽VS阿韦利 |
| 167 | 赫 塔0:0科 隆 |
| 168 | 霍芬海0:2拜 仁 |
| 169 | 多 特3:0帕德博 |
| 170 | 弗赖堡2:3美因茨 |
| 171 | 勒 沃4:0汉诺威 |
| 172 | 莫达伦1:1斯 达 |
| 173 | 斯拉斯3:0列治亚 |
| 174 | 巴 萨2:0巴伦西 |
| 175 | 水晶宫0:2西布罗 |
| 176 | 埃弗顿1:0伯恩利 |
| 177 | 莱切城2:0斯旺西 |
| 178 | 斯托克2:1南安普 |
| 179 | 布莱克3:3诺丁汉 |
| 180 | 布莱浦0:1富勒姆 |
| 181 | 伯恩茅2:2谢周三 |
| 182 | 布伦特2:2博尔顿 |
| 183 | 加的夫0:0米尔沃 |
| 184 | 查尔顿2:1利 兹 |
| 185 | 哈德斯4:4德比郡 |
| 186 | 沃特福1:0伯明翰 |
| 187 | 维 冈2:1布赖顿 |
| 188 | 巴恩斯1:1彼特堡 |
| 189 | 布里斯0:0考文垂 |
| 190 | 科切斯2:2斯坎索 |
| 191 | 克劳利2:0诺茨郡 |
| 192 | 克 鲁1:1沃尔索 |
| 193 | 唐卡斯0:0法利特 |
| 194 | 吉林汉1:0罗奇代 |
| 195 | 米尔顿6:1东 方 |
| 196 | 奥德汉0:0切斯特 |
| 197 | 谢菲联1:1布拉德 |
| 198 | 斯文登0:1约维尔 |
| 199 | 阿克灵2:2斯蒂文 |
| 200 | 温布尔0:0韦康比 |
| 201 | 剑桥联3:1曼斯菲 |
| 202 | 卡利斯2:0普利茅 |
| 203 | 埃克赛0:1南安联 |
| 204 | 卢 顿3:0哈特利 |
| 205 | 莫克姆1:2伯 顿 |
| 206 | 纽波特2:3达根汉 |
| 207 | 北安普2:0切尔滕 |
| 208 | 朴茨茅0:1伯 利 |
| 209 | 谢斯伯1:0约克城 |
| 210 | 特兰米0:3牛津联 |
| 211 | 艾洛亚2:2南后 |
| 212 | 邓巴顿1:3流浪者 |
| 213 | 哈 茨2:1拉茨流 |
| 214 | 尤特斯0:1阿西里 |
| 215 | 费里塔0:0斯瑞斯 |
| 216 | 耶夫勒0:0哈尔姆 |
| 217 | 阿伯丁1:0邓迪联 |
| 218 | 伊利奇1:1顿冶金 |
| 219 | 列 特0:1快 速 |
| 220 | 赫罗纳2:1莱加内 |
| 221 | 克桑西0:1伊格特 |
| 222 | 格拉夫2:0登博思 |
| 223 | 尼 斯1:3日尔曼 |
| 224 | 科洛科0:3天主大 |
| 225 | 维托鲁2:0久尔久 |
| 226 | 杜库拉1:0亚布洛 |
| 227 | 斯拉维1:2伊希拉 |
| 228 | 奥斯特0:2斯洛瓦 |
| 229 | 布德约2:3波1905 |
| 230 | 洛 桑2:2比 尔 |
| 231 | 韦 尔2:5卢加诺 |
| 232 | 锡 昂0:1巴塞尔 |
| 233 | 桑普多0:0切塞纳 |
| 234 | 拉科鲁1:2马竞技 |
| 235 | 梅赫伦4:0亨 克 |
| 236 | 罗森博1:1斯特罗 |
| 237 | 乔治罗2:1皮亚斯 |
| 238 | 喀 山2:1乌拉尔 |
| 239 | 卡斯帕1:5贝西克 |
| 240 | 希 洪1:0阿拉维 |
| 241 | 邦费雷1:0奥萨苏 |
| 242 | 雷 丁1:1阿森纳 |
| 243 | 切尔西1:0曼 联 |
| 244 | 奥格斯2:1斯图加 |
| 245 | 阿尔克3:1海 牙 |
| 246 | 卢甘斯1:4矿 工 |
| 247 | 克基拉0:1塞萨洛 |
| 248 | 格拉茨2:1格罗迪 |
| 249 | 萨茨堡6:0马 纳 |
| 250 | 阿德米2:2阿尔塔 |
| 251 | 波尔图1:0科英布 |
| 252 | 比兰尼0:2本菲卡 |
| 253 | 加斯梅0:0普洛耶 |
| 254 | 埃 门2:2阿基里 |
| 255 | 维迪斯3:0多德勒 |
| 256 | 埃因霍4:1海伦芬 |
| 257 | 巴斯蒂1:2兰 斯 |
| 258 | 甘 冈1:1伊维恩 |
| 259 | 洛里昂0:1图卢兹 |
| 260 | 梅 斯3:1朗 斯 |
| 261 | 摩纳哥1:1雷 恩 |
| 262 | 聚尔特2:2华斯兰 |
| 263 | 奥斯坦2:0韦斯特 |
| 264 | 匹卢维1:5洛克伦 |
| 265 | 皇 马3:1马拉加 |
| 266 | 米兰德2:1拉斯帕 |
| 267 | 苏黎世1:2圣加仑 |
| 268 | 韦克斯0:1费恩哈 |
| 269 | 维通2:1安特卫 |
| 270 | 利贝雷2:1布拉格 |
| 271 | 科维亚0:1施切钦 |
| 272 | 尤 文2:0拉齐奥 |
| 273 | 威 廉1:4格罗宁 |
| 274 | 科布漫1:0谢尔伯 |
| 275 | 科布雷罗3:1安托法 |
| 276 | 萨米恩2:0兵工厂 |
| 277 | 桑坦德1:0鲁 勾 |
| 278 | 瓦塞特3:1韦尔瓦 |
| 279 | 毕尔巴4:0赫塔费 |
| 280 | 西联合0:1瓦奇巴托 |
| 281 | 飓风队1:2泰格雷 |
| 282 | 防卫者0:1坦珀利 |
| 283 | 美洲队0:4克雷塔 |
| 284 | 普埃布0:1阿特拉 |
| 285 | 华盛顿1:1休斯顿 |
| 286 | 阿独立0:0阿青年 |
| 287 | 萨斯费0:1拉体操 |
| 288 | 纽夫莱恩1:1圣地亚哥 |
| 289 | 哥伦布3:0奥兰多城 |
| 290 | 塔格雷3:0蒙特雷 |
| 291 | 贝尔格1:0北克鲁塞 |
| 292 | 达拉斯3:2多伦FC |
| 293 | 科罗拉1:3西雅图 |
| 294 | 莱 昂1:1托卢卡 |
| 295 | 盐湖城0:1白 帽 |
| 296 | 洛杉矶2:1肯萨斯 |
| 297 | 札 幌1:0水 户 |
| 298 | 金泽1:0赞 岐 |
| 299 | 磐 田2:0东 京 |
| 300 | 岐 阜0:1枥 木 |
| 301 | 冈 山3:0熊 本 |
| 302 | 横滨FC2:2长 崎 |
| 303 | 德 岛1:0京 都 |
| 304 | 仁川联1:1蔚 山 |
| 305 | 北九州0:1福 冈 |
| 306 | 樱 花1:2群 马 |
| 307 | 爱 媛1:0千 叶 |
| 308 | 大 分0:3大 宫 |
| 309 | 釜 山0:2全 南 |
| 310 | 大 田0:2浦 项 |
| 311 | 珀 斯3:1墨本城 |
| 312 | 卢恩吉2:1沃尔加 |
| 313 | 托姆斯4:0辛历克 |
| 314 | 叶尼塞3:1佩特斯 |
| 315 | 苏维埃1:0奥伦堡 |
| 316 | 巴列卡2:0阿尔梅 |
| 317 | 贝蒂斯4:0萨拉戈 |
| 318 | 阿辛耶0:1埃斯基 |
| 319 | 费耶诺0:1前进鹰 |
| 320 | 莫陆军1:1克拉斯 |
| 321 | 萨索洛1:1都 灵 |
| 322 | 捷化工者2:0巴蒂卡 |
| 323 | D.奥林0:5第聂伯 |
| 324 | 伊凡尼1:1凯尔特 |
| 325 | 奥 厄1:0FS法兰 |
| 326 | 达姆施1:1海 登 |
| 327 | 菲尔特2:2柏林联 |
| 328 | 瓦杜兹0:2阿 劳 |
| 329 | 年轻人4:0图 恩 |
| 330 | 里 尔2:0波尔多 |
| 331 | 欧登塞0:0桑德捷 |
| 332 | 潘斯拉2:1帕纳辛 |
| 333 | 锡瓦斯1:1巴里科 |
| 334 | 曼 城2:0西汉姆 |
| 335 | 赫拉克2:0兹沃勒 |
| 336 | 阿贾克0:0布雷达 |
| 337 | 鹿特丹3:1特尔斯 |
| 338 | 奈梅亨2:1阿尔城 |
| 339 | 切 沃1:1乌迪内 |
| 340 | 恩波利2:2帕尔马 |
| 341 | 巴勒莫2:1热那亚 |
| 342 | 罗 马1:1亚特兰 |
| 343 | 利沃诺0:0弗洛西 |
| 344 | 拉蒂那1:2卡塔尼 |
| 345 | 图斯诺2:0西伯尔 |
| 346 | SKA恩2:1伏诺夫 |
| 347 | 蒂比兹1:0阿尔斯 |
| 348 | 鲁瑟拉勒1:3白 星 |
| 349 | 洛默尔0:1欧 本 |
| 350 | 蒙 斯0:0迪塞尔 |
| 351 | ASV吉尔1:4圣图尔 |
| 352 | 奥德赫7:0胡路维 |
| 353 | 海斯特2:1艾斯登 |
| 354 | 腓特烈0:0布隆索 |
| 355 | 科 治3:0AB哥本 |
| 356 | 赫尔辛1:1拉赫蒂 |
| 357 | 塞那乔1:0洛瓦涅 |
| 358 | 科特卡0:1库普斯 |
| 359 | 玛丽港1:1HIFK |
| 360 | 国际图3:1埃尔维斯 |
| 361 | 切阿索1:1塞维特 |
| 362 | 沃 伦0:1拉蒙特 |
| 363 | 奥特维3:1法尔肯 |
| 364 | 格罗兹0:0莫迪纳 |
| 365 | 伊斯坦3:1里泽斯 |
| 366 | 奥胡斯1:1维 堡 |
| 367 | 不来梅1:0汉 堡 |
| 368 | 博 德2:4奥 德 |
| 369 | 博格丹1:1普斯纳 |
| 370 | 维 拉2:1利物浦 |
| 371 | 布尔诺1:0博莱斯 |
| 372 | 阿尔科0:0马洛卡 |
| 373 | 安吉尔0:1瓦尔贝里 |
| 374 | 卢塞恩2:0草 蜢 |
| 375 | 索科尔2:0安 郅 |
| 376 | 图们5:1萨科林 |
| 377 | 黑海人1:1霍维拉 |
| 378 | 沃斯卡5:0扎波罗 |
| 379 | 阿特罗1:1帕斯基 |
| 380 | 维也纳1:1沃尔贝 |
| 381 | 克拉约0:0布加迪 |
| 382 | 乌德勒1:0特温特 |
| 383 | 赫拉德2:3普日布 |
| 384 | 努曼西1:0巴萨B |
| 385 | 格拉纳1:1塞维利 |
| 386 | 蒙彼利1:0卡 昂 |
| 387 | 纽卡斯1:3热 刺 |
| 388 | 佩纳菲0:2艾路卡 |
| 389 | 费雷拉0:0莫拉伦 |
| 390 | 维森特0:0里奥阿 |
| 391 | 叙利人2:0永斯基 |
| 392 | 布鲁马1:1AFC联 |
| 393 | 康塞普西2:2奥达科斯 |
| 394 | 布隆德0:1霍布罗 |
| 395 | 沃尔夫1:1沙尔克 |
| 396 | 赫 根1:2哥德堡 |
| 397 | 库 班0:0泽尼特 |
| 398 | 卡利亚0:3那不勒 |
| 399 | 塞图巴1:2埃斯托 |
| 400 | 布鲁日2:1安德莱 |
| 401 | 桑 德1:0萨 堡 |
| 402 | 特罗姆1:1利勒斯 |
| 403 | 斯塔贝1:0维 京 |
| 404 | 莫尔德5:1奥勒松 |
| 405 | 松达尔2:1赫纳福 |
| 406 | 布莱尼2:2兰黑姆 |
| 407 | 斯托曼3:1拜鲁姆 |
| 408 | 桑内斯3:1尼斯特 |
| 409 | 克里斯0:1阿萨纳 |
| 410 | 弗洛2:1谢夫 |
| 411 | 华 沙2:0萨维斯 |
| 412 | 特拉布2:1加拉塔 |
| 413 | 巴利亚0:0萨瓦德 |
| 414 | 沃 林1:3迪纳摩 |
| 415 | 奥林匹4:0莱瓦贾 |
| 416 | 特内里0:0利亚格 |
| 417 | 里斯本2:1博维斯 |
| 418 | 比利亚0:0科尔多 |
| 419 | 美洲狮1:0拉古纳 |
| 420 | 哥本哈2:0北西兰 |
| 421 | 布加勒1:2加拉茨 |
| 422 | 新芝加哥0:0竞 技 |
| 423 | 科特赖1:1沙勒罗 |
| 424 | 伊基克4:1阿里卡 |
| 425 | 国 米0:0AC米兰 |
| 426 | 埃瓦尔0:1塞尔塔 |
| 427 | 里 昂2:2埃蒂安 |
| 428 | 阿尔多1:0圣洛伦 |
| 429 | 费城联1:2新英格 |
| 430 | 巴内切亚1:4智利大 |
| 431 | 河 床4:1班菲尔 |
| 432 | 圣马SJ2:0奥林匹 |
| 433 | 瓜达大学1:1帕丘卡 |
| 434 | 纽约城0:1伐木者 |
| 435 | 尤尼昂4:0帕勒斯 |
| 436 | 拉努斯1:3博 卡 |
| 437 | 阿姆卡0:1图拉 |
| 438 | 潘杜里0:1古积大 |
| 439 | 特普利0:0比尔森 |
| 440 | 萨比利2:0贝尔哈 |
| 441 | 奥卢斯特0:1因斯布 |
| 442 | 维瑞亚4:0特海星 |
| 443 | 斯托夫1:0莫鱼雷 |
| 444 | 盖 斯1:1奥斯特 |
| 445 | 瓦纳默1:2佐高平 |
| 446 | 赫 德3:0布 兰 |
| 447 | 腓特烈2:2利云格尔 |
| 448 | 费内巴1:0布尔萨 |
| 449 | 梅尔辛1:1阿卡沙 |
| 450 | 埃斯比0:0兰纳斯 |
| 451 | 辛 堡3:1北雪平 |
| 452 | 厄勒布1:3松兹瓦 |
| 453 | 马尔默3:1哈马比 |
| 454 | 布快速1:0康戈迪 |
| 455 | 沙夫豪3:2温特图 |
| 456 | 埃青年1:1罗达JC |
| 457 | 特青年1:0阿青年 |
| 458 | 凯 泽1:1莱比锡 |
| 459 | 阿弗尔1:1布雷斯 |
| 460 | 恩特拉0:0韦尔切 |
| 461 | 佛罗伦0:1维罗纳 |
| 462 | 埃尔切1:0社 会 |
| 463 | 布 雷0:3沙姆洛 |
| 464 | 科克城2:0朗福德 |
| 465 | 邓多克3:0戈尔韦 |
| 466 | 圣帕特2:2德罗赫 |
| 467 | 斯莱戈0:0波希人 |
| 468 | 利默里0:2德里城 |
| 469 | 马里迪1:1葡国民 |
| 470 | 基尔梅1:3圣塔菲 |
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 50% |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 100% |
| 客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 34% |
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 5 | 50% |
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 67% |
| 客场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 7 | 34% |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2015-04-18 | [7]纽约2:0圣何塞[5] | VS | 胜 | 1.693.534.69 | 1.16一球0.68 | 赢 | 小 | |
| 美职联 | 2014-07-20 | [11]纽约红牛1:1圣何塞地震[18] | 1:0 | 平 | 1.673.634.55 | 1.14一球0.7 | 输 | 小 | - |
| 美职联 | 2013-03-11 | [17]圣何塞地震2:1纽约红牛[12] | 0:1 | 负 | 2.063.313.25 | 1.12半球0.72 | 输 | 大 | - |
| 美职联 | 2012-04-15 | [4]纽约红牛2:2圣何塞地震[3] | 2:2 | 平 | 1.723.384.47 | 0.86半球0.98 | 输 | 大 | - |
| 美职联 | 2011-07-03 | [9]圣何塞地震2:2纽约红牛[6] | 1:1 | 平 | 2.493.092.63 | 0.82平手1.02 | 走 | 大 | - |
| 美职联 | 2011-04-17 | [10]纽约红牛3:0圣何塞地震[8] | 2:0 | 胜 | 1.73.354.67 | 0.89半球/一球0.95 | 赢 | 大 | - |
| 美职联 | 2010-11-05 | 纽约红牛1:3圣何塞地震 | 0:1 | 负 | 1.513.665.89 | 1.16一球/球半0.68 | 输 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.75球 | 2.00球 | 1.67球 |
| 平均失球 | 1.00球 | 0.00球 | 1.33球 |
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.17球 | 1.00球 | 1.33球 |
| 平均失球 | 1.17球 | 0.67球 | 1.67球 |
|
|
|
| 声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 | |
| - 首发 - | - 替补 - |
|---|---|
| 99布拉德利.赖特-菲利普斯 (前) | 9A.阿邦 (前) |
| 3费利佩 (中) | 麦克.格雷拉 (前) |
| 15济佐 (中) | 27肖恩.戴维斯 (中) |
| 11麦克卡迪 (中) | 23M.布斯塔曼特 (中) |
| 16克尔杰斯坦 (中) | 88L.斯托尔兹 (中) |
| 10罗伊德.萨姆 (中) | 理查兹 (中) |
| 25克里斯.杜瓦尔 (后) | A.巴普蒂斯特 (后) |
| 20M.米亚萨格 (后) | C.拉德 (后) |
| 6A.华莱士 (后) | 7罗伊.米勒 (后) |
| 55达米恩.佩里内尔 (后) | 祖巴尔 (后) |
| 31罗布莱斯 (门) | 24S.卡斯塔诺 (门) |
| 18K.雷尼什 (门) | |
| - 伤病 - | - 停赛 - |
| - 首发 - | - 替补 - |
|---|---|
| 8万多洛夫斯基 (前) | 12舍罗德 (前) |
| 15JJ.科瓦尔 (中) | 7卡托 (前) |
| 11埃梅加拉 (中) | 23莱昂德罗.巴雷拉 (前) |
| 17桑纳.恩亚希 (中) | 19迈克尔.富奇托 (前) |
| 80皮埃拉兹 (中) | 24伦哈特 (前) |
| 10马蒂亚斯.佩雷斯 (中) | 22汤普森 (中) |
| 20弗兰西斯 (后) | 6萨利纳斯 (中) |
| 5维克托.贝尔南德斯 (后) | 9史蒂芬森 (中) |
| 4马维尔.韦恩 (后) | 26巴克拉格 (后) |
| 21古德逊 (后) | 保罗连拿度 (后) |
| 1大卫.宾格汉姆 (门) | 2哈登 (后) |
| 3乔丹.斯特瓦特 (后) | |
| 13梅雷迪斯 (门) | |
| - 伤病 - | - 停赛 - |
| 14贾恩 (前) |
| 纽约红牛 (主) | 近况走势 - WLDWWD | 盘路赢输 - --WWWW |
| 圣荷西地震 | 近况走势 - LWWLLW | 盘路赢输 - LWWLLW |
| 信心指数 - 纽约红牛 ★★★ 对赛成绩 - 纽约红牛 3胜 3和 4负 | ||
| 圣荷西地震近3轮联赛输足2场,球队发挥颇为平庸,是役走访联赛至今未尝败仗的纽约红牛,圣荷西地震无疑凶多吉少。 | ||
| ( W=胜、D=和、L=负 ) | ||
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353

