扫描二维码下载
使用手机二维码软件扫描下方二维码即可下载。
周三001 | 川 崎2:2蔚 山 |
周三002 | 墨尔本2:1上 港 |
周三003 | 新 泻3:1仙 台 |
周三004 | 东京FC2:2横 滨 |
周三005 | 磐 田2:3札 幌 |
周三006 | 清 水1:1甲 府 |
周三007 | 大 阪0:1浦 和 |
周三008 | 名古屋2:1广 岛 |
周三009 | 长 崎1:2神 户 |
周三010 | 全 北3:0杰志 |
周三011 | 权 健3:2太阳神 |
周三012 | 鸟 栖0:0湘 南 |
周三013 | 贝内文0:3亚特兰 |
周三014 | 阿尔克4:3维迪斯 |
周三015 | 罗达JC2:2埃因霍 |
周三047 | 泽尼特2:1莫迪纳 |
周三048 | 莫火车0:0格罗兹 |
周三016 | 佐加顿3:0马尔默 |
周三017 | 天狼星0:0赫 根 |
周三018 | 卡尔马1:1厄斯松 |
周三019 | 厄勒布1:1索尔纳 |
周三020 | 巴伦西1:2赫塔费 |
周三021 | 西牙人0:1埃瓦尔 |
周三022 | 卡尔达1:0艾维斯 |
周三049 | 莫陆军3:0阿姆卡 |
周三023 | 精 英2:2赫拉克 |
周三024 | 欧 本0:1安特卫 |
周三025 | 洛克伦2:2奥斯坦 |
周三026 | 列 日2:1安德莱 |
周三027 | 伯恩茅0:2曼 联 |
周三028 | 沙尔克0:1法兰克 |
周三029 | 佛罗伦3:4拉齐奥 |
周三030 | 罗 马2:1热那亚 |
周三031 | 克罗托1:1尤 文 |
周三032 | 都 灵1:1AC米兰 |
周三033 | 维罗纳0:1萨索洛 |
周三034 | 费拉拉0:0切 沃 |
周三035 | 那不勒4:2乌迪内 |
周三036 | 桑普多1:0博洛尼 |
周三037 | 鹿特丹2:1布雷达 |
周三038 | 威 廉1:5费耶诺 |
周三039 | 卡 昂1:3日尔曼 |
周三040 | 皇 马1:1毕尔巴 |
周三041 | 里斯本1:0波尔图 |
周三042 | 最强者1:2图库曼 |
周三043 | 艾斯图1:1特木科 |
周三044 | 弗拉门1:1菲独立 |
周三045 | 自由队2:1佩纳罗 |
周三046 | 阿独立0:1科林蒂 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | 9 | 25% |
主场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 11 | 40% |
客场 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | 7 | 15% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.08球 | 1.60球 | 0.71球 |
平均失球 | 1.00球 | 1.00球 | 1.00球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
- 伤病 - | - 停赛 - |
梅里达学生队 (主) | 近况走势 - LDDLWW | 盘路赢输 - ------ |
迪莫高 | 近况走势 - LLWDLD | 盘路赢输 - LLWWLW |
信心指数 - 梅里达学生队 ★★★★ 对赛成绩 - 梅里达学生队 0胜 0和 0负 | ||
迪莫高本赛季联赛表现欠佳,9轮联赛只收获1场胜利,今仗出征更高级别的南美球会盃,迪莫高实在不宜追捧。 | ||
注:信心指数★★★★★为满分。 ( W=胜、D=和、L=负 ) |
©2001-2018 深圳市易讯天空网络技术有限公司 版权所有 股票代码:WBAI 客服热线:4000-500-500 备案:粤ICP备11007122号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20070298
粤网文:[2013]0802-202号 粤公网安备 44030702000009号 500.com郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票