欧赔对比
更新时间:2018-04-15 23:59:49全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔![]() |
1.29 | 3.25 | 71.59% | 28.41% | 92.35% | 2018-04-15 19:29:50 | 主 客 同 | |
1.60 | 2.40 | 60.00% | 40.00% | 96.00% | ||||
立博![]() |
1.36 | 3.25 | 70.50% | 29.50% | 95.88% | 2018-04-15 19:40:35 | 主 客 同 | |
1.53 | 2.50 | 62.03% | 37.97% | 94.91% | ||||
bet365![]() |
1.38 | 2.85 | 67.38% | 32.62% | 92.98% | 2018-04-15 10:13:53 | 主 客 同 | |
1.47 | 2.55 | 63.43% | 36.57% | 93.25% | ||||
Interwetten![]() |
1.40 | 2.80 | 66.67% | 33.33% | 93.33% | 2018-04-15 19:41:01 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.35 | 60.26% | 39.74% | 93.40% | ||||
SNAI![]() |
1.40 | 2.70 | 65.85% | 34.15% | 92.20% | 2018-04-15 19:43:49 | 主 客 同 | |
1.53 | 2.30 | 60.05% | 39.95% | 91.88% | ||||
Easybets(易胜博)![]() |
1.36 | 2.80 | 67.31% | 32.69% | 91.54% | 2018-04-15 20:12:17 | 主 客 同 | |
1.41 | 2.60 | 64.84% | 35.16% | 91.42% | ||||
伟德![]() |
1.36 | 3.12 | 69.64% | 30.36% | 94.71% | 2018-04-15 20:05:04 | 主 客 同 | |
1.50 | 2.45 | 62.03% | 37.97% | 93.04% | ||||
10BET![]() |
1.31 | 3.35 | 71.89% | 28.11% | 94.17% | 2018-04-15 19:56:04 | 主 客 同 | |
1.57 | 2.40 | 60.45% | 39.55% | 94.91% | ||||
博天堂![]() |
1.40 | 2.90 | 67.44% | 32.56% | 94.42% | 2018-04-15 19:40:34 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.40 | 60.76% | 39.24% | 94.18% | ||||
188Bet(金宝博)![]() |
1.45 | 2.78 | 65.72% | 34.28% | 95.30% | 2018-04-15 19:24:55 | 主 客 同 | |
1.59 | 2.39 | 60.05% | 39.95% | 95.48% | ||||
Eurobet.it | 1.40 | 3.05 | 68.54% | 31.46% | 95.96% | 2018-04-15 19:28:45 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.45 | 61.25% | 38.75% | 94.94% | ||||
Bet-at-home.com | 1.35 | 2.94 | 68.53% | 31.47% | 92.52% | 2018-04-15 19:28:22 | 主 客 同 | |
1.53 | 2.34 | 60.47% | 39.53% | 92.51% | ||||
Bet3000 | 1.35 | 2.90 | 68.24% | 31.76% | 92.12% | 2018-04-15 20:11:03 | 主 客 同 | |
1.50 | 2.30 | 60.53% | 39.47% | 90.79% | ||||
BetClic | 1.40 | 2.80 | 66.67% | 33.33% | 93.33% | 2018-04-15 19:34:10 | 主 客 同 | |
1.53 | 2.40 | 61.07% | 38.93% | 93.44% | ||||
BetClic.fr | 1.33 | 2.60 | 66.16% | 33.84% | 87.99% | 2018-04-15 20:09:33 | 主 客 同 | |
1.42 | 2.30 | 61.83% | 38.17% | 87.80% | ||||
BetClic.it | 1.40 | 2.80 | 66.67% | 33.33% | 93.33% | 2018-04-15 19:39:58 | 主 客 同 | |
1.53 | 2.40 | 61.07% | 38.93% | 93.44% | ||||
BetCRIS | 1.45 | 2.70 | 65.06% | 34.94% | 94.34% | 2018-04-15 20:11:16 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.41 | 60.86% | 39.14% | 94.33% | ||||
Betflag.it | 1.40 | 2.70 | 65.85% | 34.15% | 92.20% | 2018-04-15 19:30:24 | 主 客 同 | |
1.53 | 2.30 | 60.05% | 39.95% | 91.88% | ||||
BetOnline | 1.47 | 2.84 | 65.89% | 34.11% | 96.86% | 2018-04-15 19:30:41 | 主 客 同 | |
1.57 | 2.55 | 61.89% | 38.11% | 97.17% | ||||
Betrally | 1.30 | 3.30 | 71.74% | 28.26% | 93.26% | 2018-04-15 19:26:20 | 主 客 同 | |
1.56 | 2.40 | 60.61% | 39.39% | 94.55% | ||||
Betsafe | 1.38 | 3.05 | 68.85% | 31.15% | 95.01% | 2018-04-15 14:08:47 | 主 客 同 | |
1.47 | 2.65 | 64.32% | 35.68% | 94.55% | ||||
Boylesports | 1.44 | 2.70 | 65.22% | 34.78% | 93.91% | 2018-04-15 19:33:31 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.38 | 60.56% | 39.44% | 93.87% | ||||
CashPoint | 1.35 | 3.04 | 69.25% | 30.75% | 93.49% | 2018-04-15 19:48:46 | 主 客 同 | |
1.54 | 2.38 | 60.71% | 39.29% | 93.50% | ||||
Dafabet(大发) | 1.45 | 2.81 | 65.96% | 34.04% | 95.65% | 2018-04-15 19:25:22 | 主 客 同 | |
1.58 | 2.47 | 60.99% | 39.01% | 96.36% | ||||
Expekt | 1.40 | 2.90 | 67.44% | 32.56% | 94.42% | 2018-04-15 19:59:37 | 主 客 同 | |
1.52 | 2.50 | 62.19% | 37.81% | 94.53% | ||||
fonbet | 1.40 | 2.70 | 65.85% | 34.15% | 92.20% | 2018-04-15 04:40:44 | 主 客 同 | |
1.40 | 2.70 | 65.85% | 34.15% | 92.20% | ||||
france-pari.fr | 1.23 | 2.55 | 67.46% | 32.54% | 82.98% | 2018-04-15 19:30:15 | 主 客 同 | |
1.37 | 2.10 | 60.52% | 39.48% | 82.91% | ||||
intertops | 1.36 | 2.90 | 68.08% | 31.92% | 92.58% | 2018-04-15 09:50:32 | 主 客 同 | |
1.45 | 2.55 | 63.75% | 36.25% | 92.44% | ||||
Marathon | 1.43 | 3.02 | 67.87% | 32.13% | 97.05% | 2018-04-15 19:37:46 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.59 | 62.56% | 37.44% | 96.97% | ||||
Marathonbet | 1.43 | 3.02 | 67.87% | 32.13% | 97.05% | 2018-04-15 19:43:49 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.59 | 62.56% | 37.44% | 96.97% | ||||
MeridianBet | 1.39 | 2.81 | 66.90% | 33.10% | 93.00% | 2018-04-15 19:38:05 | 主 客 同 | |
1.58 | 2.28 | 59.07% | 40.93% | 93.33% | ||||
Netbet.fr | 1.23 | 2.55 | 67.46% | 32.54% | 82.98% | 2018-04-15 19:45:48 | 主 客 同 | |
1.37 | 2.10 | 60.52% | 39.48% | 82.91% | ||||
Nordicbet | 1.38 | 3.05 | 68.85% | 31.15% | 95.01% | 2018-04-15 14:09:55 | 主 客 同 | |
1.47 | 2.65 | 64.32% | 35.68% | 94.55% | ||||
Tipsport.sk | 1.37 | 2.62 | 65.66% | 34.34% | 89.96% | 2018-04-15 19:33:30 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.31 | 59.84% | 40.16% | 92.76% | ||||
PAF.es | 1.30 | 3.30 | 71.74% | 28.26% | 93.26% | 2018-04-15 15:25:21 | 主 客 同 | |
1.48 | 2.60 | 63.73% | 36.27% | 94.31% | ||||
Pinnacle Sports | 1.45 | 2.78 | 65.72% | 34.28% | 95.30% | 2018-04-15 20:14:24 | 主 客 同 | |
1.58 | 2.40 | 60.30% | 39.70% | 95.28% | ||||
SB | 1.45 | 2.78 | 65.72% | 34.28% | 95.30% | 2018-04-15 20:15:43 | 主 客 同 | |
1.58 | 2.40 | 60.30% | 39.70% | 95.28% | ||||
SBG Global | 1.45 | 2.70 | 65.06% | 34.94% | 94.34% | 2018-04-15 20:07:29 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.41 | 60.86% | 39.14% | 94.33% | ||||
Sisal.it | 1.36 | 2.87 | 67.85% | 32.15% | 92.27% | 2018-04-15 19:30:17 | 主 客 同 | |
1.54 | 2.30 | 59.90% | 40.10% | 92.24% | ||||
sportsbet.com.au | 1.36 | 2.88 | 67.92% | 32.08% | 92.38% | 2018-04-15 19:43:49 | 主 客 同 | |
1.50 | 2.50 | 62.50% | 37.50% | 93.75% | ||||
Tipico | 1.35 | 2.90 | 68.24% | 31.76% | 92.12% | 2018-04-15 19:33:06 | 主 客 同 | |
1.50 | 2.40 | 61.54% | 38.46% | 92.31% | ||||
Titanbet | 1.35 | 3.00 | 68.97% | 31.03% | 93.10% | 2018-04-15 19:48:15 | 主 客 同 | |
1.50 | 2.50 | 62.50% | 37.50% | 93.75% | ||||
Triobet | 1.38 | 3.05 | 68.85% | 31.15% | 95.01% | 2018-04-15 14:09:33 | 主 客 同 | |
1.47 | 2.65 | 64.32% | 35.68% | 94.55% | ||||
Unibet.fr | 1.30 | 2.40 | 64.86% | 35.14% | 84.32% | 2018-04-15 19:57:24 | 主 客 同 | |
1.40 | 2.15 | 60.56% | 39.44% | 84.79% | ||||
Unibet.it | 1.30 | 3.30 | 71.74% | 28.26% | 93.26% | 2018-04-15 15:20:47 | 主 客 同 | |
1.48 | 2.60 | 63.73% | 36.27% | 94.31% | ||||
VBet | 1.38 | 2.80 | 66.99% | 33.01% | 92.44% | 2018-04-15 19:29:30 | 主 客 同 | |
1.52 | 2.35 | 60.72% | 39.28% | 92.30% | ||||
Vernons | 1.35 | 3.00 | 68.97% | 31.03% | 93.10% | 2018-04-15 19:49:14 | 主 客 同 | |
1.50 | 2.50 | 62.50% | 37.50% | 93.75% | ||||
winner | 1.35 | 3.00 | 68.97% | 31.03% | 93.10% | 2018-04-15 09:08:25 | 主 客 同 | |
1.45 | 2.60 | 64.20% | 35.80% | 93.09% | ||||
18Bet | 1.45 | 2.78 | 65.72% | 34.28% | 95.30% | 2018-04-15 19:26:25 | 主 客 同 | |
1.59 | 2.39 | 60.05% | 39.95% | 95.48% | ||||
1Bet | 1.45 | 2.78 | 65.72% | 34.28% | 95.30% | 2018-04-15 19:26:25 | 主 客 同 | |
1.59 | 2.39 | 60.05% | 39.95% | 95.48% | ||||
888Sport | 1.30 | 3.30 | 71.74% | 28.26% | 93.26% | 2018-04-15 15:22:04 | 主 客 同 | |
1.48 | 2.60 | 63.73% | 36.27% | 94.31% | ||||
最高值 | 1.47 | 3.35 | 71.89% | 35.14% | 97.05% | |||
1.60 | 2.70 | 65.85% | 40.93% | 97.17% | ||||
最低值 | 1.23 | 2.40 | 64.86% | 28.11% | 82.98% | |||
1.37 | 2.10 | 59.07% | 34.15% | 82.91% | ||||
平均值 | 1.38 | 2.90 | 67.74% | 32.26% | 93.08% | |||
1.51 | 2.43 | 61.62% | 38.38% | 93.26% |

