2018/2019 日本男子篮球联赛
比赛时间:2018-10-12 星期五 18:05
球场:
让分盘: 总分盘:152.50分
欧赔对比
更新时间:2018-10-12 23:58:03全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立博![]() |
3.50 | 1.29 | 26.93% | 73.07% | 94.26% | 2018-10-12 14:18:24 | 主 客 同 | |
3.25 | 1.33 | 29.04% | 70.96% | 94.38% | ||||
Interwetten![]() |
2.95 | 1.30 | 30.59% | 69.41% | 90.24% | 2018-10-12 17:59:03 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.30 | 30.95% | 69.05% | 89.76% | ||||
Easybets(易胜博)![]() |
3.00 | 1.33 | 30.72% | 69.28% | 92.15% | 2018-10-12 01:46:32 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.33 | 30.72% | 69.28% | 92.15% | ||||
Bwin![]() |
2.75 | 1.42 | 34.05% | 65.95% | 93.65% | 2018-10-12 13:37:14 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.36 | 31.19% | 68.81% | 93.58% | ||||
10BET![]() |
3.25 | 1.32 | 28.88% | 71.12% | 93.87% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.25 | 1.32 | 28.88% | 71.12% | 93.87% | ||||
Coral![]() |
3.50 | 1.29 | 26.93% | 73.07% | 94.26% | 2018-10-12 14:12:59 | 主 客 同 | |
3.25 | 1.33 | 29.04% | 70.96% | 94.38% | ||||
博天堂![]() |
3.20 | 1.30 | 28.89% | 71.11% | 92.44% | 2018-10-12 11:15:17 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.33 | 30.72% | 69.28% | 92.15% | ||||
188Bet(金宝博)![]() |
3.15 | 1.34 | 29.84% | 70.16% | 94.01% | 2018-10-12 11:26:59 | 主 客 同 | |
3.15 | 1.34 | 29.84% | 70.16% | 94.01% | ||||
Eurobet.it | 2.95 | 1.35 | 31.40% | 68.60% | 92.62% | 2018-10-12 17:51:04 | 主 客 同 | |
3.05 | 1.35 | 30.68% | 69.32% | 93.58% | ||||
Bet-at-home.com | 3.00 | 1.31 | 30.39% | 69.61% | 91.18% | 2018-10-12 17:50:44 | 主 客 同 | |
2.96 | 1.31 | 30.68% | 69.32% | 90.81% | ||||
Bet3000 | 3.10 | 1.32 | 29.86% | 70.14% | 92.58% | 2018-10-12 14:21:13 | 主 客 同 | |
3.10 | 1.32 | 29.86% | 70.14% | 92.58% | ||||
BetClic | 4.10 | 1.22 | 22.93% | 77.07% | 94.02% | 2018-10-12 17:53:13 | 主 客 同 | |
3.15 | 1.34 | 29.84% | 70.16% | 94.01% | ||||
BetClic.it | 3.85 | 1.25 | 24.51% | 75.49% | 94.36% | 2018-10-12 17:55:37 | 主 客 同 | |
3.15 | 1.34 | 29.84% | 70.16% | 94.01% | ||||
BetCRIS | 3.10 | 1.37 | 30.65% | 69.35% | 95.01% | 2018-10-12 14:23:21 | 主 客 同 | |
3.25 | 1.35 | 29.35% | 70.65% | 95.38% | ||||
Betflag.it | 2.85 | 1.35 | 32.14% | 67.86% | 91.61% | 2018-10-12 18:04:43 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.30 | 30.23% | 69.77% | 90.70% | ||||
Betrally | 3.20 | 1.32 | 29.20% | 70.80% | 93.45% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.20 | 1.32 | 29.20% | 70.80% | 93.45% | ||||
Betsafe | 2.95 | 1.32 | 30.91% | 69.09% | 91.19% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.32 | 30.91% | 69.09% | 91.19% | ||||
Dafabet(大发) | 3.12 | 1.38 | 30.67% | 69.33% | 95.68% | 2018-10-12 18:00:31 | 主 客 同 | |
2.85 | 1.43 | 33.41% | 66.59% | 95.22% | ||||
Expekt | 4.10 | 1.22 | 22.93% | 77.07% | 94.02% | 2018-10-12 17:54:44 | 主 客 同 | |
3.15 | 1.34 | 29.84% | 70.16% | 94.01% | ||||
fonbet | 3.20 | 1.30 | 28.89% | 71.11% | 92.44% | 2018-10-12 15:26:25 | 主 客 同 | |
3.20 | 1.30 | 28.89% | 71.11% | 92.44% | ||||
Marathonbet | 3.52 | 1.33 | 27.42% | 72.58% | 96.53% | 2018-10-12 13:54:54 | 主 客 同 | |
3.45 | 1.34 | 27.97% | 72.03% | 96.51% | ||||
MeridianBet | 2.72 | 1.42 | 34.30% | 65.70% | 93.29% | 2018-10-12 02:34:54 | 主 客 同 | |
2.86 | 1.39 | 32.71% | 67.29% | 93.54% | ||||
Nordicbet | 2.95 | 1.32 | 30.91% | 69.09% | 91.19% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.32 | 30.91% | 69.09% | 91.19% | ||||
Tipsport.sk | 2.98 | 1.30 | 30.37% | 69.63% | 90.51% | 2018-10-12 18:05:04 | 主 客 同 | |
3.07 | 1.29 | 29.59% | 70.41% | 90.83% | ||||
Pinnacle Sports | 3.35 | 1.35 | 28.72% | 71.28% | 96.22% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.35 | 1.35 | 28.72% | 71.28% | 96.22% | ||||
SB | 3.15 | 1.34 | 29.84% | 70.16% | 94.01% | 2018-10-12 11:34:26 | 主 客 同 | |
3.15 | 1.34 | 29.84% | 70.16% | 94.01% | ||||
Sisal.it | 2.82 | 1.36 | 32.54% | 67.46% | 91.75% | 2018-10-12 17:46:53 | 主 客 同 | |
2.87 | 1.35 | 31.99% | 68.01% | 91.81% | ||||
Tipico | 3.10 | 1.32 | 29.86% | 70.14% | 92.58% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.10 | 1.32 | 29.86% | 70.14% | 92.58% | ||||
Tipsport | 3.20 | 1.27 | 28.41% | 71.59% | 90.92% | 2018-10-12 16:01:33 | 主 客 同 | |
3.12 | 1.28 | 29.09% | 70.91% | 90.76% | ||||
Titanbet | 3.10 | 1.33 | 30.02% | 69.98% | 93.07% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.10 | 1.33 | 30.02% | 69.98% | 93.07% | ||||
Unibet.it | 3.00 | 1.34 | 30.88% | 69.12% | 92.63% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.34 | 30.88% | 69.12% | 92.63% | ||||
VBet | 3.05 | 1.33 | 30.37% | 69.63% | 92.61% | 2018-10-12 11:32:39 | 主 客 同 | |
3.05 | 1.33 | 30.37% | 69.63% | 92.61% | ||||
Vernons | 3.10 | 1.33 | 30.02% | 69.98% | 93.07% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.10 | 1.33 | 30.02% | 69.98% | 93.07% | ||||
18Bet | 3.34 | 1.35 | 28.78% | 71.22% | 96.14% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.34 | 1.35 | 28.78% | 71.22% | 96.14% | ||||
1Bet | 3.34 | 1.35 | 28.78% | 71.22% | 96.14% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
3.34 | 1.35 | 28.78% | 71.22% | 96.14% | ||||
888Sport | 3.00 | 1.34 | 30.88% | 69.12% | 92.63% | 2018-10-12 13:54:54 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.34 | 30.88% | 69.12% | 92.63% | ||||
最高值 | 4.10 | 1.42 | 34.30% | 77.07% | 96.53% | |||
3.45 | 1.43 | 33.41% | 72.03% | 96.51% | ||||
最低值 | 2.72 | 1.22 | 22.93% | 65.70% | 90.24% | |||
2.85 | 1.28 | 27.97% | 66.59% | 89.76% | ||||
平均值 | 3.18 | 1.32 | 29.54% | 70.46% | 93.23% | |||
3.10 | 1.33 | 30.10% | 69.90% | 93.21% |

