欧赔对比
更新时间:2018-10-12 23:58:02全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立博![]() |
2.62 | 1.44 | 35.47% | 64.53% | 92.93% | 2018-10-11 22:56:43 | 主 客 同 | |
2.62 | 1.44 | 35.47% | 64.53% | 92.93% | ||||
Interwetten![]() |
2.55 | 1.40 | 35.44% | 64.56% | 90.38% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.40 | 35.44% | 64.56% | 90.38% | ||||
Easybets(易胜博)![]() |
2.50 | 1.47 | 37.03% | 62.97% | 92.57% | 2018-10-12 01:52:40 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.47 | 37.03% | 62.97% | 92.57% | ||||
Bwin![]() |
2.55 | 1.48 | 36.72% | 63.28% | 93.65% | 2018-10-11 23:36:38 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.48 | 36.72% | 63.28% | 93.65% | ||||
10BET![]() |
2.75 | 1.43 | 34.21% | 65.79% | 94.08% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.43 | 34.21% | 65.79% | 94.08% | ||||
Coral![]() |
2.62 | 1.44 | 35.47% | 64.53% | 92.93% | 2018-10-11 22:48:38 | 主 客 同 | |
2.62 | 1.44 | 35.47% | 64.53% | 92.93% | ||||
博天堂![]() |
2.60 | 1.43 | 35.48% | 64.52% | 92.26% | 2018-10-11 23:07:33 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.43 | 35.48% | 64.52% | 92.26% | ||||
188Bet(金宝博)![]() |
2.80 | 1.42 | 33.65% | 66.35% | 94.22% | 2018-10-12 11:27:16 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.42 | 33.65% | 66.35% | 94.22% | ||||
Eurobet.it | 2.65 | 1.40 | 34.57% | 65.43% | 91.60% | 2018-10-12 17:51:04 | 主 客 同 | |
2.65 | 1.45 | 35.37% | 64.63% | 93.72% | ||||
Bet-at-home.com | 2.59 | 1.40 | 35.09% | 64.91% | 90.88% | 2018-10-12 17:50:44 | 主 客 同 | |
2.56 | 1.41 | 35.52% | 64.48% | 90.92% | ||||
Bet3000 | 2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | 2018-10-12 17:52:13 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.40 | 35.00% | 65.00% | 91.00% | ||||
BetClic | 2.60 | 1.48 | 36.27% | 63.73% | 94.31% | 2018-10-12 17:53:13 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.45 | 34.94% | 65.06% | 94.34% | ||||
BetClic.it | 2.75 | 1.44 | 34.37% | 65.63% | 94.51% | 2018-10-12 17:55:37 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.45 | 34.94% | 65.06% | 94.34% | ||||
BetCRIS | 2.80 | 1.44 | 33.96% | 66.04% | 95.09% | 2018-10-12 08:56:15 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.44 | 33.96% | 66.04% | 95.09% | ||||
Betflag.it | 2.60 | 1.40 | 35.00% | 65.00% | 91.00% | 2018-10-12 01:46:53 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.40 | 35.00% | 65.00% | 91.00% | ||||
Betrally | 2.75 | 1.42 | 34.05% | 65.95% | 93.65% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.42 | 34.05% | 65.95% | 93.65% | ||||
Betsafe | 2.55 | 1.42 | 35.77% | 64.23% | 91.21% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.42 | 35.77% | 64.23% | 91.21% | ||||
CashPoint | 2.49 | 1.47 | 37.12% | 62.88% | 92.43% | 2018-10-11 23:07:10 | 主 客 同 | |
2.49 | 1.47 | 37.12% | 62.88% | 92.43% | ||||
Dafabet(大发) | 2.81 | 1.45 | 34.04% | 65.96% | 95.65% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.81 | 1.45 | 34.04% | 65.96% | 95.65% | ||||
Expekt | 2.60 | 1.48 | 36.27% | 63.73% | 94.31% | 2018-10-12 17:54:44 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.45 | 34.94% | 65.06% | 94.34% | ||||
fonbet | 2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | 2018-10-12 12:27:22 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | ||||
Marathonbet | 2.71 | 1.50 | 35.63% | 64.37% | 96.56% | 2018-10-12 17:49:02 | 主 客 同 | |
2.71 | 1.50 | 35.63% | 64.37% | 96.56% | ||||
MeridianBet | 2.57 | 1.46 | 36.23% | 63.77% | 93.11% | 2018-10-12 15:56:22 | 主 客 同 | |
2.57 | 1.47 | 36.39% | 63.61% | 93.51% | ||||
Nordicbet | 2.55 | 1.42 | 35.77% | 64.23% | 91.21% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.42 | 35.77% | 64.23% | 91.21% | ||||
Tipsport.sk | 2.57 | 1.39 | 35.10% | 64.90% | 90.21% | 2018-10-12 18:05:07 | 主 客 同 | |
2.52 | 1.41 | 35.88% | 64.12% | 90.41% | ||||
Pinnacle Sports | 2.87 | 1.45 | 33.56% | 66.44% | 96.33% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.87 | 1.45 | 33.56% | 66.44% | 96.33% | ||||
SB | 2.80 | 1.42 | 33.65% | 66.35% | 94.22% | 2018-10-12 11:34:29 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.42 | 33.65% | 66.35% | 94.22% | ||||
Sisal.it | 2.58 | 1.42 | 35.50% | 64.50% | 91.59% | 2018-10-12 04:01:38 | 主 客 同 | |
2.58 | 1.42 | 35.50% | 64.50% | 91.59% | ||||
Tipico | 2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | ||||
Tipsport | 2.57 | 1.39 | 35.10% | 64.90% | 90.21% | 2018-10-12 14:25:36 | 主 客 同 | |
2.52 | 1.41 | 35.88% | 64.12% | 90.41% | ||||
Titanbet | 2.60 | 1.45 | 35.80% | 64.20% | 93.09% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.45 | 35.80% | 64.20% | 93.09% | ||||
Unibet.it | 2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | ||||
VBet | 2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | 2018-10-12 18:03:24 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.47 | 37.03% | 62.97% | 92.57% | ||||
Vernons | 2.60 | 1.45 | 35.80% | 64.20% | 93.09% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.45 | 35.80% | 64.20% | 93.09% | ||||
18Bet | 2.86 | 1.45 | 33.64% | 66.36% | 96.22% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.86 | 1.45 | 33.64% | 66.36% | 96.22% | ||||
1Bet | 2.86 | 1.45 | 33.64% | 66.36% | 96.22% | 2018-10-12 16:50:07 | 主 客 同 | |
2.86 | 1.45 | 33.64% | 66.36% | 96.22% | ||||
888Sport | 2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | 2018-10-12 13:54:58 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | ||||
最高值 | 2.87 | 1.50 | 37.12% | 66.44% | 96.56% | |||
2.87 | 1.50 | 37.12% | 66.44% | 96.56% | ||||
最低值 | 2.49 | 1.39 | 33.56% | 62.88% | 90.21% | |||
2.49 | 1.40 | 33.56% | 62.88% | 90.38% | ||||
平均值 | 2.67 | 1.43 | 34.96% | 65.04% | 93.08% | |||
2.66 | 1.43 | 35.08% | 64.92% | 93.14% |

