2018/2019 韩国篮球甲级联赛
比赛时间:2019-02-12 星期二 18:30
球场:
让分盘:+5.5分 总分盘:158.50分
欧赔对比
更新时间:2019-02-12 23:59:41全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔![]() |
1.40 | 3.00 | 68.18% | 31.82% | 95.45% | 2019-02-12 18:22:01 | 主 客 同 | |
1.36 | 3.00 | 68.81% | 31.19% | 93.58% | ||||
立博![]() |
1.40 | 2.75 | 66.27% | 33.73% | 92.77% | 2019-02-12 11:24:50 | 主 客 同 | |
1.36 | 3.00 | 68.81% | 31.19% | 93.58% | ||||
bet365![]() |
1.41 | 3.00 | 68.03% | 31.97% | 95.92% | 2019-02-12 18:16:59 | 主 客 同 | |
1.36 | 3.00 | 68.81% | 31.19% | 93.58% | ||||
Interwetten![]() |
1.35 | 2.75 | 67.07% | 32.93% | 90.55% | 2019-02-12 18:28:25 | 主 客 同 | |
1.35 | 2.80 | 67.47% | 32.53% | 91.08% | ||||
SNAI![]() |
1.38 | 2.85 | 67.38% | 32.62% | 92.98% | 2019-02-12 09:37:55 | 主 客 同 | |
1.38 | 2.85 | 67.38% | 32.62% | 92.98% | ||||
Easybets(易胜博)![]() |
1.34 | 3.00 | 69.12% | 30.88% | 92.63% | 2019-02-12 16:18:03 | 主 客 同 | |
1.30 | 3.20 | 71.11% | 28.89% | 92.44% | ||||
伟德![]() |
1.44 | 2.62 | 64.53% | 35.47% | 92.93% | 2019-02-12 18:05:21 | 主 客 同 | |
1.36 | 2.90 | 68.08% | 31.92% | 92.58% | ||||
Bwin![]() |
1.42 | 2.75 | 65.95% | 34.05% | 93.65% | 2019-02-12 17:57:44 | 主 客 同 | |
1.40 | 2.85 | 67.06% | 32.94% | 93.88% | ||||
10BET![]() |
1.39 | 2.90 | 67.60% | 32.40% | 93.96% | 2019-02-12 18:24:59 | 主 客 同 | |
1.37 | 3.00 | 68.65% | 31.35% | 94.05% | ||||
Coral![]() |
1.40 | 2.75 | 66.27% | 33.73% | 92.77% | 2019-02-12 11:19:43 | 主 客 同 | |
1.36 | 3.00 | 68.81% | 31.19% | 93.58% | ||||
博天堂![]() |
1.42 | 2.75 | 65.95% | 34.05% | 93.65% | 2019-02-12 18:09:54 | 主 客 同 | |
1.40 | 2.85 | 67.06% | 32.94% | 93.88% | ||||
Eurobet.it | 1.35 | 2.80 | 67.47% | 32.53% | 91.08% | 2019-02-12 17:39:15 | 主 客 同 | |
1.35 | 2.90 | 68.24% | 31.76% | 92.12% | ||||
Bet-at-home.com | 1.35 | 2.78 | 67.31% | 32.69% | 90.87% | 2019-02-12 18:28:14 | 主 客 同 | |
1.34 | 2.84 | 67.94% | 32.06% | 91.04% | ||||
BetClic | 1.43 | 2.85 | 66.59% | 33.41% | 95.22% | 2019-02-12 18:28:05 | 主 客 同 | |
1.38 | 3.10 | 69.20% | 30.80% | 95.49% | ||||
BetClic.it | 1.45 | 2.75 | 65.48% | 34.52% | 94.94% | 2019-02-12 18:07:14 | 主 客 同 | |
1.37 | 3.10 | 69.35% | 30.65% | 95.01% | ||||
BetCRIS | 1.43 | 2.83 | 66.43% | 33.57% | 95.00% | 2019-02-12 12:01:26 | 主 客 同 | |
1.37 | 3.07 | 69.14% | 30.86% | 94.73% | ||||
Betflag.it | 1.35 | 2.80 | 67.47% | 32.53% | 91.08% | 2019-02-12 17:51:57 | 主 客 同 | |
1.35 | 2.90 | 68.24% | 31.76% | 92.12% | ||||
Betsafe | 1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | 2019-02-12 18:25:11 | 主 客 同 | |
1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | ||||
better.it | 1.35 | 2.80 | 67.47% | 32.53% | 91.08% | 2019-02-12 18:12:51 | 主 客 同 | |
1.30 | 3.10 | 70.45% | 29.55% | 91.59% | ||||
CashPoint | 1.38 | 2.81 | 67.06% | 32.94% | 92.55% | 2019-02-12 03:05:36 | 主 客 同 | |
1.38 | 2.81 | 67.06% | 32.94% | 92.55% | ||||
Dafabet(大发) | 1.40 | 3.08 | 68.75% | 31.25% | 96.25% | 2019-02-12 18:08:25 | 主 客 同 | |
1.40 | 3.08 | 68.75% | 31.25% | 96.25% | ||||
Domusbet.it | 1.36 | 2.82 | 67.46% | 32.54% | 91.75% | 2019-02-12 17:39:15 | 主 客 同 | |
1.36 | 2.87 | 67.85% | 32.15% | 92.27% | ||||
Efbet | 1.40 | 3.05 | 68.54% | 31.46% | 95.96% | 2019-02-12 09:37:55 | 主 客 同 | |
1.40 | 3.05 | 68.54% | 31.46% | 95.96% | ||||
Expekt | 1.45 | 2.75 | 65.48% | 34.52% | 94.94% | 2019-02-12 18:29:52 | 主 客 同 | |
1.38 | 3.10 | 69.20% | 30.80% | 95.49% | ||||
fonbet | 1.35 | 2.90 | 68.24% | 31.76% | 92.12% | 2019-02-12 01:42:21 | 主 客 同 | |
1.35 | 2.90 | 68.24% | 31.76% | 92.12% | ||||
intertops | 1.36 | 2.90 | 68.08% | 31.92% | 92.58% | 2019-02-12 14:11:16 | 主 客 同 | |
1.36 | 2.90 | 68.08% | 31.92% | 92.58% | ||||
Marathonbet | 1.42 | 2.91 | 67.21% | 32.79% | 95.43% | 2019-02-12 17:58:30 | 主 客 同 | |
1.38 | 3.10 | 69.20% | 30.80% | 95.49% | ||||
MeridianBet | 1.42 | 2.71 | 65.62% | 34.38% | 93.18% | 2019-02-12 17:31:10 | 主 客 同 | |
1.37 | 2.91 | 67.99% | 32.01% | 93.15% | ||||
Nordicbet | 1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | 2019-02-12 18:25:15 | 主 客 同 | |
1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | ||||
Tipsport.sk | 1.36 | 2.78 | 67.15% | 32.85% | 91.32% | 2019-02-12 18:34:41 | 主 客 同 | |
1.35 | 2.84 | 67.78% | 32.22% | 91.50% | ||||
Paddy Power | 1.36 | 2.88 | 67.92% | 32.08% | 92.38% | 2019-02-12 09:37:55 | 主 客 同 | |
1.36 | 2.88 | 67.92% | 32.08% | 92.38% | ||||
Pinnacle Sports | 1.38 | 3.16 | 69.60% | 30.40% | 96.05% | 2019-02-12 17:58:43 | 主 客 同 | |
1.39 | 3.12 | 69.18% | 30.82% | 96.16% | ||||
SB | 1.37 | 3.00 | 68.65% | 31.35% | 94.05% | 2019-02-12 17:30:34 | 主 客 同 | |
1.35 | 3.10 | 69.66% | 30.34% | 94.04% | ||||
Sisal.it | 1.39 | 2.70 | 66.01% | 33.99% | 91.76% | 2019-02-11 23:58:24 | 主 客 同 | |
1.39 | 2.70 | 66.01% | 33.99% | 91.76% | ||||
sportsbet.com.au | 1.36 | 2.88 | 67.92% | 32.08% | 92.38% | 2019-02-12 09:37:55 | 主 客 同 | |
1.36 | 2.88 | 67.92% | 32.08% | 92.38% | ||||
Tipico | 1.35 | 2.90 | 68.24% | 31.76% | 92.12% | 2019-02-12 17:48:58 | 主 客 同 | |
1.32 | 3.10 | 70.14% | 29.86% | 92.58% | ||||
Titanbet | 1.45 | 2.60 | 64.20% | 35.80% | 93.09% | 2019-02-12 11:24:05 | 主 客 同 | |
1.35 | 3.00 | 68.97% | 31.03% | 93.10% | ||||
Unibet.it | 1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | 2019-02-12 06:45:13 | 主 客 同 | |
1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | ||||
VBet | 1.38 | 2.80 | 66.99% | 33.01% | 92.44% | 2019-02-12 18:10:16 | 主 客 同 | |
1.35 | 2.95 | 68.60% | 31.40% | 92.62% | ||||
Vernons | 1.40 | 2.75 | 66.27% | 33.73% | 92.77% | 2019-02-12 11:24:30 | 主 客 同 | |
1.35 | 3.00 | 68.97% | 31.03% | 93.10% | ||||
18Bet | 1.37 | 3.22 | 70.15% | 29.85% | 96.11% | 2019-02-12 17:59:36 | 主 客 同 | |
1.39 | 3.12 | 69.18% | 30.82% | 96.16% | ||||
1Bet | 1.37 | 3.22 | 70.15% | 29.85% | 96.11% | 2019-02-12 17:59:36 | 主 客 同 | |
1.39 | 3.12 | 69.18% | 30.82% | 96.16% | ||||
888Sport | 1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | 2019-02-12 08:31:19 | 主 客 同 | |
1.37 | 2.85 | 67.54% | 32.46% | 92.52% | ||||
最高值 | 1.45 | 3.22 | 70.15% | 35.80% | 96.25% | |||
1.40 | 3.20 | 71.11% | 33.99% | 96.25% | ||||
最低值 | 1.34 | 2.60 | 64.20% | 29.85% | 90.55% | |||
1.30 | 2.70 | 66.01% | 28.89% | 91.04% | ||||
平均值 | 1.39 | 2.86 | 67.31% | 32.69% | 93.30% | |||
1.36 | 2.96 | 68.45% | 31.55% | 93.38% |

