欧赔对比
更新时间:2019-02-12 23:59:35全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔![]() |
2.45 | 1.50 | 37.97% | 62.03% | 93.04% | 2019-02-11 22:16:15 | 主 客 同 | |
2.58 | 1.45 | 35.98% | 64.02% | 92.83% | ||||
立博![]() |
2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | 2019-02-12 00:57:50 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | ||||
bet365![]() |
2.25 | 1.57 | 41.10% | 58.90% | 92.47% | 2019-02-12 00:47:38 | 主 客 同 | |
2.85 | 1.38 | 32.62% | 67.38% | 92.98% | ||||
Interwetten![]() |
2.35 | 1.45 | 38.16% | 61.84% | 89.67% | 2019-02-12 00:57:38 | 主 客 同 | |
2.45 | 1.45 | 37.18% | 62.82% | 91.09% | ||||
SNAI![]() |
2.40 | 1.47 | 37.98% | 62.02% | 91.16% | 2019-02-11 17:03:14 | 主 客 同 | |
2.40 | 1.47 | 37.98% | 62.02% | 91.16% | ||||
伟德![]() |
2.30 | 1.55 | 40.26% | 59.74% | 92.60% | 2019-02-12 00:47:38 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.40 | 33.33% | 66.67% | 93.33% | ||||
Bwin![]() |
2.30 | 1.55 | 40.26% | 59.74% | 92.60% | 2019-02-12 00:53:36 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.35 | 31.40% | 68.60% | 92.62% | ||||
10BET![]() |
2.25 | 1.56 | 40.94% | 59.06% | 92.13% | 2019-02-12 00:55:05 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.33 | 30.72% | 69.28% | 92.15% | ||||
Coral![]() |
2.38 | 1.53 | 39.13% | 60.87% | 93.13% | 2019-02-12 00:53:25 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | ||||
博天堂![]() |
2.40 | 1.50 | 38.46% | 61.54% | 92.31% | 2019-02-11 22:46:36 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.45 | 36.25% | 63.75% | 92.44% | ||||
Bet-at-home.com | 2.38 | 1.47 | 38.18% | 61.82% | 90.87% | 2019-02-12 00:56:56 | 主 客 同 | |
2.93 | 1.32 | 31.06% | 68.94% | 91.00% | ||||
Betflag.it | 2.25 | 1.55 | 40.79% | 59.21% | 91.78% | 2019-02-12 00:44:01 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.45 | 36.71% | 63.29% | 91.77% | ||||
Betrally | 2.20 | 1.54 | 41.18% | 58.82% | 90.59% | 2019-02-11 16:47:29 | 主 客 同 | |
2.45 | 1.45 | 37.18% | 62.82% | 91.09% | ||||
CashPoint | 2.40 | 1.48 | 38.14% | 61.86% | 91.55% | 2019-02-12 00:54:30 | 主 客 同 | |
3.03 | 1.31 | 30.18% | 69.82% | 91.46% | ||||
Domusbet.it | 2.27 | 1.53 | 40.26% | 59.74% | 91.40% | 2019-02-12 00:57:33 | 主 客 同 | |
3.02 | 1.34 | 30.73% | 69.27% | 92.82% | ||||
fonbet | 2.55 | 1.45 | 36.25% | 63.75% | 92.44% | 2019-02-11 17:32:01 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.45 | 36.25% | 63.75% | 92.44% | ||||
Marathonbet | 2.51 | 1.49 | 37.25% | 62.75% | 93.50% | 2019-02-12 00:56:06 | 主 客 同 | |
2.94 | 1.37 | 31.79% | 68.21% | 93.45% | ||||
MeridianBet | 2.50 | 1.48 | 37.19% | 62.81% | 92.96% | 2019-02-12 00:46:53 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.37 | 32.08% | 67.92% | 93.04% | ||||
Pinnacle Sports | 2.51 | 1.44 | 36.46% | 63.54% | 91.50% | 2019-02-12 00:46:20 | 主 客 同 | |
3.10 | 1.34 | 30.18% | 69.82% | 93.56% | ||||
Sisal.it | 2.43 | 1.49 | 38.01% | 61.99% | 92.36% | 2019-02-12 00:57:42 | 主 客 同 | |
2.67 | 1.40 | 34.40% | 65.60% | 91.84% | ||||
sportsbet.com.au | 2.62 | 1.44 | 35.47% | 64.53% | 92.93% | 2019-02-11 17:03:14 | 主 客 同 | |
2.62 | 1.44 | 35.47% | 64.53% | 92.93% | ||||
Titanbet | 2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | 2019-02-12 00:59:30 | 主 客 同 | |
3.10 | 1.33 | 30.02% | 69.98% | 93.07% | ||||
Unibet.it | 2.35 | 1.56 | 39.90% | 60.10% | 93.76% | 2019-02-11 10:52:07 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | ||||
VBet | 2.35 | 1.52 | 39.28% | 60.72% | 92.30% | 2019-02-11 20:09:06 | 主 客 同 | |
2.59 | 1.44 | 35.73% | 64.27% | 92.55% | ||||
Vernons | 2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | 2019-02-12 00:46:33 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.35 | 31.03% | 68.97% | 93.10% | ||||
18Bet | 2.51 | 1.44 | 36.46% | 63.54% | 91.50% | 2019-02-12 00:44:48 | 主 客 同 | |
3.13 | 1.33 | 29.82% | 70.18% | 93.34% | ||||
1Bet | 2.51 | 1.44 | 36.46% | 63.54% | 91.50% | 2019-02-12 00:44:48 | 主 客 同 | |
3.13 | 1.33 | 29.82% | 70.18% | 93.34% | ||||
888Sport | 2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | 2019-02-12 00:51:00 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.43 | 34.21% | 65.79% | 94.08% | ||||
最高值 | 2.62 | 1.57 | 41.18% | 64.53% | 93.76% | |||
3.13 | 1.50 | 37.98% | 70.18% | 94.08% | ||||
最低值 | 2.20 | 1.44 | 35.47% | 58.82% | 89.67% | |||
2.40 | 1.31 | 29.82% | 62.02% | 91.00% | ||||
平均值 | 2.41 | 1.50 | 38.41% | 61.59% | 92.32% | |||
2.79 | 1.39 | 33.47% | 66.53% | 92.60% |

