让分盘对比
公司 | 客队 | 即时盘口 | 主队 | 变化时间 | 客队 | 初盘 | 主队 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 ![]() |
0.85 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-16 05:44:00 | 0.85 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-16 05:44:00 | 主 客 同 | |
澳门 ![]() |
0.80 | -4.50 | 0.78 | 2018-04-16 18:02:46 | 0.82 | -4.50 | 0.78 | 2018-04-16 14:31:34 | 主 客 同 | |
bet365 ![]() |
0.90 | -4.50 | 0.90 | 2018-04-15 17:14:41 | 0.90 | -4.50 | 0.90 | 2018-04-15 17:14:41 | 主 客 同 | |
伟德 ![]() |
0.85 | -5.00 | 0.85 | 2018-04-16 17:38:27 | 0.85 | -4.00 | 0.85 | 2018-04-16 06:08:54 | 主 客 同 | |
Bwin ![]() |
0.90 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 20:47:30 | 0.90 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 20:47:30 | 主 客 同 | |
10BET ![]() |
0.89 | -5.00 | 2018-04-16 17:41:09 | 0.91 | -4.00 | 0.91 | 2018-04-16 06:06:57 | 主 客 同 | ||
优胜客 ![]() |
0.78 | -5.50 | 2018-04-16 17:38:03 | 0.87 | -4.50 | 0.83 | 2018-04-16 13:19:34 | 主 客 同 | ||
Coral ![]() |
0.83 | -4.50 | 0.83 | 2018-04-15 19:38:52 | 0.83 | -4.50 | 0.83 | 2018-04-15 19:38:52 | 主 客 同 | |
sbobet(利记) ![]() |
-4.50 | 0.86 | 2018-04-16 17:59:24 | 0.93 | -5.00 | 0.93 | 2018-04-16 12:24:13 | 主 客 同 | ||
博天堂 ![]() |
0.90 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 20:16:56 | 0.90 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 20:16:56 | 主 客 同 | |
188Bet(金宝博) ![]() |
-4.50 | 0.87 | 2018-04-16 17:54:12 | 0.95 | -4.50 | 0.93 | 2018-04-16 14:18:06 | 主 客 同 | ||
BetClic | 0.87 | -4.50 | 0.87 | 2018-04-15 17:18:58 | 0.87 | -4.50 | 0.87 | 2018-04-15 17:18:58 | 主 客 同 | |
BetClic.it | 0.87 | -4.50 | 0.87 | 2018-04-15 17:21:51 | 0.87 | -4.50 | 0.87 | 2018-04-15 17:21:51 | 主 客 同 | |
BetCRIS | 0.91 | -5.00 | 0.91 | 2018-04-16 16:28:51 | 0.91 | -5.00 | 0.91 | 2018-04-16 11:33:45 | 主 客 同 | |
Betsafe | 0.84 | -5.00 | 2018-04-16 15:00:51 | 0.86 | -4.50 | 0.86 | 2018-04-15 22:25:02 | 主 客 同 | ||
Dafabet(大发) | -5.00 | 0.90 | 2018-04-16 17:57:03 | 0.93 | -4.50 | 0.93 | 2018-04-16 09:10:16 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 0.83 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 19:09:58 | 0.83 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 19:09:58 | 主 客 同 | |
Nordicbet | 0.84 | -5.00 | 2018-04-16 15:00:46 | 0.86 | -4.50 | 0.86 | 2018-04-15 22:24:51 | 主 客 同 | ||
PAF.es | 0.78 | -5.50 | 2018-04-16 17:40:01 | 0.87 | -4.50 | 0.83 | 2018-04-16 13:39:48 | 主 客 同 | ||
Pinnacle Sports | 0.88 | -5.00 | 2018-04-16 17:58:35 | 0.93 | -4.00 | 0.93 | 2018-04-16 06:05:39 | 主 客 同 | ||
Sisal.it | 0.76 | -5.50 | 2018-04-16 17:41:32 | 0.82 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 23:36:48 | 主 客 同 | ||
Tipico | -4.50 | 0.80 | 2018-04-16 17:46:53 | 0.85 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-15 20:03:41 | 主 客 同 | ||
Vernons | 0.85 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-16 02:48:04 | 0.85 | -4.50 | 0.85 | 2018-04-16 02:48:04 | 主 客 同 | |
VBet | 0.77 | -5.50 | 2018-04-16 17:41:56 | 0.88 | -4.50 | 0.82 | 2018-04-16 12:41:36 | 主 客 同 | ||
winner | 0.85 | -5.00 | 0.85 | 2018-04-16 12:30:50 | 0.85 | -5.00 | 0.85 | 2018-04-16 12:30:50 | 主 客 同 | |
5DimesReduced | 0.91 | -5.00 | 0.91 | 2018-04-16 13:50:58 | 0.91 | -5.00 | 0.91 | 2018-04-16 13:50:58 | 主 客 同 | |
最大值 | 1.01 | -4.50 | 0.98 | 0.95 | -4.00 | 0.93 | ||||
最小值 | 0.76 | -5.50 | 0.78 | 0.82 | -5.00 | 0.78 |


主流公司让分盘变化
澳门 | bet365 | 易胜博 | 皇冠 | 韦德 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
-4.50 0.80 0.78 |
2018-04-16 18:02:46 | ||||
-5.00 0.85 0.85 |
2018-04-16 17:38:27 | ||||
-4.50 0.82 0.78 |
2018-04-16 14:31:34 | ||||
-4.00 0.85 0.85 |
2018-04-16 06:08:54 | ||||
-4.50 0.90 0.90 |
2018-04-15 17:14:41 |