2018/2019 日本男子篮球联赛
比赛时间:2018-11-07 星期三 18:05
球场:
让分盘:+3.5分 总分盘:165.50分
联赛排名统计
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 12 | 7 | 5 | 77.1 | 72.8 | 4.3 | 58.3% | |
主场 | 7 | 5 | 2 | 77.4 | 71.1 | 6.3 | 71.4% | |
客场 | 5 | 2 | 3 | 76.6 | 75.2 | 1.4 | 40.0% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 75.7 | 69.8 | 5.9 | 70.0% |
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 12 | 8 | 4 | 81.5 | 75.5 | 6.0 | 66.7% | |
主场 | 5 | 4 | 1 | 79.6 | 71.8 | 7.8 | 80.0% | |
客场 | 7 | 4 | 3 | 82.9 | 78.1 | 4.8 | 57.1% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 82.9 | 75.8 | 7.1 | 70.0% |
两队交战往绩
- ·新泻天鹅在双方近8次交战中主场5连负
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2018-01-28 | 三河海马 | 70-72 [142] |
新泻天鹅 | 2 | +10.5 | 165.50 | 小 | ||
日联 | 2018-01-27 | 三河海马 | 83-77 [160] |
新泻天鹅 | 负 | -6 | +9.5 | 168.50 | 小 | |
日联 | 2017-12-17 | 新泻天鹅 | 78-94 [172] |
三河海马 | 负 | -16 | +12.5 | 输 | 169.50 | |
日联 | 2017-12-16 | 新泻天鹅 | 94-104 [198] |
三河海马 | 负 | -10 | +12.5 | 166.50 | ||
日联 | 2017-11-12 | 三河海马 | 98-84 [182] |
新泻天鹅 | 负 | -14 | ||||
日联 | 2017-11-11 | 三河海马 | 84-80 [164] |
新泻天鹅 | 负 | -4 | ||||
日联 | 2017-02-05 | 三河海马 | 76-67 [143] |
新泻天鹅 | 负 | -9 | +8.5 | 输 | 158.50 | 小 |
日联 | 2017-02-04 | 三河海马 | 91-74 [165] |
新泻天鹅 | 负 | -17 | +7.5 | 输 | 157.50 |
近期战绩
三河海马近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2018-11-04 | 富山松鸡 | 三河海马 | |||
日联 | 2018-11-03 | 富山松鸡 | 三河海马 | 小 | ||
日联 | 2018-10-30 | 三河海马 | 滋贺湖星 | |||
日联 | 2018-10-29 | 三河海马 | 滋贺湖星 | 小 | ||
日联 | 2018-10-24 | 富山松鸡 | 三河海马 | |||
日联 | 2018-10-21 | 太阳摇滚 | 三河海马 | |||
日联 | 2018-10-20 | 太阳摇滚 | 三河海马 | 小 | ||
日联 | 2018-10-17 | 三河海马 | 雷霆勇者 | 负 | 小 | |
日联 | 2018-10-14 | 东京电击 | 三河海马 | 负 | 小 | |
日联 | 2018-10-13 | 东京电击 | 三河海马 | 负 | 小 |
三河海马近10场战绩3负小球6次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
新泻天鹅近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2018-11-04 | 新泻天鹅 | 横滨海盗 | 小 | ||
日联 | 2018-11-03 | 新泻天鹅 | 横滨海盗 | 小 | ||
日联 | 2018-10-28 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | 负 | ||
日联 | 2018-10-27 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | 小 | ||
日联 | 2018-10-24 | 新泻天鹅 | 横滨海盗 | 小 | ||
日联 | 2018-10-21 | 新泻天鹅 | 千叶喷射 | 负 | ||
日联 | 2018-10-20 | 新泻天鹅 | 千叶喷射 | 负 | ||
日联 | 2018-10-17 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | 小 | ||
日联 | 2018-10-12 | 秋田北部喜悦 | 新泻天鹅 | |||
日联 | 2018-10-11 | 秋田北部喜悦 | 新泻天鹅 |
新泻天鹅近10场战绩3负小球5次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
三河海马主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2018-10-30 | 三河海马 | 滋贺湖星 | |||
日联 | 2018-10-29 | 三河海马 | 滋贺湖星 | 小 | ||
日联 | 2018-10-17 | 三河海马 | 雷霆勇者 | 负 | 小 | |
日联 | 2018-10-07 | 三河海马 | 钻石海豚 | 负 | ||
日联 | 2018-10-06 | 三河海马 | 钻石海豚 | 负 | 小 | |
日联 | 2018-05-02 | 三河海马 | 钻石海豚 | 小 | ||
日联 | 2018-04-29 | 三河海马 | 富山松鸡 | 负 | ||
日联 | 2018-04-28 | 三河海马 | 富山松鸡 | 小 | ||
日联 | 2018-04-08 | 三河海马 | 千叶喷射 | |||
日联 | 2018-04-07 | 三河海马 | 千叶喷射 | 负 |
三河海马近10场战绩5负小球5次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
新泻天鹅主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2018-10-28 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | 负 | ||
日联 | 2018-10-27 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | 小 | ||
日联 | 2018-10-17 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | 小 | ||
日联 | 2018-10-12 | 秋田北部喜悦 | 新泻天鹅 | |||
日联 | 2018-10-11 | 秋田北部喜悦 | 新泻天鹅 | |||
日联 | 2018-05-02 | 富山松鸡 | 新泻天鹅 | 负 | ||
日联 | 2018-04-29 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | |||
日联 | 2018-04-28 | 三远凤凰 | 新泻天鹅 | 小 | ||
日联 | 2018-04-15 | 黄金帝王 | 新泻天鹅 | 负 | 小 | |
日联 | 2018-04-14 | 黄金帝王 | 新泻天鹅 |
新泻天鹅近10场战绩3负小球4次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 12 | 7 | 41.7% | 7 | 41.7% | ||
主场 | 7 | 4 | 42.9% | 4 | 42.9% | ||
客场 | 5 | 3 | 40.0% | 3 | 40.0% | ||
近10场 | 10 | 5 | 50.0% | 6 | 40.0% |
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 12 | 5 | 58.3% | 7 | 41.7% | ||
主场 | 5 | 1 | 80.0% | 2 | 60.0% | ||
客场 | 7 | 4 | 42.9% | 5 | 28.6% | ||
近10场 | 10 | 3 | 70.0% | 5 | 50.0% |
预计阵容
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
0桥本龙马(后卫) | 14金丸晃辅(后卫) |
3柏木真介(后卫) | 4狩俣昌也(后卫) |
21E.加云(前锋) | 24加藤寿一(前锋) |
32米顿轩达臣(前锋) | 22长谷川智也(前锋) |
5B.艾萨克(中锋) | 33艾治奥卡(前锋) |
- ![]() |
|
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
8八幡圭佑(后卫) | 16本间辽太郎(后卫) |
5佐藤优树(后卫) | 23佐藤公威(后卫) |
3畠山俊树(后卫) | 7五十岚圭(后卫) |
0遥天翼(前锋) | 13C.卡帕文(前锋) |
32池田雄一(前锋) | 54D.格迪尼尔(中锋) |
44S.泰利斯(中锋) | |
- ![]() |
|