2018/2019 美国男子职业篮球联赛
比赛时间:2018-12-05 星期三 09:30
球场:美国航空中心球馆
让分盘:-1.5分 总分盘:220.50分
联赛排名统计
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联盟排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 23 | 13 | 10 | 113.0 | 111.7 | 1.3 | 56.5% | |
主场 | 12 | 8 | 4 | 115.6 | 108.1 | 7.5 | 66.7% | |
客场 | 11 | 5 | 6 | 110.1 | 115.6 | -5.5 | 45.5% | |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 109.2 | 118.9 | -9.7 | 30.0% |
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联盟排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 21 | 11 | 10 | 110.8 | 108.9 | 1.9 | 52.4% | |
主场 | 11 | 9 | 2 | 115.5 | 106.9 | 8.6 | 81.8% | |
客场 | 10 | 2 | 8 | 105.6 | 111.0 | -5.4 | 20.0% | |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 110.9 | 101.8 | 9.1 | 80.0% |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-04-04 | 波特兰开拓者 | 109-115 [224] |
达拉斯独行侠 | 6 | +8.5 | 208.50 | |||
NBA | 2018-01-27 | 波特兰开拓者 | 107-93 [200] |
达拉斯独行侠 | 负 | -14 | +2.5 | 输 | 208.50 | 小 |
NBA | 2018-01-21 | 达拉斯独行侠 | 108-117 [225] |
波特兰开拓者 | 负 | -9 | +6.5 | 输 | 209.50 | |
NBA | 2017-02-08 | 波特兰开拓者 | 114-113 [227] |
达拉斯独行侠 | 负 | -1 | +3.5 | 206.50 | ||
NBA | 2017-02-04 | 达拉斯独行侠 | 108-104 [212] |
波特兰开拓者 | 4 | +4.5 | 206.50 | |||
NBA | 2016-12-22 | 达拉斯独行侠 | 96-95 [191] |
波特兰开拓者 | 1 | +5.5 | 208.50 | 小 | ||
NBA | 2016-11-05 | 波特兰开拓者 | 105-95 [200] |
达拉斯独行侠 | 负 | -10 | +2.5 | 输 | 205.50 | 小 |
NBA | 2016-03-24 | 达拉斯独行侠 | 103-109 [212] |
波特兰开拓者 | 负 | -6 | +6.5 | 214.50 | 小 | |
NBA | 2016-03-21 | 波特兰开拓者 | 120-132 [252] |
达拉斯独行侠 | 12 | 0 | 213.50 | |||
NBA | 2015-12-02 | 达拉斯独行侠 | 115-112 [227] |
波特兰开拓者 | 3 | 0 | 201.50 |
近期战绩
开拓者近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-12-03 | 开拓者 | 马刺 | 负 | ||
NBA | 2018-12-01 | 掘金 | 开拓者 | 负 | ||
NBA | 2018-11-29 | 魔术 | 开拓者 | |||
NBA | 2018-11-26 | 快船 | 开拓者 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-24 | 开拓者 | 勇士 | 负 | ||
NBA | 2018-11-22 | 开拓者 | 雄鹿 | 负 | ||
NBA | 2018-11-21 | 开拓者 | 尼克斯 | |||
NBA | 2018-11-19 | 开拓者 | 奇才 | |||
NBA | 2018-11-17 | 开拓者 | 森林狼 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-15 | 开拓者 | 湖人 | 负 |
开拓者近10场战绩7负小球2次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
独行侠近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-12-03 | 快船 | 独行侠 | 小 | ||
NBA | 2018-12-01 | 独行侠 | 湖人 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-29 | 独行侠 | 火箭 | |||
NBA | 2018-11-25 | 凯尔特人 | 独行侠 | |||
NBA | 2018-11-22 | 篮网 | 独行侠 | |||
NBA | 2018-11-20 | 独行侠 | 灰熊 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-18 | 勇士 | 独行侠 | |||
NBA | 2018-11-15 | 爵士 | 独行侠 | 小 | ||
NBA | 2018-11-13 | 独行侠 | 公牛 | 小 | ||
NBA | 2018-11-11 | 雷霆 | 独行侠 | 小 |
独行侠近10场战绩2负小球6次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
开拓者主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-12-03 | 开拓者 | 马刺 | 负 | ||
NBA | 2018-11-24 | 开拓者 | 勇士 | 负 | ||
NBA | 2018-11-22 | 开拓者 | 雄鹿 | 负 | ||
NBA | 2018-11-21 | 开拓者 | 尼克斯 | |||
NBA | 2018-11-19 | 开拓者 | 奇才 | |||
NBA | 2018-11-17 | 开拓者 | 森林狼 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-15 | 开拓者 | 湖人 | 负 | ||
NBA | 2018-10-31 | 开拓者 | 火箭 | 小 | ||
NBA | 2018-10-30 | 开拓者 | 步行者 | 小 | ||
NBA | 2018-10-28 | 开拓者 | 热火 | 负 |
开拓者近10场战绩6负小球3次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 23 | 12 | 47.8% | 9 | 60.9% | ||
主场 | 12 | 5 | 58.3% | 6 | 50.0% | ||
客场 | 11 | 7 | 36.4% | 3 | 72.7% | ||
近10场 | 10 | 9 | 10.0% | 2 | 80.0% |
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 21 | 7 | 66.7% | 10 | 52.4% | ||
主场 | 11 | 2 | 81.8% | 5 | 54.5% | ||
客场 | 10 | 5 | 50.0% | 5 | 50.0% | ||
近10场 | 10 | 2 | 80.0% | 6 | 40.0% |
预计阵容
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
0利拿特(后卫) | 6史达杜加斯(后卫) |
3麦高林(后卫) | 9加利赞特(后卫) |
8A.阿美路(前锋) | 2W.保迪云(后卫) |
4夏格列斯(前锋) | 24A.史蒙斯(后卫) |
27纽基(中锋) | 31施夫居里(后卫) |
1伊云端拿(前锋) | |
10积基利文(前锋) | |
33查克哥连斯(前锋) | |
50史华尼根(前锋) | |
11M.李奥拿德(中锋) | |
- ![]() |
|
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
23马菲斯(后卫) | 3马干(后卫) |
34迪云夏里士(后卫) | 77卢卡当锡(后卫) |
10芬尼史密夫(前锋) | 5巴利亚(后卫) |
40H.班尼斯(前锋) | 13J.宾逊(后卫) |
6迪安祖佐敦(中锋) | 1丹尼斯史密夫(后卫) |
45伯克霍夫(前锋) | |
7D.保维尔(前锋) | |
26史柏甸(前锋) | |
42卡列柏(前锋) | |
37K.阿迪图昆保(前锋) | |
50美积尼(中锋) | |
- ![]() |
|