2018/2019 美国男子职业篮球联赛
比赛时间:2018-12-06 星期四 08:00
球场:贵肯信贷球馆
让分盘:+11分 总分盘:223.50分
联赛排名统计
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联盟排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 25 | 16 | 9 | 116.4 | 111.5 | 4.9 | 64.0% | |
主场 | 13 | 11 | 2 | 117.6 | 109.9 | 7.7 | 84.6% | |
客场 | 12 | 5 | 7 | 115.0 | 113.2 | 1.8 | 41.7% | |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 109.8 | 112.2 | -2.4 | 40.0% |
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联盟排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 23 | 5 | 18 | 102.6 | 110.4 | -7.8 | 21.7% | |
主场 | 11 | 3 | 8 | 103.8 | 107.9 | -4.1 | 27.3% | |
客场 | 12 | 2 | 10 | 101.4 | 112.8 | -11.4 | 16.7% | |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 100.7 | 109.4 | -8.7 | 30.0% |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-06-09 | 金州勇士 | 108-85 [193] |
克里夫兰骑士 | 负 | -23 | +5.5 | 输 | 215.50 | 小 |
NBA | 2018-06-07 | 金州勇士 | 110-102 [212] |
克里夫兰骑士 | 负 | -8 | +5.5 | 输 | 217.50 | 小 |
NBA | 2018-06-04 | 克里夫兰骑士 | 103-122 [225] |
金州勇士 | 负 | -19 | +12.5 | 输 | 216.50 | |
NBA | 2018-06-01 | 克里夫兰骑士 | 114-124 [238] |
金州勇士 | 负 | -10 | +10.5 | 213.50 | ||
NBA | 2018-01-16 | 金州勇士 | 118-108 [226] |
克里夫兰骑士 | 负 | -10 | +5.5 | 输 | 234.50 | 小 |
NBA | 2017-12-26 | 克里夫兰骑士 | 92-99 [191] |
金州勇士 | 负 | -7 | +5.5 | 输 | 216.50 | 小 |
NBA | 2017-06-13 | 克里夫兰骑士 | 120-129 [249] |
金州勇士 | 负 | -9 | ||||
NBA | 2017-06-10 | 金州勇士 | 116-137 [253] |
克里夫兰骑士 | 21 | |||||
NBA | 2017-06-08 | 金州勇士 | 118-113 [231] |
克里夫兰骑士 | 负 | -5 | ||||
NBA | 2017-06-05 | 克里夫兰骑士 | 113-132 [245] |
金州勇士 | 负 | -19 |
近期战绩
勇士近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-12-04 | 勇士 | 老鹰 | |||
NBA | 2018-12-02 | 勇士 | 活塞 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-30 | 勇士 | 猛龙 | 负 | ||
NBA | 2018-11-27 | 魔术 | 勇士 | |||
NBA | 2018-11-25 | 国王 | 勇士 | |||
NBA | 2018-11-24 | 开拓者 | 勇士 | |||
NBA | 2018-11-22 | 雷霆 | 勇士 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-19 | 勇士 | 马刺 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-18 | 勇士 | 独行侠 | 负 | ||
NBA | 2018-11-16 | 勇士 | 火箭 | 负 | 小 |
勇士近10场战绩6负小球4次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
骑士近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-12-04 | 骑士 | 篮网 | 小 | ||
NBA | 2018-12-02 | 猛龙 | 骑士 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-12-01 | 骑士 | 凯尔特人 | 负 | ||
NBA | 2018-11-29 | 骑士 | 雷霆 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-27 | 森林狼 | 骑士 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-25 | 火箭 | 骑士 | |||
NBA | 2018-11-24 | 骑士 | 76人 | |||
NBA | 2018-11-22 | 湖人 | 骑士 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-20 | 骑士 | 活塞 | 负 | ||
NBA | 2018-11-15 | 骑士 | 奇才 | 负 | 小 |
骑士近10场战绩7负小球6次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
勇士主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2018-12-04 | 勇士 | 老鹰 | |||
NBA | 2018-12-02 | 勇士 | 活塞 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-30 | 勇士 | 猛龙 | 负 | ||
NBA | 2018-11-19 | 勇士 | 马刺 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-18 | 勇士 | 独行侠 | 负 | ||
NBA | 2018-11-16 | 勇士 | 火箭 | 负 | 小 | |
NBA | 2018-11-13 | 勇士 | 快船 | 负 | ||
NBA | 2018-10-30 | 勇士 | 公牛 | |||
NBA | 2018-10-29 | 勇士 | 篮网 | |||
NBA | 2018-10-27 | 勇士 | 尼克斯 |
勇士近10场战绩6负小球3次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 25 | 14 | 44.0% | 11 | 56.0% | ||
主场 | 13 | 6 | 53.9% | 7 | 46.1% | ||
客场 | 12 | 8 | 33.3% | 4 | 66.7% | ||
近10场 | 10 | 7 | 30.0% | 4 | 60.0% |
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 23 | 11 | 52.2% | 14 | 39.1% | ||
主场 | 11 | 6 | 45.5% | 7 | 36.4% | ||
客场 | 12 | 5 | 58.3% | 7 | 41.7% | ||
近10场 | 10 | 5 | 50.0% | 6 | 40.0% |
预计阵容
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
1达美安李尔(后卫) | 4昆恩曲克(后卫) |
30史提芬居里(后卫) | 34李维斯顿(后卫) |
11基利汤逊(后卫) | 10积及艾云斯(后卫) |
21谢列高(前锋) | 9伊古奥达拿(前锋) |
35杜兰特(前锋) | 2佐敦贝尔(前锋) |
32戴历克臣(前锋) | |
28麦基尼(前锋) | |
5隆尼(前锋) | |
- ![]() |
|
特雷蒙格连(前锋) | 达美安锺斯(中锋) |
D.卡辛斯(中锋) |
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
2哥连塞斯顿(后卫) | 6利域兰杜夫(后卫) |
13卓斯坦汤臣(前锋) | 8卡克臣(后卫) |
16施迪奥士文(前锋) | 4艾西亚泰莱(后卫) |
1路尼贺特(前锋) | 10A.贝杰斯(后卫) |
22拉利南施(前锋) | 3佐治希尔(后卫) |
20比列斯顿(前锋) | |
谢伦钟斯(前锋) | |
9赞宁菲尔(中锋) | |
41安迪薛锡(中锋) | |
- ![]() |
|