联赛排名统计
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 14 | 6 | 8 | 77.4 | 78.3 | -0.9 | 42.9% | |
主场 | 6 | 3 | 3 | 80.5 | 75.5 | 5.0 | 50.0% | |
客场 | 8 | 3 | 5 | 75.1 | 80.4 | -5.3 | 37.5% | |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 79.5 | 80.4 | -0.9 | 50.0% |
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 16 | 8 | 8 | 80.9 | 80.2 | 0.7 | 50.0% | |
主场 | 9 | 7 | 2 | 84.9 | 77.2 | 7.7 | 77.8% | |
客场 | 7 | 1 | 6 | 75.7 | 84.1 | -8.4 | 14.3% | |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 81.7 | 80.4 | 1.3 | 50.0% |
近期战绩
达鲁萨法近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2019-02-09 | 达鲁萨法 | 米兰 | 负 | 小 | |
欧冠杯 | 2019-02-02 | 皇马 | 达鲁萨法 | 负 | ||
土甲 | 2019-01-28 | 达鲁萨法 | 加济安泰 | |||
欧冠杯 | 2019-01-26 | 巴斯克 | 达鲁萨法 | 小 | ||
欧冠杯 | 2019-01-19 | 达鲁萨法 | 艾菲斯 | 负 | 小 | |
土甲 | 2019-01-14 | 达鲁萨法 | 切克梅杰 | 负 | ||
欧冠杯 | 2019-01-12 | 达鲁萨法 | 布杜克 | 负 | 小 | |
欧冠杯 | 2019-01-10 | 莫陆军 | 达鲁萨法 | 负 | 小 | |
土甲 | 2019-01-07 | 土耳其 | 达鲁萨法 | |||
欧冠杯 | 2019-01-05 | 达鲁萨法 | 巴萨 | 负 |
达鲁萨法近10场战绩7负小球5次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
花城学院近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2019-02-02 | 花城学院 | 加拉塔 | 负 | ||
土甲 | 2019-01-28 | 阿菲永 | 花城学院 | |||
土甲 | 2019-01-13 | 伊斯坦布 | 花城学院 | |||
土甲 | 2019-01-06 | 花城学院 | 皮纳尔 | 负 | ||
土甲 | 2018-12-29 | 托法斯 | 花城学院 | |||
土甲 | 2018-12-15 | 贝西克 | 花城学院 | |||
土甲 | 2018-12-10 | 艾菲斯 | 花城学院 | 负 | ||
土甲 | 2018-12-06 | 花城学院 | 加济安泰 | 负 | ||
土甲 | 2018-11-24 | 切克梅杰 | 花城学院 | |||
土甲 | 2018-11-17 | 花城学院 | 土耳其 | 负 |
花城学院近10场战绩5负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
达鲁萨法主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2019-02-09 | 达鲁萨法 | 米兰 | 负 | 小 | |
土甲 | 2019-01-28 | 达鲁萨法 | 加济安泰 | |||
欧冠杯 | 2019-01-19 | 达鲁萨法 | 艾菲斯 | 负 | 小 | |
土甲 | 2019-01-14 | 达鲁萨法 | 切克梅杰 | 负 | ||
欧冠杯 | 2019-01-12 | 达鲁萨法 | 布杜克 | 负 | 小 | |
欧冠杯 | 2019-01-05 | 达鲁萨法 | 巴萨 | 负 | ||
土甲 | 2018-12-30 | 达鲁萨法 | 费内巴 | 负 | ||
欧冠杯 | 2018-12-22 | 达鲁萨法 | 其姆奇 | 负 | ||
土甲 | 2018-12-16 | 达鲁萨法 | 班维特 | |||
欧冠杯 | 2018-12-15 | 达鲁萨法 | 帕纳辛纳 | 负 | 小 |
达鲁萨法近10场战绩8负小球4次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
预计阵容
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|