2018/2019 中国男子篮球职业联赛
比赛时间:2019-02-12 星期二 19:35
球场:佛山市岭南明珠体育馆
让分盘:+6.5分 总分盘:198.50分
联赛排名统计
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 38 | 27 | 11 | 100.5 | 93.2 | 7.3 | 71.1% | |
主场 | 20 | 14 | 6 | 102.5 | 94.3 | 8.2 | 70.0% | |
客场 | 18 | 13 | 5 | 98.3 | 92.1 | 6.2 | 72.2% | |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 104.7 | 94.5 | 10.2 | 80.0% |
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 38 | 18 | 20 | 106.8 | 106.9 | -0.1 | 47.4% | |
主场 | 18 | 10 | 8 | 110.2 | 104.9 | 5.3 | 55.6% | |
客场 | 20 | 8 | 12 | 103.8 | 108.7 | -4.9 | 40.0% | |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 102.9 | 107.7 | -4.8 | 30.0% |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2018-12-07 | 时代中国广州 | 98-112 [210] |
北京首钢 | 负 | -14 | +7.5 | 输 | 184.50 | |
CBA | 2018-01-30 | 北京首钢 | 96-106 [202] |
时代中国广州 | 10 | +4.5 | 216.50 | 小 | ||
CBA | 2017-12-10 | 时代中国广州 | 116-122 [238] |
北京首钢 | 负 | -6 | ||||
CBA | 2017-10-10 | 北京首钢 | 80-94 [174] |
时代中国广州 | 14 | |||||
CBA | 2017-01-24 | 北京首钢 | 86-76 [162] |
时代中国广州 | 负 | -10 | +12.5 | 191.50 | 小 | |
CBA | 2016-11-30 | 时代中国广州 | 101-102 [203] |
北京首钢 | 负 | -1 | +12.5 | 199.50 | ||
CBA | 2015-12-29 | 北京首钢 | 110-88 [198] |
时代中国广州 | 负 | -22 | +11.5 | 输 | 218.50 | 小 |
CBA | 2015-12-13 | 时代中国广州 | 106-117 [223] |
北京首钢 | 负 | -11 | +13.5 | 212.50 | ||
CBA | 2015-01-07 | 时代中国广州 | 94-109 [203] |
北京首钢 | 负 | -15 | +9.5 | 输 | 220.50 | 小 |
CBA | 2014-11-23 | 北京首钢 | 120-118 [238] |
时代中国广州 | 负 | -2 | +6.5 | 207.50 |
近期战绩
北京近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2019-01-31 | 四川五粮 | 北京 | |||
CBA | 2019-01-29 | 青岛 | 北京 | 小 | ||
CBA | 2019-01-27 | 北京 | 江苏 | 负 | ||
CBA | 2019-01-25 | 北京 | 八一南昌 | 小 | ||
CBA | 2019-01-23 | 北京 | 南京同曦 | 小 | ||
CBA | 2019-01-20 | 浙江 | 北京 | 负 | 小 | |
CBA | 2019-01-18 | 浙江队 | 北京 | |||
CBA | 2019-01-16 | 上海队 | 北京 | |||
CBA | 2019-01-10 | 北京 | 南京同曦 | |||
CBA | 2019-01-06 | 北京 | 上海队 |
北京近10场战绩2负小球4次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
中国广州近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2019-02-01 | 中国广州 | 辽宁衡润 | 负 | 小 | |
CBA | 2019-01-30 | 中国广州 | 吉林队 | 负 | 小 | |
CBA | 2019-01-27 | 中国广州 | 山东西王 | 负 | 小 | |
CBA | 2019-01-25 | 辽宁衡润 | 中国广州 | 负 | 小 | |
CBA | 2019-01-23 | 八一南昌 | 中国广州 | |||
CBA | 2019-01-20 | 中国广州 | 福建晋江 | 负 | ||
CBA | 2019-01-18 | 中国广州 | 广东队 | 负 | ||
CBA | 2019-01-16 | 北京农商 | 中国广州 | |||
CBA | 2019-01-09 | 江苏 | 中国广州 | 负 | ||
CBA | 2019-01-06 | 中国广州 | 南京同曦 | 小 |
中国广州近10场战绩7负小球5次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
北京主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2019-01-27 | 北京 | 江苏 | 负 | ||
CBA | 2019-01-25 | 北京 | 八一南昌 | 小 | ||
CBA | 2019-01-23 | 北京 | 南京同曦 | 小 | ||
CBA | 2019-01-10 | 北京 | 南京同曦 | |||
CBA | 2019-01-06 | 北京 | 上海队 | |||
CBA | 2019-01-03 | 北京 | 浙江队 | 负 | ||
CBA | 2018-12-25 | 北京 | 广东队 | 负 | 小 | |
CBA | 2018-12-22 | 北京 | 山西汾酒 | |||
CBA | 2018-12-16 | 北京 | 福建晋江 | 负 | 小 | |
CBA | 2018-12-14 | 北京 | 天津荣钢 |
北京近10场战绩4负小球4次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
中国广州主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2019-01-25 | 辽宁衡润 | 中国广州 | 负 | 小 | |
CBA | 2019-01-23 | 八一南昌 | 中国广州 | |||
CBA | 2019-01-16 | 北京农商 | 中国广州 | |||
CBA | 2019-01-09 | 江苏 | 中国广州 | 负 | ||
CBA | 2018-12-29 | 青岛 | 中国广州 | 小 | ||
CBA | 2018-12-27 | 天津荣钢 | 中国广州 | |||
CBA | 2018-12-25 | 深圳马可 | 中国广州 | 负 | ||
CBA | 2018-12-19 | 浙江队 | 中国广州 | 负 | 小 | |
CBA | 2018-12-16 | 上海队 | 中国广州 | |||
CBA | 2018-12-14 | 深圳马可 | 中国广州 | 负 | 小 |
中国广州近10场战绩5负小球4次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 38 | 18 | 52.6% | 20 | 47.4% | ||
主场 | 20 | 9 | 55.0% | 12 | 40.0% | ||
客场 | 18 | 9 | 50.0% | 8 | 55.6% | ||
近10场 | 10 | 6 | 40.0% | 4 | 60.0% |
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 38 | 21 | 44.7% | 21 | 44.7% | ||
主场 | 18 | 9 | 50.0% | 8 | 55.6% | ||
客场 | 20 | 12 | 40.0% | 13 | 35.0% | ||
近10场 | 10 | 6 | 40.0% | 5 | 50.0% |
预计阵容
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
10刘晓宇(后卫) | 21陈赞宇(后卫) |
16张才仁(后卫) | 7艾朗积逊(后卫) |
20翟晓川(前锋) | 33王骁辉(后卫) |
22张卓(前锋) | 4王旭(后卫) |
41祖斯甸咸美顿(中锋) | 11段江鹏(后卫) |
8方硕(后卫) | |
31王鑫磊(前锋) | |
13朱彦西(前锋) | |
1赵宴满(前锋) | |
51吉(前锋) | |
23常林(前锋) | |
17赵梓壹(前锋) | |
29段鸿瑞(中锋) | |
19塔瑞克加尼尤(中锋) | |
35张松涛(中锋) | |
- ![]() |
|
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
18K.福格(后卫) | 6司坤(后卫) |
2陈盈骏(后卫) | 1姚天一(后卫) |
8鞠明欣(前锋) | 9田宇恒(后卫) |
14郭凯(前锋) | 20西热力江(后卫) |
33张永鹏(中锋) | 7谷玥灼(后卫) |
30刘丰博(前锋) | |
34C.谢佛逊(前锋) | |
3史俊(前锋) | |
12孙鸣阳(前锋) | |
15宋帅(前锋) | |
32王玥(前锋) | |
21衡艺丰(前锋) | |
13李炎哲(中锋) | |
50郑准(中锋) | |
- ![]() |
|