500彩票网客服热线:4000-500-500
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 对阵 | 亚洲盘口[公司汇总] | 详细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平博 | Bet365 | 澳门 | 立博 | 皇冠 | ||||||||
荷甲 | 第32轮 | 04-20 00:30 | 乌德勒 | VS | 格罗宁 | 0.854 | 1.040 | 0.760 | 0.840 | 析 亚 欧 | ||
1.050 | 0.750 | 1.040 | 1.060 | |||||||||
瑞典超 | 第4轮 | 04-20 01:00 | 哈马比 | VS | 北雪平 | 0.952 | 0.940 | 0.920 | 0.950 | 析 亚 欧 | ||
0.952 | 0.960 | 0.880 | 0.950 | |||||||||
瑞典超 | 第4轮 | 04-20 01:00 | 布鲁马 | VS | 埃尔夫 | 0.952 | 0.800 | 0.940 | 0.860 | 析 亚 欧 | ||
0.952 | 1.100 | 0.860 | 1.040 | |||||||||
瑞典超 | 第4轮 | 04-20 01:00 | 哥德堡 | VS | 达尔库 | 1.030 | 0.990 | 0.960 | 0.940 | 析 亚 欧 | ||
0.869 | 0.909 | 0.840 | 0.960 | |||||||||
西甲 | 第33轮 | 04-20 01:30 | 阿拉维 | VS | 赫罗纳 | 1.060 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 析 亚 欧 | ||
0.862 | 0.889 | 0.820 | 0.870 | |||||||||
西甲 | 第33轮 | 04-20 01:30 | 社 会 | VS | 马竞技 | 0.961 | 0.980 | 0.920 | 0.960 | 析 亚 欧 | ||
0.961 | 0.950 | 0.940 | 0.950 | |||||||||
比甲 | 第4轮 | 04-20 02:30 | 布鲁日 | VS | 沙勒罗 | 0.900 | 1.070 | 0.860 | 0.880 | 析 亚 欧 | ||
1.000 | 0.720 | 0.940 | 1.020 | |||||||||
英超 | 第31轮 | 04-20 02:45 | 伯恩利 | VS | 切尔西 | 0.990 | 0.990 | 0.940 | 0.970 | 析 亚 欧 | ||
0.952 | 0.940 | 0.920 | 0.940 | |||||||||
英超 | 第35轮 | 04-20 02:45 | 莱切城 | VS | 南安普 | 0.980 | 1.000 | 0.960 | 1.010 | 析 亚 欧 | ||
0.961 | 0.929 | 0.900 | 0.900 | |||||||||
英甲 | 第44轮 | 04-20 02:45 | 布莱克 | VS | 彼得堡 | 0.826 | 1.020 | 0.750 | 0.820 | 析 亚 欧 | ||
1.080 | 0.770 | 0.950 | 1.060 | |||||||||
荷甲 | 第32轮 | 04-20 02:45 | 阿贾克 | VS | 芬 洛 | 1.010 | 0.990 | 0.980 | 1.000 | 析 亚 欧 | ||
0.892 | 0.909 | 0.820 | 0.900 | |||||||||
西甲 | 第33轮 | 04-20 03:30 | 贝蒂斯 | VS | 拉斯帕 | 1.080 | 0.820 | 1.020 | 0.850 | 析 亚 欧 | ||
0.847 | 1.109 | 0.840 | 1.060 | |||||||||
西甲 | 第33轮 | 04-20 03:30 | 莱万特 | VS | 马拉加 | 0.917 | 0.899 | 0.860 | 0.890 | 析 亚 欧 | ||
1.000 | 1.029 | 1.000 | 1.020 | |||||||||
解放者杯 | 分组赛 | 04-20 06:15 | 竞 技 | VS | 达伽马 | 0.833 | 0.850 | 0.820 | 0.850 | 析 亚 欧 | ||
1.070 | 1.000 | 0.980 | 1.050 | |||||||||
巴西杯 | 第四圈 | 04-20 06:15 | 圣保罗 | VS | 巴拉竞 | 1.020 | 1.049 | 1.010 | 1.050 | 析 亚 欧 | ||
0.862 | 0.800 | 0.790 | 0.830 | |||||||||
巴西杯 | 第四圈 | 04-20 06:15 | 维多利 | VS | 巴国际 | 0.847 | 0.850 | 0.800 | 0.870 | 析 亚 欧 | ||
1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | |||||||||
解放者杯 | 分组赛 | 04-20 08:30 | 利马联盟 | VS | 巴兰基利 | 0.917 | 0.875 | 0.900 | 0.940 | 析 亚 欧 | ||
0.980 | 0.975 | 0.900 | 0.960 | |||||||||
解放者杯 | 分组赛 | 04-20 08:30 | 埃梅莱 | VS | 河 床 | 0.800 | 1.100 | 1.000 | 1.070 | 析 亚 欧 | ||
1.110 | 0.774 | 0.800 | 0.830 | |||||||||
解放者杯 | 分组赛 | 04-20 08:30 | 智利大 | VS | 克鲁塞 | 0.806 | 0.750 | 1.040 | 1.090 | 析 亚 欧 | ||
1.100 | 1.040 | 0.760 | 0.810 | |||||||||
澳超 | 排名赛 | 04-20 17:50 | 墨本城 | VS | 布里斯 | 0.990 | 0.950 | 0.900 | 0.950 | 析 亚 欧 | ||
0.925 | 0.950 | 0.900 | 0.930 | |||||||||
德乙 | 第31轮 | 04-21 00:30 | 不伦瑞 | VS | 比勒费 | 1.100 | 1.049 | 0.990 | 1.030 | 析 亚 欧 | ||
0.806 | 0.800 | 0.810 | 0.850 | |||||||||
德乙 | 第31轮 | 04-21 00:30 | 菲尔特 | VS | 波 鸿 | 0.952 | 0.925 | 0.840 | 0.920 | 析 亚 欧 | ||
0.952 | 0.925 | 0.960 | 0.960 | |||||||||
法甲 | 第34轮 | 04-21 01:30 | 南 特 | VS | 雷 恩 | 1.140 | 1.089 | 1.000 | 1.080 | 析 亚 欧 | ||
0.793 | 0.840 | 0.800 | 0.800 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 阿雅GF | VS | 图 尔 | 0.917 | 0.850 | 0.850 | 0.880 | 析 亚 欧 | ||
0.980 | 1.000 | 0.850 | 1.000 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 布尔格 | VS | 尼 姆 | 1.050 | 0.800 | 0.940 | 1.090 | 析 亚 欧 | ||
0.854 | 1.000 | 0.760 | 0.790 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 克莱蒙 | VS | 奥尔良 | 0.793 | 1.070 | 0.720 | 0.800 | 析 亚 欧 | ||
1.120 | 0.720 | 0.980 | 1.080 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 洛里昂 | VS | 瓦朗谢 | 0.877 | 0.820 | 0.980 | 1.110 | 析 亚 欧 | ||
1.020 | 0.970 | 0.720 | 0.780 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 索 肖 | VS | 布雷斯 | 0.862 | 0.770 | 1.060 | 1.170 | 析 亚 欧 | ||
1.040 | 1.020 | 0.640 | 0.730 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 沙托鲁 | VS | 尼奥尔 | 0.934 | 0.925 | 0.900 | 0.940 | 析 亚 欧 | ||
0.970 | 0.925 | 0.800 | 0.940 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 朗 斯 | VS | 阿弗尔 | 1.140 | 0.720 | 1.000 | 1.050 | 析 亚 欧 | ||
0.775 | 1.070 | 0.700 | 0.830 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 兰 斯 | VS | 阿雅克 | 0.909 | 0.850 | 1.100 | 1.170 | 析 亚 欧 | ||
0.990 | 0.950 | 0.600 | 0.730 | |||||||||
法乙 | 第34轮 | 04-21 02:00 | 奎维利 | VS | 巴黎FC | 1.030 | 1.020 | 0.640 | 0.750 | 析 亚 欧 | ||
0.869 | 0.770 | 1.060 | 1.140 | |||||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 坎布尔 | VS | 海尔蒙 | 析 亚 欧 | ||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 格拉夫 | VS | 特尔斯 | 析 亚 欧 | ||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 登博思 | VS | 埃 门 | 析 亚 欧 | ||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 埃因FC | VS | 阿尔城 | 析 亚 欧 | ||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 福伦丹 | VS | 阿青年 | 析 亚 欧 | ||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 乌青年 | VS | 福图纳 | 析 亚 欧 | ||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 马斯特 | VS | 奥 斯 | 析 亚 欧 | ||||||
荷乙 | 第37轮 | 04-21 02:00 | 奈梅亨 | VS | 阿尔青 | 析 亚 欧 | ||||||
德甲 | 第31轮 | 04-21 02:30 | 门 兴 | VS | 沃尔夫 | 0.925 | 0.909 | 0.860 | 0.900 | 析 亚 欧 | ||
0.990 | 1.020 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
比甲 | 欧罗巴资格 | 04-21 02:30 | 聚尔特 | VS | 科特赖 | 析 亚 欧 | ||||||
英冠 | 第44轮 | 04-21 02:45 | 米尔沃 | VS | 富勒姆 | 1.000 | 1.020 | 1.000 | 1.010 | 析 亚 欧 | ||
0.917 | 0.879 | 0.800 | 0.870 | |||||||||
西甲 | 第34轮 | 04-21 03:00 | 莱加内 | VS | 拉科鲁 | 1.020 | 1.040 | 1.040 | 1.010 | 析 亚 欧 | ||
0.862 | 0.889 | 0.820 | 0.890 | |||||||||
法甲 | 第34轮 | 04-21 03:00 | 第 戎 | VS | 里 昂 | 0.961 | 0.960 | 0.900 | 0.940 | 析 亚 欧 | ||
0.961 | 0.970 | 0.900 | 0.940 | |||||||||
葡超 | 第31轮 | 04-21 03:30 | 布拉加 | VS | 马里迪 | 1.010 | 0.970 | 0.740 | 0.770 | 析 亚 欧 | ||
0.909 | 0.820 | 1.060 | 1.120 | |||||||||
阿甲 | 第24轮 | 04-21 06:00 | 阿青年 | VS | 奥林匹 | 0.925 | 0.875 | 0.890 | 析 亚 欧 | |||
0.990 | 0.975 | 0.990 | ||||||||||
智甲 | 第10轮 | 04-21 07:00 | 西联合 | VS | 瓦奇巴托 | 析 亚 欧 | ||||||
墨西联 | 第16轮 | 04-21 08:00 | 普埃布 | VS | 美洲队 | 析 亚 欧 | ||||||
阿甲 | 第24轮 | 04-21 08:15 | 大学生 | VS | 贝尔格 | 0.952 | 0.899 | 0.620 | 析 亚 欧 | |||
0.970 | 0.950 | 1.350 | ||||||||||
美职联 | 第8轮 | 04-21 09:00 | 堪萨斯 | VS | 白 帽 | 0.833 | 1.040 | 0.780 | 0.850 | 析 亚 欧 | ||
1.090 | 0.750 | 1.020 | 1.030 | |||||||||
墨西联 | 第16轮 | 04-21 10:00 | 阿特拉 | VS | 瓜达拉 | 析 亚 欧 | ||||||
500.com指数中心友情提示:亚洲盘口频道为您免费提供赛事选择、赔率公司选择、赔率盘口筛选等功能,时时展现赔率公司给出的足球比赛亚洲盘口变化、澳门公司赔率走势、立博公司赔率走势、皇冠公司赔率走势等内容。指数统计就是说根据某赔率公司的盘口和水位,统计该赔率公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,也就是我们通常说的初始盘口水位和最新盘口水位。