客服热线:4000-500-353
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 对阵 | 公司 | 水位 | 亚盘变盘 | 水位 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 第19轮 | 01-19 19:15 | 布雷达 | 2:1 | 特温特 | Bet365 | 0.910 | 0.990 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.860 | 0.940 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第21轮 | 01-19 19:30 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 都灵 | Bet365 | 1.030 | 0.870 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.020 | 0.840 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英冠 | 第27轮 | 01-19 20:00 | 利兹联 | 3:0 | 谢周三 | Bet365 | 0.950 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.880 | 0.920 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德乙 | 第18轮 | 01-19 20:30 | 帕德博恩 | 1:2 | 柏林赫塔 | Bet365 | 0.900 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.900 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第20轮 | 01-19 21:00 | 塞尔塔 | VS | 毕尔巴鄂 | Bet365 | 0.950 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.910 | 0.950 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
荷甲 | 第19轮 | 01-19 21:30 | 海伦芬 | VS | 阿贾克斯 | Bet365 | 0.850 | 1.050 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.760 | 1.040 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第22轮 | 01-19 22:00 | 曼联 | VS | 布赖顿 | Bet365 | 1.000 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第22轮 | 01-19 22:00 | 埃弗顿 | VS | 热刺 | Bet365 | 0.850 | 1.080 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.800 | 1.060 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第22轮 | 01-19 22:00 | 诺丁汉 | VS | 南安普敦 | Bet365 | 0.900 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.880 | 0.980 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第21轮 | 01-19 22:00 | 帕尔马 | VS | 威尼斯 | Bet365 | 0.910 | 1.020 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.850 | 1.010 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第21轮 | 01-19 22:00 | 卡利亚里 | VS | 莱切 | Bet365 | 0.930 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.960 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法甲 | 第18轮 | 01-19 22:00 | 圣埃蒂安 | VS | 南特 | Bet365 | 1.050 | 0.800 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.050 | 0.750 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第18轮 | 01-19 22:30 | 柏林联合 | VS | 美因茨 | Bet365 | 1.040 | 0.890 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.020 | 0.840 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第20轮 | 01-19 23:15 | 皇马 | VS | 拉帕马斯 | Bet365 | 0.830 | 1.070 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.800 | 1.060 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第22轮 | 01-20 00:30 | 伊普斯 | VS | 曼城 | Bet365 | 0.980 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.880 | 0.980 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第18轮 | 01-20 00:30 | 不来梅 | VS | 奥格斯堡 | Bet365 | 0.940 | 0.990 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.870 | 0.990 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第21轮 | 01-20 01:00 | 维罗纳 | VS | 拉齐奥 | Bet365 | 1.010 | 0.920 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第20轮 | 01-20 01:30 | 奥萨苏纳 | VS | 巴列卡诺 | Bet365 | 1.000 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第21轮 | 01-20 03:45 | 国际米兰 | VS | 恩波利 | Bet365 | 1.030 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.920 | 0.940 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法甲 | 第18轮 | 01-20 03:45 | 马赛 | VS | 斯特拉斯 | Bet365 | 1.000 | 0.930 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.000 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第20轮 | 01-20 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 皇家社会 | Bet365 | 1.090 | 0.810 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.060 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
葡超 | 第18轮 | 01-20 04:30 | 吉维森特 | VS | 波尔图 | Bet365 | 1.080 | 0.820 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.050 | 0.750 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第21轮 | 01-21 03:45 | 科莫 | VS | 乌迪内斯 | Bet365 | 0.860 | 1.040 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 1.120 | 0.740 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英超 | 第22轮 | 01-21 04:00 | 切尔西 | VS | 狼队 | Bet365 | 1.020 | 0.880 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.960 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第20轮 | 01-21 04:00 | 比利亚雷 | VS | 马洛卡 | Bet365 | 1.030 | 0.870 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
葡超 | 第18轮 | 01-21 04:15 | 博阿维斯 | VS | 卡萨皮亚 | Bet365 | 0.930 | 0.970 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亚 欧 | ||
澳门 | 0.860 | 0.940 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} |
500.com指数中心友情提示:竞彩足球综合指数频道为您免费提供赛事选择、赔率公司选择、赔率盘口筛选等功能,时时展现赔率公司给出的竞彩足球比赛及时赔率变化、水位变化、亚盘变盘、返还率等内容。同时本网站的竞彩足球即时赔率展示、即时盘口分析、标准盘口分析、百家欧赔比较分析、盘口走势查询等处于行业内领先地位,让您第一时间了解到竞彩足球所有比赛的赔率、盘口数据,方便您做出最佳选择。