普雷斯顿 西布罗姆维奇
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威廉希尔

3.10 3.40 2.10
3.25 3.10 2.40
29.52% 26.91% 43.57%
29.39% 30.81% 39.80%
91.50%
95.52%
0.95 1.01 0.84
0.99 0.92 0.96

2

澳门

2.73 3.15 2.33
2.85 3.15 2.25
32.91% 28.52% 38.56%
31.53% 28.53% 39.94%
89.85%
89.86%
0.83 0.93 0.93
0.87 0.93 0.90

3

立博

3.20 3.30 2.25
3.10 3.10 2.37
29.48% 28.59% 41.93%
30.23% 30.23% 39.54%
94.34%
93.71%
0.98 0.98 0.90
0.95 0.92 0.94

4

Bet365

3.00 3.50 2.10
3.10 3.30 2.35
30.43% 26.09% 43.48%
30.69% 28.83% 40.48%
91.30%
95.13%
0.92 1.04 0.84
0.95 0.98 0.94

5

Interwetten

3.05 3.55 2.15
3.10 3.15 2.35
30.51% 26.21% 43.28%
30.27% 29.79% 39.93%
93.05%
93.85%
0.93 1.05 0.86
0.95 0.93 0.94

6

SNAI

3.05 3.40 2.15
3.05 3.20 2.30
30.16% 27.06% 42.78%
30.50% 29.07% 40.44%
91.99%
93.01%
0.93 1.01 0.86
0.93 0.95 0.92

7

皇冠

2.81 3.25 2.40
2.93 3.15 2.38
32.94% 28.48% 38.57%
31.63% 29.42% 38.94%
92.57%
92.68%
0.86 0.96 0.96
0.90 0.93 0.95

8

易胜博

2.80 3.00 2.41
3.10 3.10 2.35
32.31% 30.15% 37.54%
30.13% 30.13% 39.74%
90.46%
93.40%
0.86 0.89 0.96
0.95 0.92 0.94

9

伟德

3.20 3.10 2.20
3.20 3.10 2.37
28.68% 29.60% 41.72%
29.56% 30.52% 39.92%
91.77%
94.61%
0.98 0.92 0.88
0.98 0.92 0.94

10

Oddset

3.20 3.30 2.25
3.00 3.10 2.50
29.48% 28.59% 41.93%
31.57% 30.55% 37.88%
94.34%
94.70%
0.98 0.98 0.90
0.92 0.92 1.00

11

Bwin

3.20 3.30 2.25
3.10 3.10 2.37
29.48% 28.59% 41.93%
30.23% 30.23% 39.54%
94.34%
93.71%
0.98 0.98 0.90
0.95 0.92 0.94

12

Pinnacle平博

3.22 3.18 2.30
3.11 3.30 2.45
29.30% 29.67% 41.02%
31.14% 29.34% 39.52%
94.36%
96.83%
0.98 0.94 0.92
0.95 0.98 0.98

13

10BET

3.10 3.65 2.16
3.20 3.25 2.34
30.45% 25.86% 43.70%
29.83% 29.37% 40.80%
94.38%
95.46%
0.95 1.08 0.86
0.98 0.96 0.93

14

Coral

3.20 3.30 2.25
3.10 3.20 2.37
29.48% 28.59% 41.93%
30.52% 29.56% 39.92%
94.34%
94.61%
0.98 0.98 0.90
0.95 0.95 0.94

15

利记

2.73 3.02 2.47
3.17 3.15 2.33
33.23% 30.04% 36.73%
29.70% 29.89% 40.41%
90.72%
94.15%
0.83 0.89 0.98
0.97 0.93 0.93

16

Unibet (优胜客)

3.20 3.30 2.23
3.00 3.20 2.38
29.37% 28.48% 42.15%
31.27% 29.32% 39.42%
93.99%
93.81%
0.98 0.98 0.89
0.92 0.95 0.95

17

SportingBet (博天堂)

3.20 3.30 2.25
3.10 3.20 2.37
29.48% 28.59% 41.93%
30.52% 29.56% 39.92%
94.34%
94.61%
0.98 0.98 0.90
0.95 0.95 0.94

18

IBCBET (沙巴)

2.86 3.10 2.46
2.92 3.05 2.44
32.41% 29.90% 37.68%
31.70% 30.35% 37.94%
92.70%
92.58%
0.87 0.92 0.98
0.89 0.90 0.97

19

Mansion88 (明升)

2.86 3.10 2.46
3.05 3.05 2.36
32.41% 29.90% 37.68%
30.37% 30.37% 39.25%
92.70%
92.64%
0.87 0.92 0.98
0.93 0.90 0.94

20

金宝博

2.81 3.25 2.40
2.93 3.15 2.38
32.94% 28.48% 38.57%
31.63% 29.42% 38.94%
92.57%
92.68%
0.86 0.96 0.96
0.90 0.93 0.95

21

香港马会

2.95 2.88 2.24
2.97 2.86 2.24
29.93% 30.66% 39.42%
29.72% 30.87% 39.41%
88.29%
88.28%
0.90 0.85 0.89
0.91 0.85 0.89

22

12BET (壹貳博)

2.86 3.10 2.46
3.05 3.05 2.36
32.41% 29.90% 37.68%
30.37% 30.37% 39.25%
92.70%
92.64%
0.87 0.92 0.98
0.93 0.90 0.94

23

Eurobet

3.05 3.30 2.15
3.00 3.10 2.30
29.91% 27.65% 42.44%
30.56% 29.58% 39.86%
91.24%
91.68%
0.93 0.98 0.86
0.92 0.92 0.92

24

必发

2.82 2.88 2.48
3.20 3.40 2.50
32.09% 31.42% 36.49%
31.04% 29.22% 39.74%
90.49%
99.34%
0.86 0.85 0.99
0.98 1.01 1.00

25

18Bet

3.05 3.45 2.15
3.10 3.30 2.35
30.28% 26.77% 42.95%
30.69% 28.83% 40.48%
92.35%
95.13%
0.93 1.02 0.86
0.95 0.98 0.94

26

1xBet

3.25 3.40 2.22
3.24 3.24 2.30
29.24% 27.95% 42.81%
29.34% 29.34% 41.33%
95.03%
95.05%
0.99 1.01 0.88
0.99 0.96 0.92

27

Betsson

3.24 3.68 2.12
3.21 3.21 2.33
29.34% 25.83% 44.83%
29.61% 29.61% 40.79%
95.05%
95.04%
0.99 1.09 0.84
0.98 0.95 0.93

28

Intertops

3.10 3.10 2.25
3.00 3.15 2.40
29.61% 29.61% 40.79%
31.23% 29.74% 39.03%
91.78%
93.68%
0.95 0.92 0.90
0.92 0.93 0.96

29

Expekt

3.20 3.30 2.23
3.00 3.20 2.38
29.37% 28.48% 42.15%
31.27% 29.32% 39.42%
93.99%
93.81%
0.98 0.98 0.89
0.92 0.95 0.95

30

Bet-at-home

3.20 3.35 2.20
3.00 3.10 2.45
29.33% 28.01% 42.66%
31.33% 30.32% 38.36%
93.85%
93.98%
0.98 0.99 0.88
0.92 0.92 0.98
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共75家公司

平均值
3.06 3.33 2.22
3.06 3.16 2.35
30.37% 27.87% 41.76%
30.62% 29.57% 39.81%
92.64%
93.49%
0.93 0.99 0.89
0.93 0.94 0.94
下载
最高值
3.39 3.70 2.48
3.27 3.40 2.50
33.38% 31.42% 44.83%
32.19% 31.36% 42.30%
96.12%
99.34%
1.04 1.10 0.99
1.00 1.01 1.00
 国家     头尾跟随 最低值
2.50 2.88 2.05
2.75 2.86 2.10
27.66% 25.67% 36.49%
28.90% 28.53% 37.88%
83.44%
85.21%
0.76 0.85 0.82
0.84 0.85 0.84
离散值
29.08 30.19 17.63
13.52 8.17 9.31

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。