沃特福德 女王公园巡游者
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

竞彩官方

1.76 3.35 3.80
1.70 3.50 3.92
50.29% 26.42% 23.29%
52.10% 25.31% 22.59%
88.51%
88.57%
0.90 0.88 0.85
0.87 0.92 0.88

2

威廉希尔

1.73 3.60 4.20
1.85 3.60 4.40
52.84% 25.39% 21.77%
51.70% 26.57% 21.74%
91.42%
95.64%
0.89 0.94 0.94
0.95 0.94 0.99

3

澳门

1.86 3.43 3.53
1.80 3.50 3.70
48.33% 26.21% 25.46%
49.98% 25.70% 24.31%
89.89%
89.97%
0.96 0.90 0.79
0.92 0.92 0.83

4

立博

1.80 3.60 4.33
1.80 3.60 4.33
52.20% 26.10% 21.70%
52.20% 26.10% 21.70%
93.96%
93.96%
0.92 0.94 0.97
0.92 0.94 0.97

5

Bet365

1.75 3.60 4.00
1.80 3.60 4.33
51.99% 25.27% 22.74%
52.20% 26.10% 21.70%
90.97%
93.96%
0.90 0.94 0.90
0.92 0.94 0.97

6

Interwetten

1.80 3.70 4.10
1.90 3.60 3.90
51.93% 25.27% 22.80%
49.63% 26.19% 24.18%
93.48%
94.29%
0.92 0.97 0.92
0.98 0.94 0.87

7

SNAI

1.75 3.60 4.25
1.80 3.60 4.25
52.69% 25.61% 21.70%
51.99% 25.99% 22.02%
92.21%
93.58%
0.90 0.94 0.95
0.92 0.94 0.95

8

皇冠

1.96 3.55 3.45
1.86 3.55 3.80
47.16% 26.04% 26.80%
49.67% 26.02% 24.31%
92.44%
92.38%
1.01 0.93 0.77
0.96 0.93 0.85

9

易胜博

1.90 3.20 3.50
1.84 3.60 3.90
46.80% 27.79% 25.41%
50.43% 25.78% 23.79%
88.93%
92.79%
0.98 0.84 0.78
0.95 0.94 0.87

10

伟德

1.75 3.50 4.33
1.80 3.70 4.33
52.52% 26.26% 21.22%
52.57% 25.58% 21.85%
91.90%
94.63%
0.90 0.92 0.97
0.92 0.97 0.97

11

Oddset

1.82 3.60 4.33
1.88 3.50 4.10
51.92% 26.25% 21.83%
50.11% 26.92% 22.98%
94.50%
94.20%
0.94 0.94 0.97
0.97 0.92 0.92

12

Bwin

1.82 3.60 4.33
1.80 3.60 4.40
51.92% 26.25% 21.83%
52.38% 26.19% 21.43%
94.50%
94.29%
0.94 0.94 0.97
0.92 0.94 0.99

13

Pinnacle平博

1.90 3.57 3.89
1.85 3.68 4.51
49.49% 26.34% 24.17%
52.28% 26.28% 21.44%
94.03%
96.71%
0.98 0.94 0.87
0.95 0.96 1.01

14

10BET

1.80 3.75 4.20
1.81 3.70 4.30
52.40% 25.15% 22.46%
52.35% 25.61% 22.04%
94.31%
94.76%
0.92 0.98 0.94
0.93 0.97 0.96

15

Coral

1.80 3.60 4.33
1.80 3.60 4.40
52.20% 26.10% 21.70%
52.38% 26.19% 21.43%
93.96%
94.29%
0.92 0.94 0.97
0.92 0.94 0.99

16

利记

1.90 3.17 3.48
1.82 3.42 4.07
46.61% 27.94% 25.45%
50.52% 26.89% 22.59%
88.56%
91.95%
0.98 0.83 0.78
0.94 0.90 0.91

17

Unibet (优胜客)

1.79 3.60 4.50
1.77 3.70 4.35
52.77% 26.24% 20.99%
53.04% 25.37% 21.58%
94.46%
93.89%
0.92 0.94 1.01
0.91 0.97 0.98

18

SportingBet (博天堂)

1.82 3.60 4.33
1.80 3.60 4.40
51.92% 26.25% 21.83%
52.38% 26.19% 21.43%
94.50%
94.29%
0.94 0.94 0.97
0.92 0.94 0.99

19

IBCBET (沙巴)

1.90 3.50 3.75
1.90 3.50 3.75
48.79% 26.49% 24.72%
48.79% 26.49% 24.72%
92.70%
92.70%
0.98 0.92 0.84
0.98 0.92 0.84

20

Mansion88 (明升)

1.90 3.50 3.75
1.83 3.60 3.95
48.79% 26.49% 24.72%
50.72% 25.78% 23.50%
92.70%
92.82%
0.98 0.92 0.84
0.94 0.94 0.89

21

金宝博

1.96 3.55 3.45
1.86 3.55 3.80
47.16% 26.04% 26.80%
49.67% 26.02% 24.31%
92.44%
92.38%
1.01 0.93 0.77
0.96 0.93 0.85

22

香港马会

1.81 3.30 3.60
1.62 3.50 4.35
48.75% 26.74% 24.51%
54.49% 25.22% 20.29%
88.24%
88.27%
0.93 0.86 0.81
0.83 0.92 0.98

23

12BET (壹貳博)

1.90 3.50 3.75
1.83 3.60 3.95
48.79% 26.49% 24.72%
50.72% 25.78% 23.50%
92.70%
92.82%
0.98 0.92 0.84
0.94 0.94 0.89

24

Eurobet

1.77 3.65 4.00
1.77 3.50 4.10
51.88% 25.16% 22.96%
51.61% 26.10% 22.28%
91.83%
91.36%
0.91 0.96 0.90
0.91 0.92 0.92

25

必发

1.82 2.82 3.00
1.91 3.70 4.70
44.40% 28.66% 26.94%
52.01% 26.85% 21.14%
80.82%
99.34%
0.94 0.74 0.67
0.98 0.97 1.05

26

18Bet

1.77 3.60 4.00
1.86 3.50 4.30
51.70% 25.42% 22.88%
50.92% 27.06% 22.02%
91.51%
94.71%
0.91 0.94 0.90
0.96 0.92 0.96

27

1xBet

1.82 3.75 4.35
1.86 3.72 4.47
52.53% 25.49% 21.98%
52.19% 26.09% 21.72%
95.60%
97.07%
0.94 0.98 0.98
0.96 0.97 1.00

28

Betsson

1.83 3.69 4.26
1.83 3.69 4.26
51.93% 25.76% 22.31%
51.93% 25.76% 22.31%
95.04%
95.04%
0.94 0.97 0.96
0.94 0.97 0.96

29

Intertops

1.75 3.65 4.10
1.85 3.60 4.00
52.46% 25.15% 22.39%
50.60% 26.00% 23.40%
91.80%
93.61%
0.90 0.96 0.92
0.95 0.94 0.90

30

Expekt

1.79 3.60 4.50
1.77 3.70 4.35
52.77% 26.24% 20.99%
53.04% 25.37% 21.58%
94.46%
93.89%
0.92 0.94 1.01
0.91 0.97 0.98
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共76家公司

平均值
1.81 3.57 4.07
1.82 3.57 4.17
51.25% 25.92% 22.83%
51.39% 26.16% 22.45%
92.44%
93.35%
0.93 0.93 0.91
0.93 0.94 0.93
下载
最高值
1.96 3.80 4.50
1.91 3.80 4.70
53.29% 28.66% 26.94%
54.49% 27.27% 24.72%
95.81%
99.34%
1.01 1.00 1.01
0.98 1.00 1.05
 国家     头尾跟随 最低值
1.60 2.82 3.00
1.62 3.15 3.65
44.40% 24.90% 20.99%
48.79% 25.22% 20.24%
80.82%
85.04%
0.82 0.74 0.67
0.83 0.83 0.82
离散值
9.95 17.46 48.23
8.3 8.07 29.24

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。