哥斯达黎加 苏里南
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

官方

1.57 3.25 5.40
1.57 3.25 5.40
56.38% 27.23% 16.39%
56.38% 27.23% 16.39%
88.51%
88.51%
0.97 0.78 0.77
0.97 0.78 0.77

2

威***

1.55 3.60 6.00
1.50 3.75 7.00
59.21% 25.49% 15.30%
61.95% 24.78% 13.27%
91.78%
92.92%
0.96 0.87 0.86
0.92 0.90 1.00

3

澳*

1.52 3.67 5.70
1.44 3.95 6.30
59.49% 24.64% 15.87%
62.77% 22.88% 14.35%
90.43%
90.39%
0.94 0.88 0.81
0.89 0.95 0.90

4

立*

1.55 3.70 6.00
1.50 3.80 6.00
59.62% 24.98% 15.40%
60.80% 24.00% 15.20%
92.41%
91.20%
0.96 0.89 0.86
0.92 0.92 0.86

5

36*

1.55 3.90 6.00
1.53 4.00 7.00
60.39% 24.00% 15.60%
62.46% 23.89% 13.65%
93.61%
95.56%
0.96 0.94 0.86
0.94 0.96 1.00

6

Inter*

1.55 3.90 6.50
1.55 3.85 6.50
61.13% 24.29% 14.58%
60.94% 24.53% 14.53%
94.75%
94.45%
0.96 0.94 0.93
0.96 0.93 0.93

7

SN**

1.45 4.00 6.50
1.45 4.00 6.75
63.07% 22.86% 14.07%
63.40% 22.98% 13.62%
91.45%
91.93%
0.89 0.96 0.93
0.89 0.96 0.96

8

皇*

1.56 3.75 5.80
1.48 3.95 6.70
59.35% 24.69% 15.96%
62.67% 23.48% 13.84%
92.58%
92.76%
0.96 0.90 0.83
0.91 0.95 0.95

9

易**

1.55 3.90 6.00
1.48 4.00 6.70
60.39% 24.00% 15.60%
62.86% 23.26% 13.88%
93.61%
93.03%
0.96 0.94 0.86
0.91 0.96 0.95

10

韦*

1.50 3.60 6.50
1.45 3.80 7.00
60.70% 25.29% 14.01%
62.94% 24.02% 13.04%
91.05%
91.27%
0.92 0.87 0.93
0.89 0.92 1.00

11

平*

1.50 4.08 6.58
1.50 4.17 7.18
62.67% 23.04% 14.29%
63.75% 22.93% 13.32%
94.01%
95.63%
0.92 0.98 0.94
0.92 1.01 1.02

12

10*

1.52 3.75 6.00
1.48 3.80 6.50
60.29% 24.44% 15.27%
61.84% 24.08% 14.08%
91.64%
91.52%
0.94 0.90 0.86
0.91 0.92 0.93

13

利*

1.49 3.41 5.60
1.45 3.68 6.09
58.72% 25.66% 15.62%
61.27% 24.14% 14.59%
87.49%
88.84%
0.92 0.82 0.80
0.89 0.89 0.87

14

明*

1.56 3.60 5.10
1.50 4.05 6.00
57.50% 24.92% 17.59%
61.71% 22.86% 15.43%
89.70%
92.57%
0.96 0.87 0.73
0.92 0.98 0.86

15

马*

1.62 3.15 5.00
1.38 3.80 6.90
54.40% 27.98% 17.63%
63.97% 23.23% 12.79%
88.13%
88.28%
1.00 0.76 0.71
0.85 0.92 0.98

16

12*

1.56 3.60 5.10
1.49 4.05 6.20
57.50% 24.92% 17.59%
62.18% 22.88% 14.94%
89.70%
92.65%
0.96 0.87 0.73
0.92 0.98 0.88

17

18*

1.48 3.80 6.75
1.45 4.00 8.50
62.16% 24.21% 13.63%
65.23% 23.65% 11.13%
92.00%
94.58%
0.91 0.92 0.96
0.89 0.96 1.21
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共59家公司

平均值
1.57 3.66 5.82
1.50 3.88 6.62
58.73% 25.25% 16.02%
61.90% 23.99% 14.12%
92.01%
92.87%
0.97 0.88 0.83
0.93 0.93 0.94
下载
最高值
1.74 4.10 7.50
1.70 4.20 8.50
63.50% 28.68% 21.68%
65.23% 27.23% 16.78%
96.70%
98.61%
1.07 0.99 1.07
1.05 1.01 1.21
 国家     头尾跟随 最低值
1.44 3.00 4.25
1.38 3.25 5.40
53.56% 22.77% 12.89%
56.27% 22.14% 11.13%
86.04%
87.80%
0.89 0.72 0.61
0.85 0.78 0.77
离散值
23.41 30.88 88.66
8.44 16.64 62.5

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。