开罗国民 迈阿密国际
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

官方

3.15 3.40 1.93
3.20 3.60 1.86
28.10% 26.03% 45.86%
27.71% 24.63% 47.67%
88.52%
88.66%
0.99 0.88 0.82
1.01 0.93 0.79

2

威***

4.20 3.40 1.85
2.90 3.60 2.20
22.19% 27.42% 50.39%
32.01% 25.79% 42.20%
93.22%
92.84%
1.33 0.88 0.79
0.92 0.93 0.94

3

澳*

3.07 3.55 1.98
2.73 3.50 2.18
29.28% 25.32% 45.40%
32.98% 25.72% 41.30%
89.89%
90.03%
0.97 0.92 0.84
0.86 0.91 0.93

4

立*

3.90 3.60 1.91
2.90 3.70 2.25
24.24% 26.26% 49.50%
32.54% 25.51% 41.95%
94.54%
94.38%
1.23 0.93 0.81
0.92 0.96 0.96

5

36*

3.75 3.70 1.90
2.90 3.75 2.25
25.08% 25.42% 49.50%
32.66% 25.25% 42.09%
94.05%
94.70%
1.18 0.96 0.81
0.92 0.97 0.96

6

Inter*

4.00 3.60 1.90
2.85 3.70 2.30
23.72% 26.35% 49.93%
33.23% 25.60% 41.18%
94.87%
94.70%
1.26 0.93 0.81
0.90 0.96 0.98

7

SN**

3.55 3.75 1.87
2.90 3.55 2.25
26.01% 24.62% 49.37%
32.20% 26.30% 41.50%
92.33%
93.37%
1.12 0.97 0.80
0.92 0.92 0.96

8

皇*

4.10 3.55 1.80
2.96 3.70 2.29
22.56% 26.05% 51.39%
32.34% 25.87% 41.80%
92.49%
95.71%
1.30 0.92 0.77
0.93 0.96 0.97

9

易**

3.80 3.70 1.85
3.00 3.70 2.29
24.50% 25.17% 50.33%
32.04% 25.98% 41.98%
93.11%
96.13%
1.20 0.96 0.79
0.95 0.96 0.97

10

韦*

3.80 3.30 1.80
2.88 3.70 2.20
23.46% 27.01% 49.53%
32.39% 25.21% 42.40%
89.15%
93.28%
1.20 0.85 0.77
0.91 0.96 0.94

11

平*

4.26 3.63 1.81
3.05 3.63 2.32
22.09% 25.92% 51.99%
31.70% 26.63% 41.67%
94.10%
96.68%
1.35 0.94 0.77
0.96 0.94 0.99

12

10*

4.20 3.55 1.85
2.86 3.65 2.30
22.45% 26.57% 50.98%
33.04% 25.89% 41.08%
94.31%
94.48%
1.33 0.92 0.79
0.90 0.94 0.98

13

利*

3.82 3.23 1.82
2.88 3.50 2.19
23.36% 27.62% 49.02%
31.87% 26.22% 41.91%
89.22%
91.78%
1.21 0.84 0.77
0.91 0.91 0.93

14

明*

3.70 3.35 1.82
2.93 3.70 2.29
24.17% 26.69% 49.14%
32.56% 25.78% 41.66%
89.43%
95.40%
1.17 0.87 0.77
0.93 0.96 0.97

15

马*

3.10 3.45 1.92
2.88 3.60 1.97
28.46% 25.58% 45.96%
30.66% 24.53% 44.82%
88.24%
88.29%
0.98 0.89 0.82
0.91 0.93 0.84

16

12*

3.70 3.35 1.82
2.92 3.70 2.29
24.17% 26.69% 49.14%
32.63% 25.75% 41.61%
89.43%
95.29%
1.17 0.87 0.77
0.92 0.96 0.97

17

18*

4.20 3.50 1.78
2.95 3.60 2.25
21.93% 26.32% 51.75%
31.94% 26.18% 41.88%
92.11%
94.23%
1.33 0.91 0.76
0.93 0.93 0.96
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共62家公司

平均值
3.77 3.58 1.85
2.99 3.65 2.22
24.58% 25.68% 49.74%
31.66% 25.84% 42.50%
91.90%
94.27%
1.19 0.93 0.79
0.95 0.94 0.95
下载
最高值
4.44 3.95 2.02
4.00 4.00 2.52
29.29% 27.62% 53.27%
35.70% 27.08% 50.03%
95.62%
99.60%
1.40 1.02 0.86
1.26 1.04 1.07
 国家     头尾跟随 最低值
2.74 3.10 1.68
2.67 3.35 1.82
20.95% 23.80% 44.83%
23.14% 24.49% 37.82%
80.24%
88.29%
0.87 0.80 0.71
0.84 0.87 0.77
离散值
117.74 19.95 8.31
56.04 8.13 29.99

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。