博塔弗戈 西雅图海湾人
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

官方

1.95 3.10 3.40
1.95 3.10 3.40
45.40% 28.56% 26.04%
45.40% 28.56% 26.04%
88.53%
88.53%
0.82 0.91 0.96
0.82 0.91 0.96

2

威***

1.62 3.90 5.00
2.30 3.10 3.20
57.49% 23.88% 18.63%
40.64% 30.15% 29.21%
93.14%
93.47%
0.68 1.15 1.42
0.97 0.91 0.91

3

澳*

1.70 3.60 4.10
2.36 2.90 2.90
53.00% 25.03% 21.97%
38.06% 30.97% 30.97%
90.10%
89.82%
0.72 1.06 1.16
1.00 0.85 0.82

4

立*

1.61 4.00 5.00
2.30 3.10 3.20
57.99% 23.34% 18.67%
40.64% 30.15% 29.21%
93.36%
93.47%
0.68 1.18 1.42
0.97 0.91 0.91

5

36*

1.70 3.90 4.50
2.25 3.20 3.25
55.14% 24.03% 20.83%
41.75% 29.35% 28.90%
93.73%
93.93%
0.72 1.15 1.28
0.95 0.94 0.92

6

Inter*

1.63 4.20 4.90
2.25 3.25 3.25
58.11% 22.55% 19.33%
41.94% 29.03% 29.03%
94.73%
94.35%
0.69 1.24 1.39
0.95 0.96 0.92

7

SN**

1.70 3.90 4.10
2.30 3.15 3.20
54.04% 23.56% 22.41%
40.83% 29.82% 29.35%
91.87%
93.92%
0.72 1.15 1.16
0.97 0.93 0.91

8

皇*

1.63 3.90 4.75
2.36 3.20 3.30
56.78% 23.73% 19.49%
40.77% 30.07% 29.16%
92.56%
96.22%
0.69 1.15 1.35
1.00 0.94 0.94

9

易**

1.64 4.00 4.60
2.36 3.20 3.30
56.61% 23.21% 20.18%
40.77% 30.07% 29.16%
92.84%
96.22%
0.69 1.18 1.30
1.00 0.94 0.94

10

韦*

1.60 3.60 4.60
2.30 3.20 3.13
55.80% 24.80% 19.41%
40.76% 29.29% 29.95%
89.27%
93.74%
0.68 1.06 1.30
0.97 0.94 0.89

11

平*

1.56 4.15 5.33
2.39 3.20 3.30
59.93% 22.53% 17.54%
40.47% 30.22% 29.31%
93.49%
96.72%
0.66 1.22 1.51
1.01 0.94 0.94

12

10*

1.65 3.95 5.00
2.34 3.30 3.05
57.22% 23.90% 18.88%
40.38% 28.64% 30.98%
94.41%
94.50%
0.70 1.16 1.42
0.99 0.97 0.87

13

利*

1.53 3.73 5.00
2.31 3.05 3.04
58.27% 23.90% 17.83%
39.73% 30.09% 30.19%
89.15%
91.77%
0.65 1.10 1.42
0.98 0.90 0.86

14

明*

1.56 3.85 4.55
2.38 3.20 3.15
57.21% 23.18% 19.61%
40.01% 29.76% 30.23%
89.24%
95.23%
0.66 1.13 1.29
1.01 0.94 0.89

15

马*

1.82 3.15 3.75
2.08 3.05 3.05
48.47% 28.01% 23.52%
42.30% 28.85% 28.85%
88.22%
87.99%
0.77 0.93 1.06
0.88 0.90 0.87

16

12*

1.56 3.85 4.55
2.38 3.20 3.15
57.21% 23.18% 19.61%
40.01% 29.76% 30.23%
89.24%
95.23%
0.66 1.13 1.29
1.01 0.94 0.89

17

18*

1.56 3.90 5.25
2.20 3.05 3.60
58.92% 23.57% 17.51%
42.87% 30.93% 26.20%
91.92%
94.32%
0.66 1.15 1.49
0.93 0.90 1.02
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共64家公司

平均值
1.67 3.84 4.49
2.25 3.23 3.35
55.22% 23.98% 20.80%
42.28% 29.28% 28.44%
91.87%
94.22%
0.70 1.13 1.27
0.95 0.95 0.95
下载
最高值
1.95 4.20 5.50
2.44 3.90 4.90
59.93% 28.56% 37.78%
57.27% 30.97% 30.98%
95.63%
99.68%
0.82 1.24 1.56
1.03 1.15 1.39
 国家     头尾跟随 最低值
1.53 3.10 2.12
1.56 2.90 2.90
41.94% 20.28% 17.24%
38.06% 23.18% 18.94%
80.10%
87.99%
0.65 0.91 0.60
0.66 0.85 0.82
离散值
14.05 35.65 228.75
60.49 31.69 115.21

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。