客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周六001 | 柏太阳神2:0冈山绿雉 |
周六002 | 浦项制铁2:0水原FC |
周六003 | 西悉尼1:2墨胜利 |
周六004 | 巴伦西亚3:0赫塔费 |
周六005 | 布鲁马0:1哈尔姆 |
周六006 | 不来梅0:0莱红牛 |
周六007 | 基尔1:2弗赖堡 |
周六008 | 波鸿1:4美因茨 |
周六009 | 南安普敦0:0曼城 |
周六010 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
周六011 | 狼队0:2布赖顿 |
周六012 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
周六013 | 瓦尔韦克3:1海伦芬 |
周六014 | 拉瓦勒2:3梅斯 |
周六015 | 罗德兹1:1克莱蒙 |
周六016 | 天狼星2:0赫根 |
周六017 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
周六018 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
周六019 | 拜仁2:0门兴 |
周六020 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
周六021 | 本菲卡1:1里斯本 |
周六022 | 汉堡6:1乌尔姆 |
周六023 | 恩波利2:1帕尔马 |
周六024 | 马竞4:0皇家社会 |
周六025 | 雷恩2:0尼斯 |
周六026 | 昂热2:1斯特拉斯 |
周六027 | 布雷斯特2:0里尔 |
周六028 | 勒阿弗尔1:3马赛 |
周六029 | 卡萨皮亚2:1布拉加 |
周六030 | 明尼苏达4:1迈密国际 |
周六031 | 纽约红牛7:0洛杉矶银河 |
1 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
2 | 伊普斯0:1布伦特 |
3 | 南安普敦0:0曼城 |
4 | 狼队0:2布赖顿 |
5 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
6 | 波鸿1:4美因茨 |
7 | 基尔1:2弗赖堡 |
8 | 柏林联合0:3海登海姆 |
9 | 不来梅0:0莱红牛 |
10 | 拜仁2:0门兴 |
11 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
12 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
13 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
14 | 马竞4:0皇家社会 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | 10 | 40% |
主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 | 25 | 11 | 42% |
客场 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 27 | 7 | 28 | 4 | 39% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | 7 | 49% |
主场 | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | 20 | 12 | 37 | 4 | 56% |
客场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | 23 | 12 | 42% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-11 | [10]伯恩茅斯0:1维拉[7] | VS | 负 | 2.533.522.65 | 0.9平手0.96 | 输 | 小 | |
英超 | 2024-10-26 | [4]维拉1:1伯恩茅斯[11] | 0:0 | 平 | 1.793.894.22 | 0.96半球/一球0.9 | 赢 | 小 | - |
英超 | 2024-04-21 | [4]维拉3:1伯恩茅斯[13] | 1:1 | 负 | 1.844.013.82 | 0.84半球1.02 | 输 | 大 | - |
英超 | 2023-12-03 | [16]伯恩茅斯2:2维拉[4] | 1:1 | 平 | 3.173.852.1 | 0.96受平手/半球0.9 | 赢 | 大 | - |
英超 | 2023-03-18 | [11]维拉3:0伯恩茅斯[18] | 1:0 | 负 | 1.743.764.76 | 0.94半球/一球0.92 | 输 | 大 | - |
英超 | 2022-08-06 | [17]伯恩茅斯2:0维拉[19] | 1:0 | 胜 | 3.853.452.01 | 0.86受半球1 | 赢 | 小 | - |
英超 | 2020-02-01 | [18]伯恩茅斯2:1维拉[16] | 2:0 | 胜 | 2.183.43.39 | 0.84平手/半球1.02 | 赢 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.57球 | 1.24球 | 1.89球 |
平均失球 | 1.20球 | 0.88球 | 1.50球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.57球 | 1.78球 | 1.35球 |
平均失球 | 1.40球 | 1.11球 | 1.71球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
2迪安·赫伊森(后卫) | 20胡里奥·索勒(后卫) |
12泰勒·亚当斯(中场) | 24安托万·塞梅尼奥(前锋) |
11丹戈·瓦塔拉(中场) | 8阿莱克斯·斯科特(中场) |
3米洛斯·科尔克兹(后卫) | 21丹尼尔·杰比森(前锋) |
27伊利亚·扎巴尔尼(后卫) | 40威廉·丹尼斯(门将) |
22朱利安·阿劳霍(后卫) | 23詹姆斯·希尔(后卫) |
9弗朗西斯科·埃瓦尼尔森(前锋) | 7大卫·布鲁克斯(中场) |
16马库斯·塔弗尼埃(中场) | 5马科斯·塞内西(后卫) |
4刘易斯·库克(中场) | 15亚当·史密斯(后卫) |
19贾斯汀·克鲁伊维特(中场) | |
13凯帕·阿里萨瓦拉加(门将) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
7约翰·麦金(中场) | 16安德烈斯·加西亚(后卫) |
2马蒂·卡什(后卫) | 41雅各布·拉姆塞(中场) |
21马尔科·阿森西奥(中场) | 24阿马杜·奥纳纳(中场) |
27摩根·罗杰斯(中场) | 17多尼尔·马伦(前锋) |
22伊恩·马特森(后卫) | 31利昂·贝利(中场) |
14保·托雷斯(后卫) | 12卢卡斯·迪涅(后卫) |
44布巴卡尔·卡马拉(中场) | 5泰隆·明斯(后卫) |
4伊兹里·孔萨(后卫) | 6罗斯·巴克利(中场) |
23达米安·埃米利亚诺·马丁内斯(门将) | 25罗宾·奥尔森(门将) |
11奥列尔·沃特金斯(前锋) | |
8尤利·蒂莱曼斯(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
伯恩茅斯 (主) | 近况走势 - WDDWDL | 盘路赢输 - WLDWLL |
阿斯顿维拉 | 近况走势 - WLLWWW | 盘路赢输 - WLLWWW |
推介 - 阿斯顿维拉 胜 对赛成绩 - 伯恩茅斯 2胜2和2负 | ||
阿士东维拉近7轮联赛取得6胜1负,其中仅以1比2的比分不敌曼城,而般尼茅夫过去6个联赛主场仅得1胜1和4负的劣绩,球队缺乏争胜力,联赛状态正佳的阿士东维拉本场比赛拿下胜利不在话下。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353