客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周日001 | 鹿岛鹿角2:1川崎前锋 |
周日002 | 今治0:1千叶市原 |
周日003 | 光州FC0:1全北现代 |
周日004 | 纽卡斯尔2:0切尔西 |
周日005 | 索尔纳2:1米亚尔比 |
周日006 | 哈马比1:1北雪平 |
周日007 | 费耶诺德2:3埃因霍温 |
周日008 | 布兰0:0罗森博格 |
周日009 | 维罗纳1:1莱切 |
周日010 | 热刺0:2水晶宫 |
周日011 | 曼联0:2西汉姆联 |
周日012 | 勒沃库森2:4多特蒙德 |
周日013 | 巴萨4:3皇马 |
周日014 | 阿马多拉0:1AVS |
周日015 | 代格福什1:4马尔默 |
周日016 | 阿尔克马3:0格罗宁根 |
周日017 | 桑纳菲尤2:1瓦勒伦加 |
周日018 | 布莱尼0:3莫尔德 |
周日019 | 克里斯蒂0:1腓特烈 |
周日020 | 奥斯KF1:3特罗姆瑟 |
周日021 | 利物浦2:2阿森纳 |
周日022 | 都灵0:2国际米兰 |
周日023 | 毕尔巴鄂1:0阿拉维斯 |
周日024 | 吉马良斯1:2法伦斯 |
周日025 | 斯图加特4:0奥格斯堡 |
周日026 | 那不勒斯2:2热那亚 |
周日027 | 贝蒂斯1:1奥萨苏纳 |
周日028 | 博阿维斯1:2波尔图 |
周日029 | 温哥华2:2洛杉矶FC |
1 | 曼联0:2西汉姆联 |
2 | 诺丁汉2:2莱切斯特 |
3 | 热刺0:2水晶宫 |
4 | 利物浦2:2阿森纳 |
5 | 勒沃库森2:4多特蒙德 |
6 | 法兰克福2:2圣保利 |
7 | 斯图加特4:0奥格斯堡 |
8 | 维罗纳1:1莱切 |
9 | 都灵0:2国际米兰 |
10 | 那不勒斯2:2热那亚 |
11 | 巴萨4:3皇马 |
12 | 毕尔巴鄂1:0阿拉维斯 |
13 | 贝蒂斯1:1奥萨苏纳 |
14 | 阿尔克马3:0格罗宁根 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | 1 | 72% |
主场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 44 | 1 | 83% |
客场 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 22 | 20 | 38 | 1 | 62% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | 2 | 52% |
主场 | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 17 | 17 | 36 | 6 | 56% |
客场 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | 16 | 31 | 2 | 48% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-11 | [1]利物浦2:2阿森纳[2] | VS | 平 | 2.253.53.1 | 0.96平手/半球0.9 | 输 | 大 | |
英超 | 2024-10-28 | [4]阿森纳2:2利物浦[2] | 2:1 | 平 | 2.273.333.22 | 0.92平手/半球0.94 | 赢 | 大 | - |
球会友谊 | 2024-08-01 | 利物浦2:1阿森纳 | 2:1 | 胜 | -- | --- | - | 大 | - |
英超 | 2024-02-05 | [3]阿森纳3:1利物浦[1] | 1:1 | 负 | 2.23.613.12 | 0.94平手/半球0.92 | 输 | 大 | - |
英足总杯 | 2024-01-08 | 阿森纳0:2利物浦 | 0:0 | 胜 | 2.093.633.21 | 0.84平手/半球0.96 | 赢 | 小 | - |
英超 | 2023-12-24 | [3]利物浦1:1阿森纳[1] | 1:1 | 平 | 2.453.562.74 | 0.84平手1.02 | 走 | 小 | - |
英超 | 2023-04-09 | [8]利物浦2:2阿森纳[1] | 1:2 | 平 | 2.663.552.56 | 0.98平手0.88 | 走 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 2.31球 | 2.29球 | 2.33球 |
平均失球 | 1.00球 | 0.76球 | 1.22球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.83球 | 1.89球 | 1.76球 |
平均失球 | 0.89球 | 0.94球 | 0.82球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
19哈维·埃利奥特(中场) | 84科纳·布拉德利(后卫) |
78加雷尔·宽萨(后卫) | 9达尔文·努涅斯(前锋) |
17柯蒂斯·琼斯(中场) | 7路易斯·迪亚斯(前锋) |
18科迪·加克波(中场) | 10亚历克西斯-麦卡利斯特(中场) |
66亚历山大·阿诺德(后卫) | 62凯莱赫(门将) |
20迪奥戈·若塔(前锋) | 5易卜拉希马·科纳特(后卫) |
21康斯坦丁诺斯·齐米卡斯(后卫) | 14费德里科·基耶萨(前锋) |
4维吉尔·范戴克(后卫) | 26安德鲁·罗伯逊(后卫) |
11默罕穆德·萨拉赫(中场) | 8多米尼克·索博斯洛伊(中场) |
1阿利森(门将) | |
3远藤航(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
49迈尔斯·刘易斯-斯凯利(后卫) | 53伊桑·恩瓦内里(中场) |
2威廉·萨利巴(后卫) | 36汤米·霍根·塞特福德(门将) |
15雅库布·基维奥尔(后卫) | 17奥列克桑德尔·津琴科(后卫) |
7布卡约·萨卡(前锋) | 45杰克·亨利·弗朗西斯(中场) |
12朱利安·廷贝尔(后卫) | 33里卡多·卡拉菲奥里(后卫) |
11加布里埃尔·马丁内利(前锋) | 37内森·巴特勒-奥耶德吉(前锋) |
5托马斯·帕尔特伊(中场) | 3基兰·蒂尔尼(后卫) |
23米克尔·梅里诺(前锋) | 4本·怀特(后卫) |
22大卫·拉亚(门将) | 19莱昂德罗·特罗萨德(前锋) |
41德克兰·赖斯(中场) | 30拉希姆·斯特林(前锋) |
8马丁·厄德高(中场) | 20若日尼奥(中场) |
32内托(门将) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
利物浦 (主) | 近况走势 - LWWWLW | 盘路赢输 - LWLLLD |
阿森纳 | 近况走势 - LLLDWW | 盘路赢输 - LLLLWW |
推介 - 利物浦 胜 对赛成绩 - 利物浦 4胜4和2负 | ||
利物浦联赛至今取得14胜2和1负的主场战绩,同时他们毫无疑问地成为联赛主场龙,毕竟主场均场能够攻入2.29球,而后防线均场仅失0.76球,主场攻守兼备就是最好的证明。另外,阿仙奴最近2轮联赛一胜难求,期间球队均场失2球,今仗走访火力十足的利物浦,阿仙奴只能俯首称臣。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353