客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周六001 | 柏太阳神2:0冈山绿雉 |
周六002 | 浦项制铁2:0水原FC |
周六003 | 西悉尼1:2墨胜利 |
周六004 | 巴伦西亚3:0赫塔费 |
周六005 | 布鲁马0:1哈尔姆 |
周六006 | 不来梅0:0莱红牛 |
周六007 | 基尔1:2弗赖堡 |
周六008 | 波鸿1:4美因茨 |
周六009 | 南安普敦0:0曼城 |
周六010 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
周六011 | 狼队0:2布赖顿 |
周六012 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
周六013 | 瓦尔韦克3:1海伦芬 |
周六014 | 拉瓦勒2:3梅斯 |
周六015 | 罗德兹1:1克莱蒙 |
周六016 | 天狼星2:0赫根 |
周六017 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
周六018 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
周六019 | 拜仁2:0门兴 |
周六020 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
周六021 | 本菲卡1:1里斯本 |
周六022 | 汉堡6:1乌尔姆 |
周六023 | 恩波利2:1帕尔马 |
周六024 | 马竞4:0皇家社会 |
周六025 | 雷恩2:0尼斯 |
周六026 | 昂热2:1斯特拉斯 |
周六027 | 布雷斯特2:0里尔 |
周六028 | 勒阿弗尔1:3马赛 |
周六029 | 卡萨皮亚2:1布拉加 |
周六030 | 明尼苏达4:1迈密国际 |
周六031 | 纽约红牛7:0洛杉矶银河 |
1 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
2 | 伊普斯0:1布伦特 |
3 | 南安普敦0:0曼城 |
4 | 狼队0:2布赖顿 |
5 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
6 | 波鸿1:4美因茨 |
7 | 基尔1:2弗赖堡 |
8 | 柏林联合0:3海登海姆 |
9 | 不来梅0:0莱红牛 |
10 | 拜仁2:0门兴 |
11 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
12 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
13 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
14 | 马竞4:0皇家社会 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | 13 | 35% |
主场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 20 | 16 | 36% |
客场 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 33 | -8 | 21 | 13 | 34% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | 10 | 38% |
主场 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 24 | 3 | 29 | 9 | 39% |
客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 23 | 10 | 36% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-10 | [13]狼队0:2布赖顿[10] | VS | 负 | 2.923.312.43 | 0.8受平手/半球1.06 | 输 | 小 | |
英超 | 2024-10-26 | [6]布赖顿2:2狼队[20] | 1:0 | 平 | 1.574.315.38 | 0.92一球0.94 | 赢 | 大 | - |
英联杯 | 2024-09-19 | 布赖顿3:2狼队 | 2:1 | 负 | 1.44.846.85 | 0.84一球/球半0.96 | 赢 | 大 | - |
英足总杯 | 2024-02-29 | 狼队1:0布赖顿 | 1:0 | 胜 | 2.513.432.66 | 0.85平手0.95 | 赢 | 小 | - |
英超 | 2024-01-23 | [8]布赖顿0:0狼队[11] | 0:0 | 平 | 1.644.124.98 | 0.8半球/一球1.06 | 赢 | 小 | - |
英超 | 2023-08-19 | [15]狼队1:4布赖顿[2] | 0:1 | 负 | 4.053.921.82 | 0.98受半球0.88 | 输 | 大 | - |
英超 | 2023-04-29 | [8]布赖顿6:0狼队[13] | 4:0 | 负 | 1.444.677.07 | 1.02一球0.84 | 输 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.46球 | 1.53球 | 1.39球 |
平均失球 | 1.77球 | 1.71球 | 1.83球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.63球 | 1.50球 | 1.76球 |
平均失球 | 1.60球 | 1.33球 | 1.88球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
22尼尔松·塞梅多(中场) | 37佩德罗·利马(后卫) |
1若泽·萨(门将) | 29冈萨洛·格德斯(前锋) |
24托蒂·戈麦斯(后卫) | 34雅库巴·纳赛尔·吉加(后卫) |
8若昂·戈麦斯(中场) | 19罗德里戈·马丁斯·戈麦斯(前锋) |
12伊曼纽尔·阿格巴杜(后卫) | 20托马斯·道尔(中场) |
7安德烈(中场) | 4圣地亚哥·布埃诺(后卫) |
5马歇尔·穆内西(中场) | 11黄喜灿(前锋) |
3瑞安·艾特·努里(中场) | 25丹尼尔.本特利(门将) |
10马修斯·库尼亚(前锋) | 21巴勃罗·萨拉维亚(中场) |
27吉恩-雷茨纳·贝莱加德(中场) | |
2马特·多尔蒂(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
17扬库巴·明特(中场) | 72哈里·胡威尔(中场) |
20卡洛斯·努姆·库马·巴莱巴(中场) | 8布拉扬·格鲁达(中场) |
33马特·奥利(中场) | 25迭戈·戈麦斯(中场) |
41辛谢尔伍德(中场) | 26雅辛·阿巴斯·阿亚里(中场) |
11阿丁格拉(中场) | 2塔里克·兰普泰(后卫) |
1巴特·费布吕亨(门将) | 3伊戈尔·胡里奥(后卫) |
29简·保罗·范黑克(后卫) | 23杰森·斯蒂尔(门将) |
27马茨·韦弗(后卫) | 34乔尔·维尔特曼(后卫) |
30佩韦斯·埃斯图皮尼安(后卫) | 4亚当·韦伯斯特(后卫) |
5刘易斯·邓克(后卫) | |
18丹尼·维尔贝克(前锋) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
狼队 (主) | 近况走势 - LWWWWW | 盘路赢输 - WWWWWW |
布赖顿 | 近况走势 - DWLDLL | 盘路赢输 - WWLLLL |
推介 - 狼队 胜 对赛成绩 - 狼队 3胜2和5负 | ||
狼队上仗联赛落败球队六连胜被终结,不过他们还处于主场三连胜当中,反观白礼顿近3个客场未尝1胜,期间每场至少失两球,双方近况形成鲜明对比,狼队要拿对手洩愤。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353