客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周六001 | 柏太阳神2:0冈山绿雉 |
周六002 | 浦项制铁2:0水原FC |
周六003 | 西悉尼1:2墨胜利 |
周六004 | 巴伦西亚3:0赫塔费 |
周六005 | 布鲁马0:1哈尔姆 |
周六006 | 不来梅0:0莱红牛 |
周六007 | 基尔1:2弗赖堡 |
周六008 | 波鸿1:4美因茨 |
周六009 | 南安普敦0:0曼城 |
周六010 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
周六011 | 狼队0:2布赖顿 |
周六012 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
周六013 | 瓦尔韦克3:1海伦芬 |
周六014 | 拉瓦勒2:3梅斯 |
周六015 | 罗德兹1:1克莱蒙 |
周六016 | 天狼星2:0赫根 |
周六017 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
周六018 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
周六019 | 拜仁2:0门兴 |
周六020 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
周六021 | 本菲卡1:1里斯本 |
周六022 | 汉堡6:1乌尔姆 |
周六023 | 恩波利2:1帕尔马 |
周六024 | 马竞4:0皇家社会 |
周六025 | 雷恩2:0尼斯 |
周六026 | 昂热2:1斯特拉斯 |
周六027 | 布雷斯特2:0里尔 |
周六028 | 勒阿弗尔1:3马赛 |
周六029 | 卡萨皮亚2:1布拉加 |
周六030 | 明尼苏达4:1迈密国际 |
周六031 | 纽约红牛7:0洛杉矶银河 |
1 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
2 | 伊普斯0:1布伦特 |
3 | 南安普敦0:0曼城 |
4 | 狼队0:2布赖顿 |
5 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
6 | 波鸿1:4美因茨 |
7 | 基尔1:2弗赖堡 |
8 | 柏林联合0:3海登海姆 |
9 | 不来梅0:0莱红牛 |
10 | 拜仁2:0门兴 |
11 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
12 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
13 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
14 | 马竞4:0皇家社会 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 52 | -11 | 38 | 16 | 30% |
主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 24 | 11 | 42% |
客场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | -13 | 14 | 14 | 18% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 47 | 13 | 58 | 5 | 48% |
主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 36 | 25 | 11 | 28 | 9 | 42% |
客场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 30 | 3 | 53% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-05-11 | [16]赫罗纳0:1比利亚雷[5] | VS | 负 | 2.893.562.32 | 0.8受平手/半球1.06 | 输 | 小 | |
西甲 | 2024-12-02 | [4]比利亚雷2:2赫罗纳[7] | 1:0 | 平 | 1.773.854.33 | 0.98半球/一球0.88 | 赢 | 大 | - |
西甲 | 2024-05-15 | [3]赫罗纳0:1比利亚雷[8] | 0:0 | 负 | 1.644.524.46 | 1一球0.86 | 输 | 小 | - |
西甲 | 2023-09-28 | [13]比利亚雷1:2赫罗纳[2] | 0:0 | 胜 | 2.213.63.09 | 0.86平手/半球1 | 赢 | 大 | - |
西甲 | 2023-05-20 | [7]赫罗纳1:2比利亚雷[5] | 1:1 | 负 | 2.623.772.47 | 0.96平手0.9 | 输 | 大 | - |
西甲 | 2023-01-22 | [5]比利亚雷1:0赫罗纳[11] | 0:0 | 负 | 1.763.884.42 | 0.94半球/一球0.92 | 输 | 小 | - |
西班牙杯 | 2021-01-27 | 赫罗纳0:1比利亚雷 | 0:1 | 负 | 5.993.851.57 | 0.84受一球0.96 | 走 | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.21球 | 1.59球 | 0.82球 |
平均失球 | 1.53球 | 1.47球 | 1.59球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.76球 | 2.12球 | 1.41球 |
平均失球 | 1.38球 | 1.47球 | 1.29球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
23伊万·马丁(中场) | 25克拉皮夫佐夫·弗拉迪斯拉夫(门将) |
4阿诺·马丁内斯(后卫) | 22乔恩·埃尔默·索利斯(中场) |
21杨内尔·埃雷拉(中场) | 10亚瑟·阿斯普利拉(中场) |
12阿图尔(中场) | 16亚历杭德罗·弗朗西斯(后卫) |
18拉迪斯拉夫·克雷基奇(后卫) | 11阿芒特·丹朱玛(前锋) |
8维克托·齐甘科夫(前锋) | 19博扬·米诺夫斯基(前锋) |
5大卫·洛佩兹(后卫) | 9阿贝尔·鲁伊斯(前锋) |
7克里斯蒂安·斯图亚尼(前锋) | 14奥利奥尔·罗梅乌(中场) |
24波图(前锋) | 15胡安佩(后卫) |
13保罗·加扎尼加(门将) | 1胡安·卡洛斯(门将) |
17戴利·布林德(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
15蒂尔诺·巴里(前锋) | 26保罗·纳瓦罗(后卫) |
1路易斯·乔尼尔(门将) | 5威利·坎布瓦拉(后卫) |
23塞尔吉·卡多纳(后卫) | 9塔琼·布坎南(前锋) |
18帕佩·阿拉萨尼·盖伊(中场) | 16亚历杭德罗·巴埃纳(中场) |
2洛根·科斯塔(后卫) | 13迭戈·孔德(门将) |
14桑蒂·科梅萨尼亚(中场) | 24阿方索·佩德拉萨(后卫) |
19尼古拉斯·佩佩(中场) | 4拜利(后卫) |
8胡安·福伊特(后卫) | 7赫拉德·莫雷诺(前锋) |
22阿约塞·佩雷斯(前锋) | 6丹尼斯·苏亚雷斯(中场) |
17费梅尼亚斯(后卫) | |
10达尼·帕雷霍(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
赫罗纳 (主) | 近况走势 - WDLLLL | 盘路赢输 - WLLLLL |
比利亚雷亚尔 | 近况走势 - WWLDWD | 盘路赢输 - WLLLWL |
推介 - 比利亚雷亚尔 胜 对赛成绩 - 赫罗纳 1胜1和5负 | ||
维拉利尔过去2轮西甲均能赢球,并且进攻火力不俗,上仗攻入4球,是球队赢球的一大保障。此外,维拉利尔过去7次面对杰罗纳取得5胜1和1负战绩。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353