客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周日001 | 大邱FC0:1首尔FC |
周日002 | 浦项制铁0:1光州FC |
周日003 | 爱媛FC0:2德岛漩涡 |
周日004 | 赫根2:0韦纳穆 |
周日005 | 索尔纳0:0哈马比 |
周日006 | 鹿斯巴达1:3埃因霍温 |
周日007 | 海伦芬2:0费耶诺德 |
周日008 | 福图纳0:0乌德勒支 |
周日009 | 瓦尔韦克5:3前进之鹰 |
周日010 | 阿尔克马1:1阿尔梅勒 |
周日011 | 阿贾克斯2:0特温特 |
周日012 | 西汉姆联1:2诺丁汉 |
周日013 | 卡斯鲁厄3:0帕德博恩 |
周日014 | 沙尔克041:2埃弗斯堡 |
周日015 | 菲尔特3:2汉堡 |
周日016 | 布伦特2:3富勒姆 |
周日017 | 厄斯特1:1哥德盖斯 |
周日018 | 阿森纳1:0纽卡斯尔 |
周日019 | 马洛卡1:2赫塔费 |
周日020 | 塞尔塔1:2巴列卡诺 |
周日021 | 拉帕马斯0:1莱加内斯 |
周日022 | 巴伦西亚0:1毕尔巴鄂 |
周日023 | 巴萨2:3比利亚雷 |
周日024 | 塞维利亚0:2皇马 |
周日025 | 皇家社会3:2赫罗纳 |
周日026 | 马竞4:1贝蒂斯 |
周日027 | 奥萨苏纳2:0西班牙人 |
周日028 | 卡利亚里3:0威尼斯 |
周日029 | 尤文图斯2:0乌迪内斯 |
周日030 | 佛罗伦萨3:2博洛尼亚 |
周日031 | 帕尔马0:0那不勒斯 |
周日032 | 维罗纳1:1科莫 |
周日033 | 罗马3:1AC米兰 |
周日034 | 莱切1:0都灵 |
周日035 | 国际米兰2:2拉齐奥 |
周日036 | 迈密国际0:3奥兰多城 |
1 | 西汉姆联1:2诺丁汉 |
2 | 布伦特2:3富勒姆 |
3 | 莱切斯特2:0伊普斯 |
4 | 阿森纳1:0纽卡斯尔 |
5 | 国际米兰2:2拉齐奥 |
6 | 尤文图斯2:0乌迪内斯 |
7 | 罗马3:1AC米兰 |
8 | 卡利亚里3:0威尼斯 |
9 | 佛罗伦萨3:2博洛尼亚 |
10 | 莱切1:0都灵 |
11 | 蒙扎1:3恩波利 |
12 | 帕尔马0:0那不勒斯 |
13 | 维罗纳1:1科莫 |
14 | 厄斯特1:1哥德盖斯 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32 | 16 | 17% |
主场 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 20 | 14 | 28% |
客场 | 18 | 1 | 9 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | 18 | 6% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | 30 | 78 | 1 | 64% |
主场 | 18 | 13 | 3 | 2 | 30 | 13 | 17 | 42 | 2 | 73% |
客场 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 | 36 | 2 | 56% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-05-19 | [16]帕尔马0:0那不勒斯[1] | VS | 平 | 7.014.311.46 | 1.06受一球0.8 | 赢 | 小 | |
意甲 | 2024-09-01 | [9]那不勒斯2:1帕尔马[5] | 0:1 | 负 | 1.424.87.04 | 0.92一球/球半0.94 | 赢 | 大 | - |
意甲 | 2021-02-01 | [7]那不勒斯2:0帕尔马[19] | 1:0 | 负 | 1.335.39.14 | 0.92球半0.9 | 输 | 小 | - |
意甲 | 2020-09-20 | [12]帕尔马0:2那不勒斯[4] | 0:0 | 负 | 6.084.341.53 | 1.06受一球0.8 | 输 | 小 | - |
意甲 | 2020-07-23 | [14]帕尔马2:1那不勒斯[7] | 1:0 | 胜 | 7.484.861.41 | 1受一球/球半0.86 | 赢 | 大 | - |
意甲 | 2019-12-15 | [7]那不勒斯1:2帕尔马[8] | 0:1 | 胜 | 1.35.59.74 | 0.92球半0.94 | 赢 | 大 | - |
意甲 | 2019-02-25 | [12]帕尔马0:4那不勒斯[2] | 0:2 | 负 | 9.415.051.34 | 0.82受球半1.04 | 输 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.14球 | 1.39球 | 0.89球 |
平均失球 | 1.56球 | 1.56球 | 1.56球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.58球 | 1.67球 | 1.50球 |
平均失球 | 0.75球 | 0.72球 | 0.78球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
46G.莱奥尼(后卫) | 65埃利亚·普利科(中场) |
20安托万·海诺(中场) | 61阿纳斯·哈吉·穆罕默德(前锋) |
17雅各布·奥德列卡(中场) | 39亚历山德罗·西卡蒂(后卫) |
13安吉-约恩·邦尼(前锋) | 33理查德·马可恩(门将) |
16曼德拉·凯塔(中场) | 18马蒂亚斯·福杰托夫特·洛维克(后卫) |
32马特奥·佩莱格里诺·卡桑吉拉(前锋) | 40爱德华多·科维(门将) |
5劳塔罗·瓦伦蒂(后卫) | 4博顿·巴洛格(后卫) |
15恩里科·德尔普拉托(后卫) | 7阿德里安·贝内德扎克(前锋) |
19西蒙·索姆(中场) | 23卡马拉(中场) |
31铃木彩艳(门将) | 98德尼斯·曼(前锋) |
14伊曼纽尔·瓦莱里(中场) | 11阿尔姆奎斯特(前锋) |
30米兰·久里奇(前锋) | |
27赫尔玛尼(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
81贾科莫·拉斯帕多里(前锋) | 96西蒙尼·斯库菲特(门将) |
8斯科特·麦克托米奈(中场) | 29哈萨(中场) |
17马迪亚斯·奥利维拉(后卫) | 16拉斐尔·马林·萨莫拉(后卫) |
1阿莱克斯·梅雷特(门将) | 6比利·吉尔莫(中场) |
22乔瓦尼·迪洛伦佐(后卫) | 26塞里尔·恩功捷(前锋) |
68斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡(中场) | 9诺阿·奥卡福(前锋) |
99安德烈·扎姆博·安圭萨(中场) | 7大卫·内雷斯(前锋) |
13阿米尔·拉赫马尼(后卫) | 14尼基塔·孔蒂尼(门将) |
11罗梅鲁·卢卡库(前锋) | 15菲利普·比林(中场) |
37莱昂纳多·斯皮纳佐拉(中场) | 30帕斯克尔·马茨科(后卫) |
21马特奥·波利塔诺(中场) | 18乔瓦尼·西蒙尼(前锋) |
- 伤病 - | - 停赛 - |
帕尔马 (主) | 近况走势 - LLDWDD | 盘路赢输 - LLWWWW |
那不勒斯 | 近况走势 - DWWWWD | 盘路赢输 - LDWLWD |
推介 - 那不勒斯 胜 对赛成绩 - 帕尔马 2胜0和3负 | ||
拿玻里上轮战和热拿亚令意甲冠军争夺战悬念再起,前者目前仅领先国米1分,对他们而言接下来已经没有容错空间,此番客战3月至今联赛仅取1胜,目前更加遭遇两连败的帕尔马,拿玻里眼中只有3分。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353