客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周日001 | 鹿岛鹿角2:1川崎前锋 |
周日002 | 今治0:1千叶市原 |
周日003 | 光州FC0:1全北现代 |
周日004 | 纽卡斯尔2:0切尔西 |
周日005 | 索尔纳2:1米亚尔比 |
周日006 | 哈马比1:1北雪平 |
周日007 | 费耶诺德2:3埃因霍温 |
周日008 | 布兰0:0罗森博格 |
周日009 | 维罗纳1:1莱切 |
周日010 | 热刺0:2水晶宫 |
周日011 | 曼联0:2西汉姆联 |
周日012 | 勒沃库森2:4多特蒙德 |
周日013 | 巴萨4:3皇马 |
周日014 | 阿马多拉0:1AVS |
周日015 | 代格福什1:4马尔默 |
周日016 | 阿尔克马3:0格罗宁根 |
周日017 | 桑纳菲尤2:1瓦勒伦加 |
周日018 | 布莱尼0:3莫尔德 |
周日019 | 克里斯蒂0:1腓特烈 |
周日020 | 奥斯KF1:3特罗姆瑟 |
周日021 | 利物浦2:2阿森纳 |
周日022 | 都灵0:2国际米兰 |
周日023 | 毕尔巴鄂1:0阿拉维斯 |
周日024 | 吉马良斯1:2法伦斯 |
周日025 | 斯图加特4:0奥格斯堡 |
周日026 | 那不勒斯2:2热那亚 |
周日027 | 贝蒂斯1:1奥萨苏纳 |
周日028 | 博阿维斯1:2波尔图 |
周日029 | 温哥华2:2洛杉矶FC |
1 | 曼联0:2西汉姆联 |
2 | 诺丁汉2:2莱切斯特 |
3 | 热刺0:2水晶宫 |
4 | 利物浦2:2阿森纳 |
5 | 勒沃库森2:4多特蒙德 |
6 | 法兰克福2:2圣保利 |
7 | 斯图加特4:0奥格斯堡 |
8 | 维罗纳1:1莱切 |
9 | 都灵0:2国际米兰 |
10 | 那不勒斯2:2热那亚 |
11 | 巴萨4:3皇马 |
12 | 毕尔巴鄂1:0阿拉维斯 |
13 | 贝蒂斯1:1奥萨苏纳 |
14 | 阿尔克马3:0格罗宁根 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 19 | 11 | 2 | 68 | 37 | 31 | 68 | 2 | 60% |
主场 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 | 34 | 2 | 63% |
客场 | 16 | 9 | 7 | 0 | 34 | 19 | 15 | 34 | 2 | 57% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 49 | 15 | 51 | 5 | 47% |
主场 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | 22 | 33 | 3 | 63% |
客场 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 18 | 13 | 32% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-11 | [2]勒沃库森2:4多特蒙德[5] | VS | 负 | 2.553.82.5 | 0.94平手0.92 | 输 | 大 | |
德甲 | 2025-01-11 | [6]多特蒙德2:3勒沃库森[2] | 1:3 | 胜 | 3.553.741.99 | 0.92受半球0.94 | 赢 | 大 | - |
德甲 | 2024-04-21 | [5]多特蒙德1:1勒沃库森[1] | 0:0 | 平 | 2.623.542.55 | 0.96平手0.9 | 走 | 小 | - |
德甲 | 2023-12-04 | [1]勒沃库森1:1多特蒙德[5] | 0:1 | 平 | 1.624.384.74 | 0.98一球0.88 | 输 | 小 | - |
德甲 | 2023-01-30 | [9]勒沃库森0:2多特蒙德[6] | 0:1 | 负 | 2.433.722.68 | 1.12平手/半球0.74 | 输 | 小 | - |
德甲 | 2022-08-07 | [9]多特蒙德1:0勒沃库森[12] | 1:0 | 负 | 2.0243.28 | 1.04半球0.82 | 输 | 小 | - |
德甲 | 2022-02-06 | [2]多特蒙德2:5勒沃库森[3] | 1:3 | 胜 | 1.924.053.56 | 0.9半球0.96 | 赢 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 2.12球 | 2.12球 | 2.12球 |
平均失球 | 1.16球 | 1.12球 | 1.19球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 2.00球 | 2.56球 | 1.44球 |
平均失球 | 1.53球 | 1.19球 | 1.88球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
20亚历杭德罗·格里马尔多(中场) | 13亚瑟·奥古斯托·德·马托斯·苏亚雷斯(后卫) |
14帕特里克·希克(前锋) | 25埃塞克尔·帕拉西奥斯(中场) |
10弗洛里安·维尔茨(中场) | 21阿明·阿德利(前锋) |
3马丁·辛卡皮(后卫) | 19内森·泰拉(中场) |
30热雷米·弗林蓬(中场) | 36尼克拉斯·隆布(门将) |
17马捷·科瓦尔(门将) | 7霍纳斯·霍夫曼(中场) |
12爱德蒙·费萨尔·塔普索巴(后卫) | 8罗伯特·安德里希(中场) |
24阿列克斯·加西亚(中场) | 1卢卡斯·赫拉德茨基(门将) |
16埃米利亚诺·布恩迪亚(中场) | |
4若纳唐·塔(后卫) | |
34格拉尼特·扎卡(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
3沃尔德马·安东(后卫) | 16朱利安·杜兰维尔(前锋) |
43拜诺·吉滕斯(中场) | 17卡尔尼·楚克维梅卡(中场) |
24丹尼尔·史文森(中场) | 2扬库托(后卫) |
8费利克斯·恩梅查(中场) | 7吉奥瓦尼·雷纳(中场) |
1格雷戈·科贝尔(门将) | 27卡里姆·阿德耶米(前锋) |
5拉米·本塞拜尼(后卫) | 6萨利赫·奥兹坎(中场) |
26朱利安·雷尔森(中场) | 20马塞尔·萨比策(中场) |
13柏斯高·格罗斯(中场) | 33亚历山大·迈尔(门将) |
9瑟赫洛·吉拉西(前锋) | 23埃姆雷·詹(中场) |
10朱利安·布兰特(中场) | |
25尼克拉斯·聚勒(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
勒沃库森 (主) | 近况走势 - DWDDWL | 盘路赢输 - LWLLDL |
多特蒙德 | 近况走势 - WWWWDL | 盘路赢输 - WWLWWL |
推介 - 多特蒙德 胜 对赛成绩 - 勒沃库森 3胜2和4负 | ||
多蒙特近期状态值得信赖,他们最近5仗豪取4胜1和佳绩,而且现时更是处于四连胜蜜运当中,一众球员可谓士气高昂,而利华古逊上轮战和费雷堡从而提前将拜仁送上冠军宝座,对于球员心理方面肯定有所影响。有见及此,今仗还是更为看好气势如虹的多蒙特顺利带走1场胜利。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353