客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周六001 | 柏太阳神2:0冈山绿雉 |
周六002 | 浦项制铁2:0水原FC |
周六003 | 西悉尼1:2墨胜利 |
周六004 | 巴伦西亚3:0赫塔费 |
周六005 | 布鲁马0:1哈尔姆 |
周六006 | 不来梅0:0莱红牛 |
周六007 | 基尔1:2弗赖堡 |
周六008 | 波鸿1:4美因茨 |
周六009 | 南安普敦0:0曼城 |
周六010 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
周六011 | 狼队0:2布赖顿 |
周六012 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
周六013 | 瓦尔韦克3:1海伦芬 |
周六014 | 拉瓦勒2:3梅斯 |
周六015 | 罗德兹1:1克莱蒙 |
周六016 | 天狼星2:0赫根 |
周六017 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
周六018 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
周六019 | 拜仁2:0门兴 |
周六020 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
周六021 | 本菲卡1:1里斯本 |
周六022 | 汉堡6:1乌尔姆 |
周六023 | 恩波利2:1帕尔马 |
周六024 | 马竞4:0皇家社会 |
周六025 | 雷恩2:0尼斯 |
周六026 | 昂热2:1斯特拉斯 |
周六027 | 布雷斯特2:0里尔 |
周六028 | 勒阿弗尔1:3马赛 |
周六029 | 卡萨皮亚2:1布拉加 |
周六030 | 明尼苏达4:1迈密国际 |
周六031 | 纽约红牛7:0洛杉矶银河 |
1 | 富勒姆1:3埃弗顿 |
2 | 伊普斯0:1布伦特 |
3 | 南安普敦0:0曼城 |
4 | 狼队0:2布赖顿 |
5 | 伯恩茅斯0:1维拉 |
6 | 波鸿1:4美因茨 |
7 | 基尔1:2弗赖堡 |
8 | 柏林联合0:3海登海姆 |
9 | 不来梅0:0莱红牛 |
10 | 拜仁2:0门兴 |
11 | 拉齐奥1:1尤文图斯 |
12 | 塞尔塔3:2塞维利亚 |
13 | 赫罗纳0:1比利亚雷 |
14 | 马竞4:0皇家社会 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 23 | 7 | 2 | 93 | 32 | 61 | 76 | 1 | 72% |
主场 | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 16 | 35 | 41 | 1 | 82% |
客场 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 16 | 26 | 35 | 1 | 63% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 54 | 1 | 45 | 9 | 41% |
主场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 24 | 8 | 44% |
客场 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 | 21 | 9 | 38% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-11 | [1]拜仁2:0门兴[9] | VS | 胜 | 1.149.5214.42 | 0.84两球半1.02 | 输 | 小 | |
德甲 | 2025-01-12 | [10]门兴0:1拜仁[1] | 0:0 | 胜 | 7.855.591.34 | 0.94受球半0.92 | 输 | 小 | - |
德甲 | 2024-02-03 | [2]拜仁3:1门兴[12] | 1:1 | 胜 | 1.158.8214.65 | 0.94两球半0.92 | 输 | 大 | - |
德甲 | 2023-09-03 | [15]门兴1:2拜仁[4] | 1:0 | 胜 | 8.96.571.27 | 1.1受球半/两球0.76 | 输 | 大 | - |
德甲 | 2023-02-18 | [10]门兴3:2拜仁[1] | 1:1 | 负 | 6.695.271.4 | 0.8受球半1.06 | 输 | 大 | - |
德甲 | 2022-08-28 | [2]拜仁1:1门兴[6] | 0:1 | 平 | 1.188.4812.74 | 0.84两球/两球半1.02 | 输 | 小 | - |
德甲 | 2022-01-08 | [1]拜仁1:2门兴[14] | 1:2 | 负 | 1.36.278.76 | 1球半/两球0.86 | 输 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 2.91球 | 3.19球 | 2.62球 |
平均失球 | 1.00球 | 1.00球 | 1.00球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.72球 | 1.81球 | 1.62球 |
平均失球 | 1.69球 | 1.56球 | 1.81球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
27孔拉德·莱默尔(后卫) | 46伦纳特·卡尔(中场) |
45亚历山大·帕夫洛维奇(中场) | 41阿萨雷(前锋) |
40乔纳斯·乌比格(门将) | 11金斯利·科曼(前锋) |
23萨沙·博伊(后卫) | 24加布里埃尔·维多维奇(中场) |
17迈克尔·奥利塞(中场) | 18丹尼尔·佩雷兹(门将) |
44约瑟普·斯塔尼西奇(后卫) | 16若奥·帕利尼亚(中场) |
10勒鲁瓦·萨内(中场) | 8莱昂·格雷茨卡(中场) |
7泽格·格纳布里(前锋) | 1曼努埃尔·诺伊尔(门将) |
6约书亚·基米希(中场) | |
25托马斯·穆勒(前锋) | |
15埃里克·戴尔(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
26卢卡斯·乌尔里希(后卫) | 13福田师王(前锋) |
9弗兰克·霍诺拉特(中场) | 42蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐(门将) |
2克里斯蒂安·基亚罗迪亚(后卫) | 48斯坦奇(中场) |
27罗科·雷兹(中场) | 20卢卡·内茨(后卫) |
25罗宾·哈克(中场) | 16菲利普·桑德(中场) |
29乔·斯凯利(后卫) | 31托马斯·切万恰拉(前锋) |
3板仓滉(后卫) | 10弗洛里安·诺伊豪斯(中场) |
1乔纳斯·奥米林(门将) | 14阿拉萨内·普利亚(前锋) |
8尤利安·魏格尔(中场) | 22斯特凡·莱纳(后卫) |
11蒂姆·克莱因丁斯特(前锋) | |
7凯文·斯托格(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
拜仁慕尼黑 (主) | 近况走势 - DWWDDL | 盘路赢输 - LWWDLL |
门兴格拉德巴赫 | 近况走势 - DLLLDW | 盘路赢输 - LLWLWW |
推介 - 拜仁慕尼黑 胜 对赛成绩 - 拜仁慕尼黑 4胜2和4负 | ||
拜仁慕尼黑已经提前将联赛锦标收入囊中,球队竞争力之强可见一斑,而且他们联赛至今主场胜率高达81.25%,堪称主场龙。而此番对手慕逊加柏近况糟糕,已经连续5轮联赛未尝胜绩,而且对阵拜仁慕尼黑亦处于连败之中,可见慕逊加柏此番出征败局已定。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353