客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周日001 | 鹿岛鹿角2:1川崎前锋 |
周日002 | 今治0:1千叶市原 |
周日003 | 光州FC0:1全北现代 |
周日004 | 纽卡斯尔2:0切尔西 |
周日005 | 索尔纳2:1米亚尔比 |
周日006 | 哈马比1:1北雪平 |
周日007 | 费耶诺德2:3埃因霍温 |
周日008 | 布兰0:0罗森博格 |
周日009 | 维罗纳1:1莱切 |
周日010 | 热刺0:2水晶宫 |
周日011 | 曼联0:2西汉姆联 |
周日012 | 勒沃库森2:4多特蒙德 |
周日013 | 巴萨4:3皇马 |
周日014 | 阿马多拉0:1AVS |
周日015 | 代格福什1:4马尔默 |
周日016 | 阿尔克马3:0格罗宁根 |
周日017 | 桑纳菲尤2:1瓦勒伦加 |
周日018 | 布莱尼0:3莫尔德 |
周日019 | 克里斯蒂0:1腓特烈 |
周日020 | 奥斯KF1:3特罗姆瑟 |
周日021 | 利物浦2:2阿森纳 |
周日022 | 都灵0:2国际米兰 |
周日023 | 毕尔巴鄂1:0阿拉维斯 |
周日024 | 吉马良斯1:2法伦斯 |
周日025 | 斯图加特4:0奥格斯堡 |
周日026 | 那不勒斯2:2热那亚 |
周日027 | 贝蒂斯1:1奥萨苏纳 |
周日028 | 博阿维斯1:2波尔图 |
周日029 | 温哥华2:2洛杉矶FC |
1 | 曼联0:2西汉姆联 |
2 | 诺丁汉2:2莱切斯特 |
3 | 热刺0:2水晶宫 |
4 | 利物浦2:2阿森纳 |
5 | 勒沃库森2:4多特蒙德 |
6 | 法兰克福2:2圣保利 |
7 | 斯图加特4:0奥格斯堡 |
8 | 维罗纳1:1莱切 |
9 | 都灵0:2国际米兰 |
10 | 那不勒斯2:2热那亚 |
11 | 巴萨4:3皇马 |
12 | 毕尔巴鄂1:0阿拉维斯 |
13 | 贝蒂斯1:1奥萨苏纳 |
14 | 阿尔克马3:0格罗宁根 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 12 | 8 | 12 | 57 | 51 | 6 | 44 | 10 | 38% |
主场 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 27 | 4 | 20 | 12 | 38% |
客场 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | 2 | 24 | 7 | 38% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 45 | -11 | 43 | 11 | 35% |
主场 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 23 | 9 | 38% |
客场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 20 | 12 | 32% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-12 | [10]斯图加特4:0奥格斯堡[11] | VS | 胜 | 1.534.545.39 | 0.82一球1.04 | 赢 | 大 | |
德国杯 | 2025-02-05 | 斯图加特1:0奥格斯堡 | 1:0 | 胜 | 1.534.385.46 | 0.84一球0.96 | 走 | 小 | - |
德甲 | 2025-01-13 | [13]奥格斯堡0:1斯图加特[11] | 0:0 | 胜 | 3.843.611.93 | 0.9受半球0.96 | 赢 | 小 | - |
德甲 | 2024-05-11 | [9]奥格斯堡0:1斯图加特[3] | 0:0 | 胜 | 3.94.321.75 | 0.96受半球/一球0.9 | 赢 | 小 | - |
德甲 | 2023-12-21 | [4]斯图加特3:0奥格斯堡[10] | 2:0 | 胜 | 1.365.37.58 | 0.98球半0.87 | 赢 | 大 | - |
德甲 | 2023-04-22 | [14]奥格斯堡1:1斯图加特[16] | 1:0 | 平 | 3.193.672.15 | 0.96受平手/半球0.9 | 输 | 小 | - |
德甲 | 2022-10-29 | [16]斯图加特2:1奥格斯堡[12] | 1:1 | 胜 | 1.614.225.21 | 0.9一球0.96 | 走 | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.78球 | 1.94球 | 1.62球 |
平均失球 | 1.59球 | 1.69球 | 1.50球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.06球 | 1.06球 | 1.06球 |
平均失球 | 1.41球 | 1.12球 | 1.69球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
29芬恩·杰利奇(后卫) | 14卢卡·贾克斯(后卫) |
24朱利安·夏博特(后卫) | 2阿缅·艾达希尔(后卫) |
18杰米·勒威林(中场) | 3拉蒙·亨德里克斯(后卫) |
11尼克·沃尔特马德(前锋) | 4约沙·瓦格诺曼(后卫) |
6安杰洛·斯蒂勒(中场) | 5扬尼克·凯特尔(中场) |
27克里斯·弗赖奇(中场) | 32法比安·里德尔(中场) |
7马克西米利安·米特尔施塔特(后卫) | 9埃梅丁·德米洛维奇(前锋) |
16阿塔卡恩·卡泽尔(中场) | 25雅克布伦·拉尔森(前锋) |
15帕斯卡·斯滕泽尔(后卫) | 1法比安·布雷德洛(门将) |
26德尼兹·恩达夫(中场) | |
33亚历山大·努贝尔(门将) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
36默特·科穆尔(中场) | 2罗伯特·甘尼(后卫) |
11马里乌斯·沃尔夫(中场) | 21菲利普.蒂茨(前锋) |
16切德里奇.泽西格(后卫) | 44亨利·库多索(后卫) |
1芬恩·达门(门将) | 22内迪尔科·拉布罗维奇(门将) |
13迪米特里斯·基尼洛斯(中场) | 31凯文·施罗特贝克(后卫) |
9萨姆埃尔·埃森德(前锋) | 24弗雷德里克·詹森(中场) |
5克里斯兰·马西玛(后卫) | 10阿尔纳·迈尔(中场) |
19弗兰克·奥涅卡(中场) | 8埃维斯·雷克斯贝卡(中场) |
17克里斯蒂安·雅基奇(中场) | 15史蒂夫·穆尼耶(前锋) |
20亚历克西斯·克劳德·毛利斯(中场) | |
6杰弗雷·古韦利乌(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
斯图加特 (主) | 近况走势 - WLDLWW | 盘路赢输 - WLLLWW |
奥格斯堡 | 近况走势 - LLDWLD | 盘路赢输 - LLDWLW |
推介 - 斯图加特 胜 对赛成绩 - 斯图加特 8胜1和1负 | ||
史特加上仗力挫圣保利重返胜轨,阵中球员士气备受鼓舞,反观奥格斯堡连续3仗不胜兼且处于连败之中,状态堪忧,再加上奥格斯堡最近10次对阵史特加输了8场之多,劣势尽显,因此奥格斯堡今仗作客只能失望而回。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353