客服热线:4000-500-353
周四001 | 霍芬海姆2:3热刺 |
周四002 | 阿尔克马1:0罗马 |
周四003 | 马尔默2:3特温特 |
周四004 | 埃夫斯堡1:0尼斯 |
周四005 | 法兰克福2:0费伦茨 |
周四006 | 曼联2:1流浪者 |
周四007 | 拉齐奥3:1皇家社会 |
1 | 加拉塔萨3:3基辅纳摩 |
2 | 亚特兰大5:0格拉茨 |
3 | 摩纳哥1:0维拉 |
4 | 莱顿东方0:1斯蒂文 |
5 | 布莱克本0:2考文垂 |
6 | 德比郡0:1桑德兰 |
7 | 赫尔城1:2巡游者 |
8 | 米堡2:0西布罗 |
9 | 牛津联3:2卢顿 |
10 | 斯旺西1:2谢菲联 |
11 | 沃特福德1:2普雷斯顿 |
12 | 维冈竞技1:2伯顿 |
13 | 博尔顿1:2查尔顿 |
14 | 彼得堡1:1埃克塞特 |
15 | 福利特2:1米尔顿 |
16 | 哈洛贾特0:0科尔切 |
17 | 布拉迪1:3斯图加特 |
18 | 布鲁日0:0尤文图斯 |
19 | 马竞2:1勒沃库森 |
20 | 本菲卡4:5巴萨 |
21 | 利物浦2:1里尔 |
22 | 博洛尼亚2:1多特蒙德 |
23 | 莱德红星2:3埃因霍温 |
24 | 米尔沃尔2:2加的夫 |
25 | 阿德莱德2:2奥克兰FC |
26 | 哈卡3:1科特卡 |
27 | 贝西克塔4:1毕尔巴鄂 |
28 | 莱红牛2:1里斯本 |
29 | 顿涅矿工2:0布雷斯特 |
30 | 利兹联2:0诺维奇 |
31 | 朴茨茅斯3:1斯托克城 |
32 | 谢周三2:2布城 |
33 | 皇马5:1萨堡红牛 |
34 | 巴黎圣曼4:2曼城 |
35 | 布拉格0:1国际米兰 |
36 | 凯尔特人1:0年轻人 |
37 | 费耶诺德3:0拜仁 |
38 | AC米兰1:0赫罗纳 |
39 | 普利茅斯0:5伯恩利 |
40 | 波尔图0:1奥林匹亚 |
41 | 阿尔克马1:0罗马 |
42 | 费内巴切0:0里昂 |
43 | 卡拉巴2:3布加勒 |
44 | 比尔森2:0安德莱 |
45 | 马尔默2:3特温特 |
46 | 霍芬海姆2:3热刺 |
47 | 曼联2:1流浪者 |
48 | 法兰克福2:0费伦茨 |
49 | 拉齐奥3:1皇家社会 |
50 | 塞萨洛基2:0斯拉维亚 |
51 | 圣吉罗斯2:1布拉加 |
52 | 卢多戈雷0:2中日德兰 |
53 | 里加足校1:0阿贾克斯 |
54 | 埃夫斯堡1:0尼斯 |
55 | 雷克斯1:1伯明翰 |
56 | 戈多伊0:3罗萨里奥 |
57 | 泰格雷3:0萨斯菲 |
58 | 防卫者0:1班菲尔德 |
59 | 拉努斯0:2利斯特雷 |
60 | 纽维尔0:1门多萨 |
61 | 墨胜利2:0悉尼FC |
62 | 哥利亚3:0斯洛博齐 |
63 | 萨姆松2:1加济安 |
64 | 菲尔特2:4凯泽 |
65 | 马格德堡1:1不伦瑞克 |
66 | 沃罗斯0:1阿特罗 |
67 | 布加迪0:0克卢大学 |
68 | 维塞乌2:1菲伦斯 |
69 | 尼奈斯1:2阿劳 |
70 | 纳沙泰1:2乌契 |
71 | 巴斯蒂亚1:1波城 |
72 | 卡昂0:1甘冈 |
73 | 拉瓦勒1:0特鲁瓦 |
74 | 马迪圭斯3:0亚眠 |
75 | 梅斯3:0格勒诺 |
76 | 罗德兹1:2阿雅克肖 |
77 | 赫拉克勒1:1乌德勒支 |
78 | 罗达JC3:0乌德青年 |
79 | 福伦丹3:1马斯特里 |
80 | 埃因FC4:2坎布尔 |
81 | 登博思1:0奥斯 |
82 | 格拉夫4:0埃门 |
83 | 莫伦比克1:0亨克B队 |
84 | 洛克伦特1:1利尔斯 |
85 | 图恩3:1瓦杜兹 |
86 | 卡洛治1:1韦尔1900 |
87 | 沃夫斯堡2:2基尔 |
88 | 埃尔切2:0埃瓦尔 |
89 | 斯佩齐亚2:1萨索洛 |
90 | 都灵2:0卡利亚里 |
91 | 欧塞尔1:1圣埃蒂安 |
92 | 纽波特1:2斯文登 |
93 | 圣图尔登1:1安特卫普 |
94 | 拉帕马斯1:1奥萨苏纳 |
95 | 谢菲联0:3赫尔城 |
96 | 巴卡中央1:3竞技 |
97 | 阿罗卡1:0摩雷伦斯 |
98 | 阿独立2:1萨米恩托 |
99 | 贝格拉诺1:1飓风队 |
100 | 圣马SJ0:1图曼竞技 |
101 | 路易斯竞0:3内卡萨 |
102 | 蒂华纳2:1克雷塔罗 |
103 | 马萨特兰2:1托卢卡 |
104 | 惠灵顿0:0中央海岸 |
105 | 纽喷气机2:2珀 斯 |
106 | 锡瓦斯5:2开塞利 |
107 | 费尔格0:1艾华卡 |
108 | 科隆1:0埃弗斯堡 |
109 | 卡斯鲁厄2:3杜塞多夫 |
110 | 沙尔克043:1纽伦堡 |
111 | 卢顿0:1米尔沃尔 |
112 | 诺维奇5:1斯旺西 |
113 | 斯托克城0:0牛津联 |
114 | 剑桥联3:2曼斯菲 |
115 | 哈德斯菲0:1博尔顿 |
116 | 布拉德3:0沃尔索 |
117 | 米尔顿0:0温布尔登 |
118 | 拉斯理工0:2赫曼施塔 |
119 | 马洛卡0:1贝蒂斯 |
120 | 巴黎FC4:1圣红星 |
121 | 阿拉尼亚5:4伊斯坦布 |
122 | 科莫1:2亚特兰大 |
123 | 切塞纳1:1巴里 |
124 | 科森察0:1希塔德拉 |
125 | 弗洛西诺0:3南蒂罗尔 |
126 | 尤文斯2:1凯勒雷斯 |
127 | 雷克斯欧0:0沙维什 |
128 | 莱红牛2:2勒沃库森 |
129 | 多特蒙德2:2不来梅 |
130 | 弗赖堡1:2拜仁 |
131 | 奥格斯堡2:1海登海姆 |
132 | 美因茨2:0斯图加特 |
133 | 伯恩茅斯5:0诺丁汉 |
134 | 布赖顿0:1埃弗顿 |
135 | 利物浦4:1伊普斯 |
136 | 南安普敦1:3纽卡斯尔 |
137 | 狼队0:1阿森纳 |
138 | 布城2:1布莱克本 |
139 | 加的夫2:1德比郡 |
140 | 考文垂2:1沃特福德 |
141 | 普雷斯顿2:1米堡 |
142 | 巡游者0:2谢周三 |
143 | 桑德兰2:2普利茅斯 |
144 | 西布罗5:1朴茨茅斯 |
145 | 巴恩斯利0:1斯蒂文 |
146 | 伯顿4:2罗瑟汉姆 |
147 | 查尔顿1:0什鲁斯 |
148 | 埃克塞特1:3布莱克浦 |
149 | 林肯城5:1彼得堡 |
150 | 斯托克港2:0克劳利 |
151 | 维冈竞技2:0布流浪 |
152 | 威科姆0:0北安普敦 |
153 | 巴罗3:0格林斯 |
154 | 切尔滕2:1索尔福德 |
155 | 切斯特1:1维尔港 |
156 | 科尔切1:0莫克姆 |
157 | 克鲁0:1阿克灵顿 |
158 | 唐卡斯1:0哈洛贾特 |
159 | 福利特1:2卡利斯尔 |
160 | 诺茨郡1:1布罗姆利 |
161 | 特兰米尔1:1吉灵汉 |
162 | 阿伯丁0:3圣米伦 |
163 | 凯尔特人6:0邓迪FC |
164 | 哈茨3:2基尔马诺 |
165 | 罗斯郡1:1希伯尼安 |
166 | 圣约翰2:1马瑟韦尔 |
167 | 韦斯特鲁1:2亨克 |
168 | 特海星1:0卡利地亚 |
169 | 克雷迪3:2潘瑟莱 |
170 | 艾尔德联3:0邓弗姆 |
171 | 艾尔联2:1帕尔蒂 |
172 | 利云斯顿3:0汉密尔顿 |
173 | 女王FC1:2摩顿 |
174 | 拉茨流浪0:2法基克 |
175 | 瑟兰1:1波垒斯 |
176 | 马竞1:1比利亚雷 |
177 | 科尔多1:2桑坦德 |
178 | 法马利康0:0阿马多拉 |
179 | 法伦斯1:2里奥阿维 |
180 | 马里迪2:2费雷拉 |
181 | 特尔斯达3:0阿贾青年 |
182 | 摩纳哥3:2雷恩 |
183 | 加拉塔萨1:0科尼亚体育 |
184 | 曼托瓦2:2桑普多 |
185 | 那不勒斯2:1尤文图斯 |
186 | 伊韦尔顿0:0塞尔维特 |
187 | 草蜢0:0年轻人 |
188 | 贝林佐纳3:0沙夫豪森 |
189 | 沙勒罗1:1色格拉 |
190 | 曼城3:1切尔西 |
191 | 塞维利亚1:1西班牙人 |
192 | 门兴3:0波鸿 |
193 | 拉科鲁1:2莱万特 |
194 | 韦斯卡4:0卡塔赫纳 |
195 | 埃因霍温3:2布雷达 |
196 | 斯特拉斯2:1里尔 |
197 | 卡萨皮亚3:1本菲卡 |
198 | 雅典AEK1:0帕纳多里 |
199 | 布快速1:0克拉约 |
200 | 洛里昂3:2克莱蒙 |
201 | 安德莱B1:1艾斯登 |
202 | 柏林赫塔2:3汉堡 |
203 | 温特图尔2:3卢加诺 |
204 | 恩波利1:1博洛尼亚 |
205 | 布鲁日1:1科特赖克 |
206 | 巴利亚多0:3皇马 |
207 | 特内里费0:1埃登斯 |
208 | 格罗宁根1:0海伦芬 |
209 | 圣洛伦索1:0铁路工场 |
210 | 巴黎圣曼1:1兰斯 |
211 | 里斯本2:0葡国民 |
212 | 拉普学生3:1圣塔菲联 |
213 | 科瓦学院3:0拉普体操 |
214 | 莱昂1:0华雷斯 |
215 | 蓝十字1:1普埃布拉 |
216 | 普拉腾斯1:1河床 |
217 | 瓜达拉哈1:1塔格雷 |
218 | 拉古纳1:4美洲队 |
219 | 蒙特雷2:3帕丘卡 |
220 | 西悉尼0:1奥克兰FC |
221 | 里泽斯3:2阿达纳迪 |
222 | 佩纳菲1:1维兹拉 |
223 | 福图纳1:4兹沃勒 |
224 | SBV精英1:0海牙 |
225 | AC米兰3:2帕尔马 |
226 | 邓迪联1:3流浪者 |
227 | 达姆施塔0:1帕德博恩 |
228 | 汉诺威962:2明斯特普 |
229 | 乌尔姆5:1雷根斯堡 |
230 | 标准列日1:0登德 |
231 | 洛默尔0:2FC列日 |
232 | 巴列卡诺2:1赫罗纳 |
233 | 格拉纳达3:1希洪竞技 |
234 | 波德士邦0:1伊尤斯堡 |
235 | 安塔利亚1:1贝西克塔 |
236 | 圣加仑3:2洛桑 |
237 | 瓦尔韦克2:0威廉二世 |
238 | 水晶宫1:2布伦特 |
239 | 热刺1:2莱切斯特 |
240 | 乌迪内斯1:2罗马 |
241 | 勒阿弗尔0:1布雷斯特 |
242 | 布雷西亚2:3卡坦萨罗 |
243 | 比萨1:0萨勒尼塔 |
244 | 雷吉亚纳2:1巴勒莫 |
245 | 马弗拉0:0奥利维 |
246 | 霍芬海姆2:2法兰克福 |
247 | 比尔肖特0:4圣吉罗斯 |
248 | 拉密亚0:2阿里斯 |
249 | 舍佩斯2:0加拉茨 |
250 | 布鲁日B2:1拉路维尔 |
251 | 皇家社会0:3赫塔费 |
252 | 阿尔巴塞特VS阿梅里亚 |
253 | 奥维耶多1:0卡斯迪隆 |
254 | 埃斯托里1:0吉马良斯 |
255 | 卢塞恩3:1苏黎世 |
256 | 巴塞尔4:1锡永 |
257 | 波尔图B2:2通德拉 |
258 | 莱里亚1:0波尔蒂芒 |
259 | 阿尔克马1:2鹿斯巴达 |
260 | 海尔蒙特2:1阿尔青年 |
261 | 费内巴切3:2戈兹特佩体育 |
262 | 朗斯1:0昂热 |
263 | 南特1:1里昂 |
264 | 图卢兹1:2蒙彼利埃 |
265 | 克雷莫纳2:2摩德纳 |
266 | 维拉1:1西汉姆联 |
267 | 圣保利3:0柏林联合 |
268 | 莱切0:4国际米兰 |
269 | 毕尔巴鄂0:0莱加内斯 |
270 | 马拉加1:2萨拉戈萨 |
271 | 费罗尔VS布尔戈斯 |
272 | 塞萨洛基1:0莱瓦贾 |
273 | 波尔图1:1圣克拉拉 |
274 | 阿拉德联0:1布加勒 |
275 | 美洲狮0:0阿特拉斯 |
276 | 奥德赫0:0根特 |
277 | 奥林匹亚1:1帕纳辛纳 |
278 | 富勒姆0:1曼联 |
279 | 拉齐奥1:2佛罗伦萨 |
280 | 尼斯2:0马赛 |
281 | 巴萨7:1巴伦西亚 |
282 | 布拉加3:0博阿维斯 |
283 | 博卡青年0:0阿根廷青 |
284 | 科瓦中央1:0阿多西维 |
285 | 威尼斯1:1维罗纳 |
286 | 热那亚2:0蒙扎 |
287 | 阿拉维斯1:1塞尔塔 |
288 | 里斯本1:1博洛尼亚 |
289 | 埃因霍温3:2利物浦 |
290 | 年轻人0:1莱德红星 |
291 | 斯图加特1:4巴黎圣曼 |
292 | 格拉茨1:0莱红牛 |
293 | 曼城3:1布鲁日 |
294 | 国际米兰3:0摩纳哥 |
295 | 多特蒙德3:1顿涅矿工 |
296 | 巴萨2:2亚特兰大 |
297 | 勒沃库森2:0布拉格 |
298 | 尤文图斯0:2本菲卡 |
299 | 萨堡红牛1:4马竞 |
300 | 里尔6:1费耶诺德 |
301 | 维拉4:2凯尔特人 |
302 | 赫罗纳1:2阿森纳 |
303 | 布雷斯特0:3皇马 |
304 | 诺丁汉7:0布赖顿 |
305 | 伯恩茅斯0:2利物浦 |
306 | 埃弗顿4:0莱切斯特 |
307 | 伊普斯1:2南安普敦 |
308 | 纽卡斯尔1:2富勒姆 |
309 | 狼队2:0维拉 |
310 | 布伦特0:2热刺 |
311 | 曼联0:2水晶宫 |
312 | 阿森纳5:1曼城 |
313 | 切尔西2:1西汉姆联 |
314 | 莱加内斯0:1巴列卡诺 |
315 | 赫塔费0:0塞维利亚 |
316 | 比利亚雷5:1巴利亚多 |
317 | 马竞2:0马洛卡 |
318 | 西班牙人1:0皇马 |
319 | 巴萨1:0阿拉维斯 |
320 | 巴伦西亚2:1塞尔塔 |
321 | 奥萨苏纳2:1皇家社会 |
322 | 贝蒂斯2:2毕尔巴鄂 |
323 | 赫罗纳2:1拉帕马斯 |
324 | 帕尔马1:3莱切 |
325 | 乌迪内斯3:2威尼斯 |
326 | 蒙扎0:1维罗纳 |
327 | 亚特兰大1:1都灵 |
328 | 博洛尼亚2:0科莫 |
329 | 尤文图斯4:1恩波利 |
330 | 佛罗伦萨2:1热那亚 |
331 | AC米兰1:1国际米兰 |
332 | 罗马1:1那不勒斯 |
333 | 卡利亚里1:2拉齐奥 |
334 | 不来梅1:0美因茨 |
335 | 斯图加特1:2门兴 |
336 | 拜仁4:3基尔 |
337 | 海登海姆1:2多特蒙德 |
338 | 波鸿0:1弗赖堡 |
339 | 圣保利1:1奥格斯堡 |
340 | 柏林联合0:0莱红牛 |
341 | 法兰克福1:1沃夫斯堡 |
342 | 勒沃库森3:1霍芬海姆 |
343 | 蒙彼利埃0:2朗斯 |
344 | 布雷斯特2:5巴黎圣曼 |
345 | 摩纳哥4:2欧塞尔 |
346 | 里尔4:1圣埃蒂安 |
347 | 图卢兹1:1尼斯 |
348 | 昂热1:1勒阿弗尔 |
349 | 兰斯1:2南特 |
350 | 雷恩1:0斯特拉斯 |
351 | 马赛3:2里昂 |
1 | 阿尔克马1:0罗马 |
2 | 霍芬海姆2:3热刺 |
3 | 马尔默2:3特温特 |
4 | 波尔图0:1奥林匹亚 |
5 | 卡拉巴2:3布加勒 |
6 | 比尔森2:0安德莱 |
7 | 埃夫斯堡1:0尼斯 |
8 | 法兰克福2:0费伦茨 |
9 | 拉齐奥3:1皇家社会 |
10 | 卢多戈雷0:2中日德兰 |
11 | 曼联2:1流浪者 |
12 | 塞萨洛基2:0斯拉维亚 |
13 | 里加足校1:0阿贾克斯 |
14 | 圣吉罗斯2:1布拉加 |
杯赛积分排名 - A组
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉齐奥 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | 毕尔巴鄂 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
3 | 安德莱 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
4 | 里昂 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
5 | 加拉塔萨 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 13 |
6 | 法兰克福 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
7 | 曼联 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
8 | 流浪者 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
9 | 热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10 | 布加勒 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
11 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
12 | 皇家社会 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
13 | 博德闪耀 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
14 | 罗马 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
15 | 奥林匹亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
16 | 费伦茨 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
17 | 比尔森 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
18 | 贝西克塔 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
19 | 波尔图 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
20 | 阿尔克马 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
21 | 圣吉罗斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
22 | 费内巴切 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
23 | 塞萨洛基 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
24 | 中日德兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
25 | 埃夫斯堡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
26 | 布拉加 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
27 | 霍芬海姆 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
28 | 特马卡比 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
29 | 斯拉维亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
30 | 特温特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
31 | 马尔默 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
32 | 卢多戈雷 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
33 | 卡拉巴 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | 里加足校 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
35 | 尼斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
36 | 基辅纳摩 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 50% |
主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 67% |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | 34% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 13 | 50% |
主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 25 | 34% |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 67% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧罗巴 | 2025-01-24 | 曼联2:1流浪者 | VS | 胜 | 1.514.525.8 | 0.9一球0.9 | 走 | 大 | |
欧冠 | 2010-11-25 | [3]流浪者0:1曼联[1] | 0:0 | 胜 | 4.863.571.73 | 0.94受一球0.9 | 走 | 小 | - |
欧冠 | 2010-09-15 | [3]曼联0:0流浪者[2] | 0:0 | 平 | 1.176.2915.08 | 1.08两球0.76 | 输 | 小 | - |
欧冠 | 2003-11-05 | [1]曼联3:0流浪者[3] | 2:0 | 胜 | -- | 1.05球半0.8 | 赢 | 大 | - |
欧冠 | 2003-10-23 | [1]流浪者0:1曼联[2] | 0:1 | 胜 | -- | 1.03受半球0.83 | 赢 | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 2.00球 | 2.00球 | 2.00球 |
平均失球 | 1.33球 | 1.00球 | 1.67球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 2.17球 | 2.00球 | 2.33球 |
平均失球 | 1.17球 | 1.67球 | 0.67球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
8布鲁诺·费尔南德斯(中场) | 1阿勒泰·巴因德尔(门将) |
37科比·梅努(中场) | 17亚历杭德罗·加纳乔(前锋) |
15莱尼·约罗(后卫) | 43托比·科利尔(中场) |
16阿马德·迪亚洛(中场) | 9拉斯姆斯·温瑟·霍伊伦德(前锋) |
11约书亚·齐尔克泽(前锋) | 21安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯(前锋) |
20迪奥戈 ·达洛特(中场) | 6利桑德罗·马丁内斯(后卫) |
24安德烈·奥纳纳(门将) | 12泰瑞尔·马拉西亚(后卫) |
4马泰斯·德里赫特(后卫) | 18卡塞米罗(中场) |
25曼努埃尔·乌加特(中场) | 14克里斯蒂安·埃里克森(中场) |
3诺塞尔·马兹拉维(中场) | |
5哈里·马奎尔(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
54穆恩(门将) | 52芬德利·柯蒂斯(中场) |
50洛夫莱斯(中场) | 49莱斯(中场) |
10穆罕默德·迪奥曼德(中场) | 31利亚姆·凯利(门将) |
19尼西亚拉-马肯戈(后卫) | 29哈姆扎·伊格曼(前锋) |
22维塔达·席尔·瓦迪亚斯(后卫) | 38金(后卫) |
45罗斯·麦考斯兰(中场) | 43尼可拉斯·拉斯金(中场) |
8康纳·巴伦(中场) | 3里德万·伊尔马兹(后卫) |
14内迪姆·巴伊拉米(中场) | 30伊尼斯·哈吉(中场) |
9德塞(前锋) | |
2詹姆斯·塔威尼尔(后卫) | |
4罗宾·普罗帕(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
曼彻斯特联 (主) | 近况走势 - LWDDLL | 盘路赢输 - LWWWLL |
格拉斯哥流浪者 | 近况走势 - WWWDDW | 盘路赢输 - -WLLLW |
推介 - 曼彻斯特联 胜 对赛成绩 - 曼彻斯特联 1胜0和0负 | ||
曼联此前经历英超魔鬼赛程淬炼后,球队将帅逐渐磨合出不俗的效果,加上原本竞争力就在格拉斯哥流浪之上,曼联是役必定剑指胜利。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353