2014/2015µÂÒÒµÚ22ÂÖ
±ÈÈüʱ¼ä£º2015-02-21 ÐÇÆÚÁù 20:00
Çò³¡£º°²ÁªÇò³¡
ÑÇÅÌ£ºÆ½ÊÖ/°ëÇò ´óС£º2.5Çò
500.comͶעÊý¾Ý
¸üÐÂʱ¼ä£º02-28 08:57
µ¥³¡Í¶×¢ | ¶¨µ¨±ÈÀý | SPÖµ | |
ʤ | 42% 42% |
25% 25% |
2.18 |
ƽ | 20% 20% |
25% 25% |
|
¸º | 38% 38% |
50% 50% |
µ¥³¡±¾³¡²ÎÓëͶעÈËÊý±ÈÀý£º
µ¥³¡±¾³¡ÈÈÃÅͶע±È·Ö£º
2:1
(13%) 1:4
(8%) 2:3
(8%)
(13%) 1:4
(8%) 2:3
(8%)
Á½¶Ó½»Õ½Ê·
Ë«·½½ü6´Î½»Õ½£¬Ä½ÄáºÚ1ʤ1ƽ4¸º£¬½ø4Çò£¬Ê§10Çò£¬´óÇò2´Î£¬Ð¡Çò4´Î
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ʤÅâ | ƽÅâ | ¸ºÅâ | ʤ¸º | ÑÇÅÌ | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µÂÒÒ | 2014-09-14 | Ê¥±£Àû 1:ĽÄáºÚ18 | 2.29 | 3.24 | ƽÊÖ/°ëÇò | ||||
µÂÒÒ | 2013-12-17 | ĽÄáºÚ18 0:2 Ê¥±£Àû | ¸º | ƽÊÖ/°ëÇò | Êä | С | |||
µÂÒÒ | 2013-07-20 | Ê¥±£Àû 1:0 ĽÄáºÚ18 | ¸º | ƽÊÖ/°ëÇò | Êä | С | |||
µÂÒÒ | 2013-04-13 | Ê¥±£Àû 3:1 ĽÄáºÚ18 | ¸º | ƽÊÖ/°ëÇò | Êä | ||||
µÂÒÒ | 2012-11-03 | ĽÄáºÚ18 0:2 Ê¥±£Àû | ¸º | °ëÇò | Êä | С | |||
µÂÒÒ | 2012-03-06 | ĽÄáºÚ18 1:1 Ê¥±£Àû | ƽ | ƽÊÖ/°ëÇò | Êä | С |
ÈüǰÁªÈü»ý·ÖÅÅÃû
ĽÄáºÚ[µÂÒÒ17]
±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×ܳɼ¨ | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 34 | -8 | 18 | 17 |
Ö÷³¡ | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | 18 |
¿Í³¡ | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | 7 |
Ê¥±£Àû[µÂÒÒ18]
±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×ܳɼ¨ | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 40 | -18 | 17 | 18 |
Ö÷³¡ | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | 16 |
¿Í³¡ | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | 4 | 18 |
½üÆÚÕ½¼¨
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
µÂÒÒ | 15-02-15 | ´ïÄ·Ê©Ëþ 1:1 ĽÄáºÚ18 | -0.75 | ƽ | С | |
µÂÒÒ | 15-02-10 | ĽÄáºÚ18 1:2 º£µÇº£Ä· | -0.25 | ¸º | Êä | |
Çò»áÓÑÒê | 15-02-04 | ĽÄáºÚ18 :1 ÎÌÌØ¹þÐË | ||||
Çò»áÓÑÒê | 15-01-25 | »ù¸¨µÏÄÉ 2:0 ĽÄáºÚ18 | ¸º | С | ||
Çò»áÓÑÒê | 15-01-16 | ¸ñÂÞµÏSV 1:ĽÄáºÚ18 | ||||
µÂÒÒ | 14-12-23 | RBÀ³±ÈÎý 1:1 ĽÄáºÚ18 | -0.75 | ƽ | С | |
µÂÒÒ | 14-12-18 | ĽÄáºÚ18 1:1 ¿Ôó˹ÀÍ | 0.75 | ƽ | С | |
µÂÒÒ | 14-12-13 | ĽÄáºÚ18 2:3 ¿¨¶û˹³ | 0.5 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-12-09 | ŦÂ×±¤ 2:1 ĽÄáºÚ18 | -0.5 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-11-30 | ĽÄáºÚ18 0:2 FSV·¨À¼¿ | -0.25 | ¸º | Êä | С |
ĽÄáºÚ½ü10³¡Õ½¼¨3ƽ5¸º½ø16Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
µÂÒÒ | 15-02-17 | Ê¥±£Àû 0:1 ·Æ¶ûÌØ | 0 | ¸º | Êä | С |
µÂÒÒ | 15-02-07 | É£µÂºÀÉ 0:0 Ê¥±£Àû | 0 | ƽ | ×ß | С |
Çò»áÓÑÒê | 15-01-24 | ÅÁµÂ²©¶÷ 0:Ê¥±£Àû | С | |||
µÂÒÒ | 14-12-20 | Ê¥±£Àû :1 °¢Â× | -0.25 | |||
µÂÒÒ | 14-12-18 | Òò¸ê¶ûÊ© 2:1 Ê¥±£Àû | -1.25 | ¸º | ||
µÂÒÒ | 14-12-14 | Ê¥±£Àû 0:1 ´ïÄ·Ê©Ëþ | 0 | ¸º | Êä | С |
µÂÒÒ | 14-12-06 | ²¨ºè 3:3 Ê¥±£Àû | -0.5 | ƽ | ||
µÂÒÒ | 14-11-30 | Ê¥±£Àû 1:3 ¿Ôó˹ÀÍ | 0.5 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-11-23 | RBÀ³±ÈÎý 4:1 Ê¥±£Àû | -0.75 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-11-08 | Ê¥±£Àû 0:3 º£µÇº£Ä· | -0.25 | ¸º | Êä |
Ê¥±£Àû½ü10³¡Õ½¼¨2ƽ6¸º½ø18Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
µÂÒÒ | 15-02-10 | ĽÄáºÚ18 1:2 º£µÇº£Ä· | -0.25 | ¸º | Êä | |
Çò»áÓÑÒê | 15-02-04 | ĽÄáºÚ18 :1 ÎÌÌØ¹þÐË | ||||
µÂÒÒ | 14-12-18 | ĽÄáºÚ18 1:1 ¿Ôó˹ÀÍ | 0.75 | ƽ | С | |
µÂÒÒ | 14-12-13 | ĽÄáºÚ18 2:3 ¿¨¶û˹³ | 0.5 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-11-30 | ĽÄáºÚ18 0:2 FSV·¨À¼¿ | -0.25 | ¸º | Êä | С |
µÂÒÒ | 14-11-11 | ĽÄáºÚ18 0:1 ¶ÅÈû¶û¶à | 0 | ¸º | Êä | С |
µÂ¹ú± | 14-10-30 | ĽÄáºÚ18 2:5 ¸¥Àµ±¤ | 0 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-10-26 | ĽÄáºÚ18 1:2 ²¼Â×Èð¿Ë | 0 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-09-27 | ĽÄáºÚ18 :0 ·Æ¶ûÌØ | 0.25 | С | ||
µÂÒÒ | 14-09-20 | ĽÄáºÚ18 1:1 Òò¸ê¶ûÊ© | 0.25 | ƽ | С |
ĽÄáºÚ½ü10³¡Õ½¼¨2ƽ6¸º½ø18Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
µÂÒÒ | 15-02-07 | É£µÂºÀÉ 0:0 Ê¥±£Àû | 0 | ƽ | ×ß | С |
Çò»áÓÑÒê | 15-01-24 | ÅÁµÂ²©¶÷ 0:Ê¥±£Àû | С | |||
µÂÒÒ | 14-12-18 | Òò¸ê¶ûÊ© 2:1 Ê¥±£Àû | -1.25 | ¸º | ||
µÂÒÒ | 14-12-06 | ²¨ºè 3:3 Ê¥±£Àû | -0.5 | ƽ | ||
µÂÒÒ | 14-11-23 | RBÀ³±ÈÎý 4:1 Ê¥±£Àû | -0.75 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-11-01 | ŦÂ×±¤ 2:2 Ê¥±£Àû | -0.5 | ƽ | ||
µÂÒÒ | 14-10-21 | ¶ÅÈû¶û¶à 1:0 Ê¥±£Àû | -0.75 | ¸º | Êä | С |
µÂÒÒ | 14-09-28 | FSV·¨À¼¿ 3:3 Ê¥±£Àû | -0.25 | ƽ | ||
µÂÒÒ | 14-09-20 | °Â¶ò 3:0 Ê¥±£Àû | 0 | ¸º | Êä | |
µÂÒÒ | 14-09-02 | ·Æ¶ûÌØ 3:0 Ê¥±£Àû | -1 | ¸º | Êä |
Ê¥±£Àû½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ5¸º½ø21Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ƽ¾ùÊý¾Ý·ÖÎö
ĽÄáºÚ
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
Ê¥±£Àû
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ÉùÃ÷£ºÒÔÉϲ¿·Ö×ÊÁÏÀ´Ô´ÓÚÍøÉϵĹ«¿ªÐÅÏ¢£¬ÈçÓÐÇÖȨ£¬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¡£ |
Ô¤¼ÆÕóÈÝ
ĽÄáºÚÕóÐÍ:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
Ê¥±£ÀûÕóÐÍ:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
°ÄÃÅÐÄË®ÍÆ¼ö
µÂ¹úÒÒ×éÁªÈü
ĽÄáºÚ1860 (Ö÷) | ½ü¿ö×ßÊÆ - LLDDLD | ÅÌ·ӮÊä - LLWWLW |
Ê¥±£Àû | ½ü¿ö×ßÊÆ - DLLWDL | ÅÌ·ӮÊä - WLWWDL |
ÐÅÐÄÖ¸Êý - Ê¥±£Àû ¡ï¡ï¡ï¡ï ¶ÔÈü³É¼¨ - ĽÄáºÚ1860 3ʤ 1ºÍ 6¸º | ||
¡¡¡¡ËäÈ»Á½¶ÓÔÚЪ¶¬ÆÚºóµÄ״̬Ïà²îÎÞ¼¸£¬µ«Ä½ÄáºÚ1860½ü10´ÎÃæ¶ÔÊ¥±£ÀûÊä×ã6³¡£¬Ä½ÄáºÚ1860½ñÕÌÖ÷³¡ÂÙÏÝÔÚËùÄÑÃâ¡£ | ||
( D=ºÍ¡¢L=¸º ) | = ¡¢
¾«²ÊµãÆÀ
ר¼ÒÍÆ¼ö¼°Óû§ÆÀÂÛÖ»´ú±í¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼