2017巴甲第8轮
比赛时间:2017-06-19 星期一 03:00
球场:莫伦比球场
亚盘:半球 大小:2/2.5球
亚盘对比
公司 | 水位 | 即时 | 水位 | 变化时间 | 水位 | 初盘 | 水位 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门![]() |
0.680 | 半球 | 06-19 02:23 | 0.880 | 半球 | 0.940 | 06-16 18:54 | 主 客 同 | ||
Bet365![]() |
0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:50 | 0.925 | 半球 | 0.925 | 06-15 23:24 | 主 客 同 | ||
皇冠![]() |
0.870 | 半球/一球 升 | 06-19 02:40 | 0.940 | 半球 | 0.940 | 06-15 23:02 | 主 客 同 | ||
易胜博![]() |
一球 升 | 0.600 | 06-19 02:52 | 0.950 | 半球 | 0.960 | 06-16 02:15 | 主 客 同 | ||
伟德![]() |
0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 02:57 | 0.950 | 半球 | 0.950 | 06-15 22:57 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博![]() |
0.869 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 1.000 | 半球 | 0.917 | 06-15 23:50 | 主 客 同 | ||
10BET![]() |
0.870 | 半球/一球 升 | 06-19 03:04 | 0.960 | 半球 | 0.890 | 06-15 23:41 | 主 客 同 | ||
利记![]() |
0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 02:51 | 1.000 | 半球 | 0.920 | 06-15 23:30 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)![]() |
0.800 | 半球/一球 升 | 06-19 02:07 | 0.930 | 半球 | 0.840 | 06-16 19:56 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)![]() |
0.880 | 半球/一球 升 | 06-19 03:04 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 06-16 00:46 | 主 客 同 | ||
金宝博![]() |
0.870 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.950 | 半球 | 0.950 | 06-15 22:53 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博)![]() |
0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 03:04 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 06-16 00:46 | 主 客 同 | ||
必发 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.710 | 半球 | 0.150 | 06-13 00:36 | 主 客 同 | |||
BETDAQ | 半球/一球 升 | 06-19 02:53 | 0.850 | 半球 | 0.870 | 06-16 21:56 | 主 客 同 | |||
Matchbook | 半球/一球 升 | 1.040 | 06-19 02:52 | 0.725 | 半球 | 1.260 | 06-19 00:00 | 主 客 同 | ||
Smarkets | 半球 | 06-19 02:57 | 0.110 | 半球 | 0.180 | 06-14 07:16 | 主 客 同 | |||
Betmonsters | 1.100 | 一球 | 06-19 02:44 | 1.300 | 一球 | 0.570 | 06-18 16:43 | 主 客 同 | ||
FUN88 (乐天堂) | 0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 02:53 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 06-16 00:33 | 主 客 同 | ||
888Sport.es | 0.800 | 半球/一球 | 06-19 02:07 | 1.250 | 半球/一球 | 0.620 | 06-16 19:55 | 主 客 同 | ||
申博138 | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:56 | 0.930 | 半球 | 0.860 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
Babibet | 0.880 | 半球/一球 升 | 06-19 02:49 | 0.940 | 半球 | 0.940 | 06-15 23:02 | 主 客 同 | ||
As3388 | 0.920 | 半球/一球 升 | 06-19 02:43 | 0.960 | 半球 | 0.960 | 06-16 03:17 | 主 客 同 | ||
ArtemisBet | 0.781 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.833 | 半球 | 0.833 | 06-15 23:24 | 主 客 同 | ||
BetOnline | 0.862 | 半球/一球 升 | 06-19 02:48 | 0.901 | 半球 | 0.917 | 06-16 04:16 | 主 客 同 | ||
Betrally | 0.840 | 半球/一球 升 | 06-19 02:57 | 0.920 | 半球 | 0.850 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 0.676 | 半球 | 06-19 02:05 | 0.877 | 半球 | 0.943 | 06-16 01:19 | 主 客 同 | ||
BetRedKings | 0.781 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.833 | 半球 | 0.833 | 06-15 23:24 | 主 客 同 | ||
Betswar | 0.840 | 半球/一球 升 | 06-19 02:48 | 0.910 | 半球 | 0.750 | 06-15 23:11 | 主 客 同 | ||
Bet16 (瑞丰) | 0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 02:54 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 06-16 00:33 | 主 客 同 | ||
Bethard | 0.830 | 半球/一球 升 | 06-19 02:57 | 0.910 | 半球 | 0.840 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
Bookmaker.ag | 0.676 | 半球 | 06-19 02:05 | 0.877 | 半球 | 0.943 | 06-16 01:19 | 主 客 同 | ||
Betmira | 0.800 | 半球/一球 | 06-19 02:43 | 1.150 | 半球/一球 | 0.650 | 06-16 12:26 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 0.840 | 半球/一球 升 | 06-19 02:56 | 0.920 | 半球 | 0.850 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
Diamond Sportsbook Int. | 0.676 | 半球 | 06-19 02:04 | 0.877 | 半球 | 0.943 | 06-16 01:27 | 主 客 同 | ||
Dafabet (大发) | 0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 02:54 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 06-16 00:33 | 主 客 同 | ||
ExclusiveBet | 0.781 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.833 | 半球 | 0.833 | 06-15 23:25 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 1.300 | 一球 | 0.550 | 06-19 01:12 | 1.300 | 一球 | 0.550 | 06-19 01:12 | 主 客 同 | |
Guts | 0.800 | 半球/一球 升 | 06-19 02:50 | 0.900 | 半球 | 0.850 | 06-15 23:10 | 主 客 同 | ||
Island Casino | 0.893 | 半球/一球 升 | 06-19 03:00 | 0.943 | 半球 | 0.917 | 06-17 05:25 | 主 客 同 | ||
Jojobet | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:57 | 0.930 | 半球 | 0.870 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 0.781 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.833 | 半球 | 0.833 | 06-15 23:24 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 0.930 | 一球 | 06-19 02:59 | 1.250 | 一球 | 0.470 | 06-18 13:49 | 主 客 同 | ||
Marcaapuestas | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:47 | 0.909 | 半球 | 0.909 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
MrRingo | 半球 | 0.860 | 06-16 22:36 | 0.840 | 半球 | 0.900 | 06-16 16:28 | 主 客 同 | ||
Marathon(马博) | 0.870 | 半球/一球 | 06-19 02:59 | 1.190 | 半球/一球 | 0.710 | 06-16 08:30 | 主 客 同 | ||
Marsbetting | 0.620 | 半球 | 06-19 02:56 | 0.880 | 半球 | 0.850 | 06-15 23:10 | 主 客 同 | ||
NetBet | 0.840 | 半球/一球 升 | 06-19 02:57 | 0.917 | 半球 | 0.855 | 06-15 23:36 | 主 客 同 | ||
Nikebet | 0.920 | 半球/一球 升 | 06-19 02:43 | 0.950 | 半球 | 0.970 | 06-16 03:17 | 主 客 同 | ||
Noxwin | 0.769 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.833 | 半球 | 0.833 | 06-15 23:24 | 主 客 同 | ||
OddsRing | 0.730 | 半球 | 06-19 02:49 | 0.820 | 半球 | 1.060 | 06-18 12:46 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 0.850 | 半球/一球 | 06-19 00:34 | 1.120 | 半球/一球 | 0.620 | 06-16 14:46 | 主 客 同 | ||
Paddy Power | 半球/一球 升 | 0.800 | 06-19 02:53 | 0.830 | 半球 | 0.830 | 06-16 04:16 | 主 客 同 | ||
Realdealbet | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:56 | 0.930 | 半球 | 0.870 | 06-15 23:33 | 主 客 同 | ||
Sekabet | 0.830 | 半球/一球 升 | 06-19 02:57 | 0.910 | 半球 | 0.840 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
SportBet | 0.893 | 半球/一球 升 | 06-19 03:00 | 0.943 | 半球 | 0.917 | 06-17 05:25 | 主 客 同 | ||
SBG Global | 0.680 | 半球 | 06-19 02:59 | 0.943 | 半球 | 0.917 | 06-17 05:26 | 主 客 同 | ||
Stan James (史丹詹) | 0.727 | 半球/一球 升 | 06-19 02:44 | 0.833 | 半球 | 0.800 | 06-16 08:40 | 主 客 同 | ||
TonyBet | 0.800 | 半球/一球 | 06-19 02:18 | 1.100 | 半球/一球 | 0.650 | 06-16 03:41 | 主 客 同 | ||
Titanbet.es | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:49 | 0.909 | 半球 | 0.909 | 06-15 23:32 | 主 客 同 | ||
Titanbet | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:52 | 0.909 | 半球 | 0.909 | 06-15 23:35 | 主 客 同 | ||
VBet | 0.800 | 半球/一球 | 06-19 02:43 | 1.150 | 半球/一球 | 0.650 | 06-16 12:26 | 主 客 同 | ||
Vernons | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:48 | 0.909 | 半球 | 0.909 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
VIKS.com | 0.769 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.833 | 半球 | 0.833 | 06-15 23:24 | 主 客 同 | ||
Vwin | 0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 02:54 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 06-16 00:33 | 主 客 同 | ||
Vulkanbet | 0.840 | 半球/一球 升 | 06-19 02:46 | 0.910 | 半球 | 0.870 | 06-15 23:33 | 主 客 同 | ||
Winner | 0.850 | 半球/一球 升 | 06-19 02:49 | 0.909 | 半球 | 0.909 | 06-15 23:34 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 0.880 | 半球/一球 升 | 06-19 02:40 | 0.950 | 半球 | 0.940 | 06-15 23:27 | 主 客 同 | ||
Winmasters | 0.840 | 半球/一球 升 | 06-19 02:57 | 0.920 | 半球 | 0.850 | 06-15 23:33 | 主 客 同 | ||
1Bet | 0.890 | 半球/一球 升 | 06-19 02:53 | 0.990 | 半球 | 0.930 | 06-16 00:32 | 主 客 同 | ||
1xBet | 1.260 | 一球 | 06-19 02:56 | 1.410 | 一球 | 0.650 | 06-18 18:06 | 主 客 同 | ||
888Sport | 0.800 | 半球/一球 升 | 06-19 02:07 | 0.930 | 半球 | 0.840 | 06-16 19:55 | 主 客 同 | ||
18Bet | 0.880 | 半球/一球 升 | 06-19 02:49 | 0.940 | 半球 | 0.940 | 06-15 23:02 | 主 客 同 | ||
777.dk | 0.781 | 半球/一球 升 | 06-19 02:59 | 0.833 | 半球 | 0.833 | 06-15 23:24 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 0.893 | 半球/一球 升 | 06-19 03:00 | 0.943 | 半球 | 0.917 | 06-17 05:25 | 主 客 同 | ||
最大值 | 1.310 | 一球 | 1.320 | 1.410 | 一球 | 1.260 | ||||
平均值 | 0.854 | -0.736 | 0.980 | 0.940 | -0.547 | 0.842 | ||||
最小值 | 0.620 | 半球 | 0.550 | 0.110 | 半球 | 0.150 |
共[74]家亚洲指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化
澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半球/一球 0.870 |
06-19 03:04 | |||||||
半球/一球 0.890 |
06-19 02:57 | |||||||
一球 0.600 |
半球/一球 0.890 |
06-19 02:52 | ||||||
半球/一球 1.010 |
06-19 02:51 | |||||||
半球/一球 0.850 |
06-19 02:50 | |||||||
半球/一球 0.975 |
06-19 02:48 | |||||||
半球/一球 1.000 |
06-19 02:47 | |||||||
半球/一球 0.825 |
06-19 02:46 | |||||||
半球/一球 0.890 |
06-19 02:43 | |||||||
半球/一球 0.870 |
半球/一球 0.850 |
半球 0.670 |
半球/一球 0.900 |
06-19 02:40 |
两队往季对阵亚盘
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 水位 | 盘口 | 水位 | 盘路 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 16-11-28 | 米内罗 1:2 圣保罗 | 负 | 1.000 | 平手 | 0.820 | 输 | 2.60 | 3.26 | ||
巴甲 | 16-08-05 | 圣保罗 1:2 米内罗 | 负 | 0.660 | 平手 | 1.160 | 输 | 2.22 | 3.29 | ||
解放者杯 | 16-05-19 | 米内罗 2:1 圣保罗 | 0.800 | 半球 | 1.020 | 3.32 | 4.24 | ||||
解放者杯 | 16-05-12 | 圣保罗 1:0 米内罗 | 0.720 | 平手/半球 | 1.100 | 3.12 | 3.67 | 小 | |||
巴甲 | 15-11-20 | 圣保罗 4:2 米内罗 | 0.720 | 平手/半球 | 1.100 | 3.33 | 3.32 |