亚盘对比
公司 | 水位 | 即时 | 水位 | 变化时间 | 水位 | 初盘 | 水位 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门![]() |
受一球 降 | 0.780 | 06-19 01:30 | 0.900 | 受半球/一球 | 0.960 | 06-12 19:36 | 主 客 同 | ||
Bet365![]() |
受一球 降 | 0.800 | 06-19 02:00 | 0.900 | 受半球 | 0.900 | 04-27 02:06 | 主 客 同 | ||
皇冠![]() |
受一球 降 | 0.830 | 06-19 02:02 | 0.890 | 受半球/一球 | 0.990 | 06-11 10:37 | 主 客 同 | ||
易胜博![]() |
受半球 | 0.530 | 06-16 19:34 | 1.200 | 受半球 | 0.720 | 06-11 10:37 | 主 客 同 | ||
伟德![]() |
0.760 | 受一球/球半 降 | 06-19 01:58 | 0.880 | 受半球/一球 | 0.990 | 06-07 20:38 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博![]() |
受一球 降 | 0.862 | 06-19 01:54 | 0.990 | 受半球 | 0.925 | 04-10 01:18 | 主 客 同 | ||
10BET![]() |
受一球 降 | 0.840 | 06-19 01:37 | 0.850 | 受半球/一球 | 0.960 | 06-11 10:37 | 主 客 同 | ||
利记![]() |
受一球 降 | 0.840 | 06-19 02:00 | 0.990 | 受半球 | 0.930 | 04-13 15:14 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)![]() |
受一球 降 | 0.800 | 06-19 01:33 | 0.930 | 受半球 | 0.910 | 05-20 00:25 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)![]() |
受一球 降 | 0.860 | 06-19 02:02 | 0.900 | 受半球/一球 | 1.020 | 06-11 10:37 | 主 客 同 | ||
香港马会![]() |
1.080 | 受一球 降 | 06-19 01:45 | 1.230 | 受半球/一球 | 0.680 | 06-18 19:49 | 主 客 同 | ||
金宝博![]() |
受一球 降 | 0.840 | 06-19 01:59 | 0.970 | 受半球 | 0.950 | 04-30 09:24 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博)![]() |
受一球 降 | 0.860 | 06-19 02:02 | 0.900 | 受半球/一球 | 1.020 | 06-11 10:37 | 主 客 同 | ||
必发 | 受一球 降 | 06-19 02:00 | 0.480 | 受半球/一球 | 0.250 | 06-03 02:17 | 主 客 同 | |||
BETDAQ | 受一球 降 | 0.880 | 06-19 01:59 | 0.810 | 受半球/一球 | 0.900 | 06-13 18:00 | 主 客 同 | ||
Matchbook | 1.080 | 受一球 | 0.855 | 06-19 02:00 | 1.090 | 受一球 | 0.909 | 06-18 23:30 | 主 客 同 | |
Smarkets | 0.700 | 受球半 降 | 06-19 02:00 | 1.260 | 受半球 | 0.730 | 06-12 09:57 | 主 客 同 | ||
Betmonsters | 受一球 | 0.800 | 06-19 01:59 | 0.520 | 受一球 | 1.300 | 06-04 12:27 | 主 客 同 | ||
FUN88 (乐天堂) | 受一球 降 | 0.860 | 06-19 02:00 | 1.000 | 受半球 | 0.920 | 04-28 12:06 | 主 客 同 | ||
888Sport.es | 受一球 降 | 0.800 | 06-19 01:33 | 0.930 | 受半球 | 0.910 | 05-20 00:20 | 主 客 同 | ||
申博138 | 受一球 降 | 0.820 | 06-19 02:00 | 0.900 | 受半球 | 0.850 | 04-13 15:25 | 主 客 同 | ||
奥地利博彩 | 0.400 | 受球半 降 | 06-18 18:00 | 1.800 | 平手 | 0.350 | 06-12 00:32 | 主 客 同 | ||
Babibet | 1.050 | 受一球 降 | 06-19 01:57 | 1.110 | 受半球/一球 | 0.800 | 06-15 08:01 | 主 客 同 | ||
As3388 | 1.090 | 受一球 降 | 06-19 02:07 | 1.100 | 受半球/一球 | 0.820 | 06-14 19:52 | 主 客 同 | ||
ArtemisBet | 受一球 降 | 0.781 | 06-19 02:00 | 0.833 | 受半球 | 0.833 | 04-27 02:52 | 主 客 同 | ||
BetRedKings | 受一球 降 | 0.781 | 06-19 02:00 | 0.833 | 受半球 | 0.833 | 04-27 02:52 | 主 客 同 | ||
Bookmaker.ag | 受一球 降 | 0.833 | 06-19 01:54 | 0.926 | 受半球 | 0.893 | 04-28 05:21 | 主 客 同 | ||
Bet16 (瑞丰) | 0.770 | 受一球/球半 降 | 06-19 02:00 | 1.000 | 受半球 | 0.920 | 04-28 12:05 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 受一球 降 | 0.833 | 06-19 01:54 | 0.926 | 受半球 | 0.893 | 04-28 05:21 | 主 客 同 | ||
BetOnline | 受一球 | 0.870 | 06-19 01:59 | 0.820 | 受一球 | 1.020 | 06-17 16:01 | 主 客 同 | ||
Betmira | 1.000 | 受一球 降 | 06-19 01:42 | 1.000 | 受平手/半球 | 0.720 | 04-13 22:24 | 主 客 同 | ||
BetOlimp | 受一球 降 | 0.790 | 06-19 01:59 | 0.970 | 受半球 | 0.810 | 05-29 18:10 | 主 客 同 | ||
Bet365 Mobile | 1.100 | 受半球/一球 | 0.774 | 06-15 04:55 | 1.100 | 受半球/一球 | 0.774 | 06-14 19:11 | 主 客 同 | |
Betrally | 受一球 降 | 0.810 | 06-19 01:59 | 0.890 | 受半球 | 0.850 | 04-13 15:26 | 主 客 同 | ||
Betswar | 受一球 降 | 0.790 | 06-19 01:19 | 0.800 | 受半球 | 0.810 | 05-20 22:23 | 主 客 同 | ||
Bethard | 受一球 降 | 0.830 | 06-19 01:57 | 0.880 | 受半球 | 0.830 | 04-17 06:18 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 受一球 降 | 0.810 | 06-19 01:59 | 0.890 | 受半球 | 0.850 | 04-13 15:26 | 主 客 同 | ||
CoolBet | 受一球 | 0.800 | 06-19 01:33 | 0.570 | 受一球 | 1.360 | 06-13 04:41 | 主 客 同 | ||
Dafabet (大发) | 0.770 | 受一球/球半 降 | 06-19 02:00 | 1.000 | 受半球 | 0.920 | 04-28 12:05 | 主 客 同 | ||
Diamond Sportsbook Int. | 受一球 降 | 0.855 | 06-19 01:28 | 0.926 | 受半球 | 0.893 | 04-28 05:25 | 主 客 同 | ||
ExclusiveBet | 受一球 降 | 0.781 | 06-19 02:00 | 0.833 | 受半球 | 0.833 | 04-27 02:53 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 受一球 | 0.770 | 06-19 00:39 | 0.620 | 受一球 | 1.300 | 06-12 14:55 | 主 客 同 | ||
FavBet | 0.860 | 受半球 | 0.880 | 04-10 09:52 | 0.860 | 受半球 | 0.880 | 04-10 09:52 | 主 客 同 | |
GentingBet | 受一球 降 | 06-19 01:57 | 0.909 | 受半球/一球 | 0.980 | 06-12 23:11 | 主 客 同 | |||
Guts | 0.750 | 受一球/球半 降 | 06-19 02:00 | 0.950 | 受半球 | 0.850 | 05-20 01:08 | 主 客 同 | ||
Intertops | 0.750 | 受一球/球半 降 | 1.050 | 06-19 00:31 | 0.750 | 受半球/一球 | 1.050 | 05-28 23:31 | 主 客 同 | |
Jojobet | 受一球 降 | 0.820 | 06-19 01:57 | 0.880 | 受半球 | 0.830 | 04-13 15:26 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 受一球 降 | 0.781 | 06-19 02:01 | 0.833 | 受半球 | 0.833 | 04-27 02:53 | 主 客 同 | ||
MrRingo | 受半球/一球 降 | 0.740 | 06-17 02:28 | 1.040 | 受半球 | 0.840 | 05-25 18:48 | 主 客 同 | ||
Marcaapuestas | 受一球 降 | 0.833 | 06-19 02:00 | 0.909 | 受半球 | 0.909 | 04-17 15:07 | 主 客 同 | ||
Marathon(马博) | 受一球 降 | 06-19 01:59 | 1.090 | 受半球/一球 | 0.780 | 06-14 15:06 | 主 客 同 | |||
Miseojeu | 受球半 | 1.150 | 06-18 23:02 | 0.270 | 受球半 | 1.500 | 06-14 18:32 | 主 客 同 | ||
Marsbetting | 受一球 | 0.700 | 06-19 01:56 | 0.680 | 受一球 | 1.050 | 06-14 03:25 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 受一球 | 0.810 | 06-18 22:42 | 0.500 | 受一球 | 1.250 | 06-04 14:51 | 主 客 同 | ||
Nikebet | 受一球 降 | 0.850 | 06-19 02:07 | 0.910 | 受半球/一球 | 1.010 | 06-12 06:24 | 主 客 同 | ||
NetBet | 受一球 降 | 0.813 | 06-19 02:00 | 0.794 | 受半球/一球 | 0.943 | 06-07 16:22 | 主 客 同 | ||
Noxwin | 受一球 降 | 0.800 | 06-19 02:00 | 0.833 | 受半球 | 0.833 | 04-27 02:53 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 0.700 | 受一球 降 | 0.850 | 06-19 00:56 | 0.830 | 受半球 | 0.900 | 04-27 22:32 | 主 客 同 | |
Paddy Power | 0.800 | 受一球 降 | 06-19 01:59 | 1.000 | 受半球 | 0.720 | 06-12 00:32 | 主 客 同 | ||
Realdealbet | 受一球 降 | 0.820 | 06-19 01:57 | 0.860 | 受半球 | 0.820 | 04-13 15:26 | 主 客 同 | ||
SBG Global | 受一球 | 0.840 | 06-19 01:59 | 0.735 | 受一球 | 1.210 | 06-14 09:13 | 主 客 同 | ||
Stan James (史丹詹) | 0.727 | 受一球/球半 降 | 06-19 02:01 | 0.909 | 受半球 | 0.833 | 05-23 10:43 | 主 客 同 | ||
Sekabet | 受一球 降 | 0.800 | 06-19 01:59 | 0.880 | 受半球 | 0.830 | 04-13 15:26 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 受半球 | 0.580 | 06-16 17:27 | 1.290 | 受半球 | 0.580 | 06-15 15:30 | 主 客 同 | ||
SamvoBetBroker | 1.010 | 受半球 | 0.910 | 04-09 22:05 | 1.010 | 受半球 | 0.910 | 04-09 22:05 | 主 客 同 | |
Tipsport | 受一球 降 | 0.840 | 06-19 01:47 | 0.760 | 受半球/一球 | 1.060 | 05-29 19:51 | 主 客 同 | ||
Titanbet | 受一球 降 | 0.833 | 06-19 02:00 | 0.909 | 受半球 | 0.909 | 04-17 15:07 | 主 客 同 | ||
Titanbet.es | 受一球 降 | 0.833 | 06-19 02:00 | 0.909 | 受半球 | 0.909 | 04-17 15:04 | 主 客 同 | ||
TonyBet | 1.050 | 受一球 降 | 06-19 00:25 | 1.150 | 受平手/半球 | 0.700 | 04-08 03:05 | 主 客 同 | ||
Tattsbet | 受一球 | 0.900 | 06-18 17:39 | 0.750 | 受一球 | 1.050 | 06-16 14:58 | 主 客 同 | ||
Vwin | 0.770 | 受一球/球半 降 | 06-19 02:00 | 1.000 | 受半球 | 0.920 | 04-28 12:05 | 主 客 同 | ||
Vulkanbet | 受一球 降 | 0.790 | 06-19 01:18 | 0.790 | 受半球/一球 | 0.990 | 06-05 02:01 | 主 客 同 | ||
VIKS.com | 受一球 降 | 0.781 | 06-19 02:00 | 0.833 | 受半球 | 0.833 | 04-27 02:52 | 主 客 同 | ||
VBet | 1.000 | 受一球 降 | 06-19 01:42 | 1.000 | 受平手/半球 | 0.720 | 04-13 22:24 | 主 客 同 | ||
Vernons | 1.000 | 受一球 | 0.833 | 06-19 01:58 | 1.000 | 受一球 | 0.833 | 06-18 23:02 | 主 客 同 | |
Winner | 0.769 | 受一球/球半 降 | 06-19 01:58 | 0.909 | 受半球 | 0.909 | 04-17 15:05 | 主 客 同 | ||
Winmasters | 受一球 降 | 0.810 | 06-19 01:57 | 0.890 | 受半球 | 0.850 | 04-13 15:26 | 主 客 同 | ||
WagerWeb | 0.926 | 受一球 | 0.893 | 06-18 18:36 | 0.926 | 受一球 | 0.893 | 06-18 18:36 | 主 客 同 | |
Wewbet (盈禾) | 受一球 降 | 0.830 | 06-19 02:02 | 0.900 | 受半球/一球 | 0.990 | 06-11 10:37 | 主 客 同 | ||
888Sport | 受一球 降 | 0.800 | 06-19 01:33 | 0.930 | 受半球 | 0.910 | 05-20 00:20 | 主 客 同 | ||
18Bet | 受一球 降 | 0.840 | 06-19 01:57 | 0.960 | 受半球 | 0.920 | 05-02 19:28 | 主 客 同 | ||
777.dk | 受一球 降 | 0.781 | 06-19 02:01 | 0.833 | 受半球 | 0.833 | 04-27 02:53 | 主 客 同 | ||
1xBet | 受一球 降 | 0.795 | 06-19 01:48 | 0.655 | 受半球/一球 | 1.120 | 04-27 02:33 | 主 客 同 | ||
24hBET | 0.870 | 受半球 | 0.800 | 04-10 09:44 | 0.870 | 受半球 | 0.800 | 04-10 09:44 | 主 客 同 | |
1Bet | 受一球 降 | 0.860 | 06-19 01:59 | 1.000 | 受半球 | 0.920 | 04-28 12:05 | 主 客 同 | ||
最大值 | 1.470 | 受半球 | 1.600 | 1.800 | 平手 | 1.500 | ||||
平均值 | 0.986 | 1.006 | 0.872 | 0.906 | 0.624 | 0.899 | ||||
最小值 | 0.400 | 受球半 | 0.530 | 0.270 | 受球半 | 0.250 |
共[85]家亚洲指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化
澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受一球 1.070 |
06-19 02:02 | |||||||
受一球 0.800 |
06-19 02:00 | |||||||
受一球/球半 0.760 |
06-19 01:58 | |||||||
受一球 1.060 |
受一球 1.000 |
06-19 01:57 | ||||||
受一球 1.080 |
受一球 0.825 |
06-19 01:56 | ||||||
受一球 1.049 |
06-19 01:54 | |||||||
受一球 0.810 |
受一球 1.049 |
06-19 01:49 | ||||||
受一球 0.774 |
06-19 01:47 | |||||||
受一球 1.049 |
06-19 01:46 | |||||||
受一球 0.820 |
受一球 0.774 |
06-19 01:45 |
两队往季对阵亚盘
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 水位 | 盘口 | 水位 | 盘路 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|