客服热线:4000-500-353
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 对阵 | 亚洲盘口[公司汇总] | 详细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平博 | Bet365 | 澳门 | 立博 | 皇冠 | ||||||||
澳超 | 第16轮 | 01-25 14:00 | 纽喷气机 | 2:2 | 珀 斯 | 0.980 | 0.970 | 0.850 | 1.010 | 析 亚 欧 | ||
0.930 | 0.870 | 0.950 | 0.880 | |||||||||
德乙 | 第19轮 | 01-25 20:00 | 科隆 | VS | 埃弗斯堡 | 0.830 | 0.860 | 0.850 | 析 亚 欧 | |||
1.030 | 0.940 | 1.040 | ||||||||||
西甲 | 第21轮 | 01-25 21:00 | 马洛卡 | VS | 贝蒂斯 | 0.880 | 0.890 | 0.930 | 0.880 | 析 亚 欧 | ||
1.040 | 1.040 | 0.930 | 1.010 | |||||||||
意甲 | 第22轮 | 01-25 22:00 | 科莫 | VS | 亚特兰大 | 0.960 | 0.970 | 0.900 | 0.850 | 0.950 | 析 亚 欧 | |
0.960 | 0.960 | 0.960 | 0.850 | 0.940 | ||||||||
德甲 | 第19轮 | 01-25 22:30 | 奥格斯堡 | VS | 海登海姆 | 0.920 | 0.880 | 0.800 | 0.890 | 析 亚 欧 | ||
1.010 | 0.980 | 0.910 | 1.000 | |||||||||
德甲 | 第19轮 | 01-25 22:30 | 多特蒙德 | VS | 不来梅 | 0.910 | 0.900 | 0.900 | 析 亚 欧 | |||
1.020 | 0.960 | 0.990 | ||||||||||
德甲 | 第19轮 | 01-25 22:30 | 弗赖堡 | VS | 拜仁 | 1.030 | 1.020 | 0.950 | 1.010 | 析 亚 欧 | ||
0.900 | 0.840 | 0.750 | 0.880 | |||||||||
德甲 | 第19轮 | 01-25 22:30 | 莱红牛 | VS | 勒沃库森 | 1.080 | 1.040 | 0.910 | 1.050 | 析 亚 欧 | ||
0.850 | 0.820 | 0.830 | 0.840 | |||||||||
英超 | 第23轮 | 01-25 23:00 | 狼队 | VS | 阿森纳 | 1.070 | 1.060 | 1.040 | 析 亚 欧 | |||
0.860 | 0.800 | 0.850 | ||||||||||
英超 | 第23轮 | 01-25 23:00 | 利物浦 | VS | 伊普斯 | 1.060 | 0.840 | 0.800 | 1.040 | 析 亚 欧 | ||
0.870 | 1.020 | 0.910 | 0.850 | |||||||||
英超 | 第23轮 | 01-25 23:00 | 南安普敦 | VS | 纽卡斯尔 | 1.070 | 1.020 | 0.730 | 1.040 | 析 亚 欧 | ||
0.860 | 0.840 | 1.000 | 0.850 | |||||||||
英超 | 第23轮 | 01-25 23:00 | 布赖顿 | VS | 埃弗顿 | 0.900 | 0.860 | 0.880 | 析 亚 欧 | |||
1.030 | 1.000 | 1.010 | ||||||||||
英超 | 第23轮 | 01-25 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 诺丁汉 | 0.860 | 0.800 | 1.000 | 0.840 | 析 亚 欧 | ||
1.070 | 1.060 | 0.730 | 1.050 | |||||||||
英冠 | 第29轮 | 01-25 23:00 | 考文垂 | VS | 沃特福德 | 1.010 | 1.000 | 0.930 | 0.990 | 析 亚 欧 | ||
0.890 | 0.900 | 0.870 | 0.900 | |||||||||
西甲 | 第21轮 | 01-25 23:15 | 马竞 | VS | 比利亚雷 | 0.960 | 0.980 | 0.960 | 0.980 | 析 亚 欧 | ||
0.960 | 0.950 | 0.900 | 0.910 | |||||||||
意甲 | 第22轮 | 01-26 01:00 | 那不勒斯 | VS | 尤文图斯 | 1.030 | 1.020 | 1.020 | 1.000 | 1.030 | 析 亚 欧 | |
0.900 | 0.910 | 0.840 | 0.750 | 0.860 | ||||||||
英超 | 第23轮 | 01-26 01:30 | 曼城 | VS | 切尔西 | 0.880 | 0.860 | 1.000 | 0.870 | 析 亚 欧 | ||
1.050 | 1.000 | 0.730 | 1.020 | |||||||||
荷甲 | 第20轮 | 01-26 01:45 | 埃因霍温 | VS | 布雷达 | 0.970 | 0.970 | 0.800 | 0.850 | 0.970 | 析 亚 欧 | |
0.910 | 0.930 | 1.000 | 0.830 | 0.920 | ||||||||
葡超 | 第19轮 | 01-26 02:00 | 卡萨皮亚 | VS | 本菲卡 | 1.010 | 0.990 | 0.900 | 0.730 | 0.970 | 析 亚 欧 | |
0.900 | 0.910 | 0.900 | 1.000 | 0.920 | ||||||||
西甲 | 第21轮 | 01-26 04:00 | 巴利亚多 | VS | 皇马 | 1.010 | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 析 亚 欧 | |
0.890 | 0.900 | 0.860 | 0.730 | 0.880 | ||||||||
法甲 | 第19轮 | 01-26 04:05 | 巴黎圣曼 | VS | 兰斯 | 0.970 | 0.980 | 0.900 | 0.940 | 析 亚 欧 | ||
0.930 | 0.950 | 0.900 | 0.950 | |||||||||
澳超 | 第16轮 | 01-26 14:00 | 西悉尼 | VS | 奥克兰FC | 1.000 | 1.010 | 0.940 | 0.990 | 析 亚 欧 | ||
0.890 | 0.890 | 0.860 | 0.890 | |||||||||
荷甲 | 第20轮 | 01-26 19:15 | 福图纳 | VS | 兹沃勒 | 0.850 | 0.860 | 1.020 | 1.000 | 0.840 | 析 亚 欧 | |
1.030 | 1.040 | 0.780 | 0.730 | 1.040 | ||||||||
意甲 | 第22轮 | 01-26 19:30 | AC米兰 | VS | 帕尔马 | 1.040 | 1.060 | 1.050 | 0.750 | 1.040 | 析 亚 欧 | |
0.850 | 0.870 | 0.810 | 0.950 | 0.840 | ||||||||
德乙 | 第19轮 | 01-26 20:30 | 汉诺威96 | VS | 明斯特普 | 0.880 | 0.880 | 0.840 | 0.890 | 析 亚 欧 | ||
0.990 | 0.980 | 0.960 | 0.990 | |||||||||
西甲 | 第21轮 | 01-26 21:00 | 巴列卡诺 | VS | 赫罗纳 | 0.900 | 0.900 | 0.940 | 0.900 | 析 亚 欧 | ||
1.010 | 1.000 | 0.920 | 0.980 | |||||||||
英超 | 第23轮 | 01-26 22:00 | 热刺 | VS | 莱切斯特 | 0.990 | 0.960 | 1.000 | 0.970 | 析 亚 欧 | ||
0.910 | 0.900 | 0.730 | 0.910 | |||||||||
英超 | 第23轮 | 01-26 22:00 | 水晶宫 | VS | 布伦特 | 0.830 | 1.050 | 1.000 | 0.820 | 析 亚 欧 | ||
1.070 | 0.810 | 0.750 | 1.060 | |||||||||
意甲 | 第22轮 | 01-26 22:00 | 乌迪内斯 | VS | 罗马 | 0.940 | 0.980 | 0.950 | 0.950 | 析 亚 欧 | ||
0.960 | 0.950 | 0.910 | 0.930 | |||||||||
德甲 | 第19轮 | 01-26 22:30 | 霍芬海姆 | VS | 法兰克福 | 0.950 | 0.920 | 0.930 | 析 亚 欧 | |||
0.950 | 0.940 | 0.950 | ||||||||||
西甲 | 第21轮 | 01-26 23:15 | 皇家社会 | VS | 赫塔费 | 1.050 | 1.050 | 1.060 | 0.730 | 1.060 | 析 亚 欧 | |
0.860 | 0.850 | 0.800 | 1.000 | 0.820 | ||||||||
英超 | 第23轮 | 01-27 00:30 | 维拉 | VS | 西汉姆联 | 0.900 | 0.880 | 0.880 | 析 亚 欧 | |||
1.000 | 0.980 | 1.000 | ||||||||||
葡超 | 第19轮 | 01-27 02:00 | 波尔图 | VS | 圣克拉拉 | 1.080 | 0.840 | 0.780 | 1.070 | 析 亚 欧 | ||
0.810 | 1.060 | 1.020 | 0.810 | |||||||||
英超 | 第23轮 | 01-27 03:00 | 富勒姆 | VS | 曼联 | 0.900 | 0.860 | 0.870 | 析 亚 欧 | |||
1.000 | 1.000 | 1.010 | ||||||||||
意甲 | 第22轮 | 01-27 03:45 | 拉齐奥 | VS | 佛罗伦萨 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 0.950 | 1.030 | 析 亚 欧 | |
0.870 | 0.880 | 0.820 | 0.750 | 0.850 | ||||||||
法甲 | 第19轮 | 01-27 03:45 | 尼斯 | VS | 马赛 | 1.110 | 1.080 | 0.800 | 0.800 | 析 亚 欧 | ||
0.810 | 0.820 | 1.000 | 1.080 | |||||||||
西甲 | 第21轮 | 01-27 04:00 | 巴萨 | VS | 巴伦西亚 | 0.890 | 0.910 | 0.900 | 0.730 | 0.940 | 析 亚 欧 | |
1.000 | 0.990 | 0.960 | 1.000 | 0.940 |
500.com指数中心友情提示:亚洲盘口频道为您免费提供赛事选择、赔率公司选择、赔率盘口筛选等功能,时时展现赔率公司给出的足球比赛亚洲盘口变化、澳门公司赔率走势、立博公司赔率走势、皇冠公司赔率走势等内容。指数统计就是说根据某赔率公司的盘口和水位,统计该赔率公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,也就是我们通常说的初始盘口水位和最新盘口水位。