客服热线:4000-500-353
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 对阵 | 亚洲盘口[公司汇总] | 详细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平博 | Bet365 | 澳门 | 立博 | 皇冠 | ||||||||
荷乙 | 第26轮 | 02-15 03:00 | 多德勒支 | VS | 罗达JC | 0.990 | 1.000 | 0.960 | 1.020 | 析 亚 欧 | ||
0.900 | 0.850 | 0.740 | 0.860 | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-15 03:30 | 奥格斯堡 | VS | 莱红牛 | 0.830 | 0.820 | 0.820 | 0.730 | 0.800 | 析 亚 欧 | |
1.110 | 1.110 | 1.040 | 1.000 | 1.090 | ||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-15 03:45 | 博洛尼亚 | VS | 都灵 | 1.070 | 1.060 | 1.020 | 0.730 | 1.030 | 析 亚 欧 | |
0.880 | 0.870 | 0.840 | 1.000 | 0.860 | ||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 04:00 | 布赖顿 | VS | 切尔西 | 0.820 | 1.070 | 0.740 | 0.800 | 析 亚 欧 | ||
1.030 | 0.830 | 1.120 | 1.090 | |||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-15 04:00 | 赫罗纳 | VS | 赫塔费 | 1.010 | 1.010 | 0.980 | 0.950 | 1.000 | 析 亚 欧 | |
0.890 | 0.920 | 0.880 | 0.800 | 0.890 | ||||||||
日职 | 第1轮 | 02-15 13:00 | 神户胜利 | VS | 浦和红钻 | 0.950 | 0.950 | 0.980 | 0.730 | 0.980 | 析 亚 欧 | |
0.950 | 0.900 | 0.880 | 1.000 | 0.900 | ||||||||
澳超 | 第19轮 | 02-15 15:00 | 西部联 | VS | 奥克兰FC | 0.950 | 0.950 | 0.880 | 0.910 | 析 亚 欧 | ||
0.930 | 0.950 | 0.920 | 0.970 | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 20:30 | 莱切斯特 | VS | 阿森纳 | 0.860 | 0.850 | 0.860 | 0.850 | 0.850 | 析 亚 欧 | |
1.050 | 1.050 | 1.000 | 0.850 | 1.030 | ||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-15 21:00 | 莱加内斯 | VS | 阿拉维斯 | 0.850 | 0.850 | 1.140 | 0.820 | 析 亚 欧 | ||
1.070 | 1.050 | 0.720 | 1.060 | |||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-15 22:00 | 亚特兰大 | VS | 卡利亚里 | 0.890 | 0.910 | 0.880 | 0.950 | 0.900 | 析 亚 欧 | |
1.010 | 0.990 | 0.980 | 0.750 | 0.980 | ||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-15 22:30 | 柏林联合 | VS | 门兴 | 1.020 | 1.000 | 1.000 | 0.980 | 析 亚 欧 | ||
0.890 | 0.900 | 0.860 | 0.900 | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-15 22:30 | 波鸿 | VS | 多特蒙德 | 0.830 | 1.080 | 0.960 | 1.000 | 1.030 | 析 亚 欧 | |
1.100 | 0.820 | 0.900 | 0.730 | 0.850 | ||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 富勒姆 | VS | 诺丁汉 | 0.880 | 0.880 | 0.900 | 0.860 | 析 亚 欧 | ||
1.020 | 1.020 | 0.960 | 1.020 | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 南安普敦 | VS | 伯恩茅斯 | 0.860 | 0.830 | 1.000 | 0.820 | 析 亚 欧 | ||
1.090 | 1.070 | 0.860 | 1.060 | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 曼城 | VS | 纽卡斯尔 | 0.930 | 0.990 | 0.920 | 0.910 | 0.950 | 析 亚 欧 | |
0.980 | 0.910 | 0.940 | 0.800 | 0.930 | ||||||||
英超 | 第25轮 | 02-15 23:00 | 西汉姆联 | VS | 布伦特 | 0.810 | 1.080 | 1.040 | 1.060 | 析 亚 欧 | ||
1.110 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | |||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-15 23:15 | 奥萨苏纳 | VS | 皇马 | 1.050 | 1.020 | 0.900 | 1.000 | 析 亚 欧 | ||
0.860 | 0.880 | 0.960 | 0.880 | |||||||||
荷甲 | 第23轮 | 02-15 23:30 | 埃因霍温 | VS | 乌德勒支 | 0.930 | 0.950 | 0.900 | 0.850 | 0.980 | 析 亚 欧 | |
0.950 | 0.950 | 0.900 | 0.830 | 0.900 | ||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-16 01:00 | 拉齐奥 | VS | 那不勒斯 | 0.900 | 0.900 | 0.920 | 0.900 | 析 亚 欧 | ||
1.010 | 1.000 | 0.940 | 0.980 | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-16 01:30 | 勒沃库森 | VS | 拜仁 | 0.900 | 0.880 | 0.880 | 0.880 | 析 亚 欧 | ||
1.000 | 1.020 | 0.980 | 1.000 | |||||||||
法甲 | 第22轮 | 02-16 02:00 | 摩纳哥 | VS | 南特 | 0.920 | 0.920 | 0.900 | 0.940 | 析 亚 欧 | ||
0.990 | 0.980 | 0.900 | 0.940 | |||||||||
法甲 | 第22轮 | 02-16 04:05 | 图卢兹 | VS | 巴黎圣曼 | 0.850 | 0.840 | 0.970 | 0.830 | 析 亚 欧 | ||
1.070 | 1.060 | 0.830 | 1.050 | |||||||||
日职 | 第1轮 | 02-16 13:00 | 町田泽维 | VS | 广岛三箭 | 1.030 | 0.980 | 1.000 | 1.000 | 析 亚 欧 | ||
0.870 | 0.880 | 0.860 | 0.880 | |||||||||
日职乙 | 第1轮 | 02-16 13:00 | 大分三神 | VS | 札幌冈萨 | 0.910 | 0.830 | 0.860 | 0.870 | 析 亚 欧 | ||
1.060 | 1.030 | 0.940 | 0.950 | |||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-16 19:30 | 佛罗伦萨 | VS | 科莫 | 1.090 | 1.050 | 0.990 | 0.910 | 0.990 | 析 亚 欧 | |
0.830 | 0.850 | 0.870 | 0.800 | 0.890 | ||||||||
西甲 | 第24轮 | 02-16 21:00 | 西班牙人 | VS | 毕尔巴鄂 | 0.910 | 0.900 | 0.880 | 1.000 | 0.890 | 析 亚 欧 | |
1.000 | 1.000 | 0.980 | 0.730 | 0.990 | ||||||||
英超 | 第25轮 | 02-16 22:00 | 利物浦 | VS | 狼队 | 0.930 | 0.920 | 0.940 | 0.930 | 析 亚 欧 | ||
0.950 | 0.980 | 0.920 | 0.950 | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-16 22:30 | 不来梅 | VS | 霍芬海姆 | 0.910 | 0.900 | 0.900 | 0.830 | 0.900 | 析 亚 欧 | |
1.000 | 1.000 | 0.960 | 0.850 | 0.980 | ||||||||
荷甲 | 第23轮 | 02-16 23:45 | 阿贾克斯 | VS | 赫拉克勒 | 0.810 | 1.070 | 1.000 | 0.840 | 析 亚 欧 | ||
1.050 | 0.830 | 0.800 | 1.040 | |||||||||
英超 | 第25轮 | 02-17 00:30 | 热刺 | VS | 曼联 | 0.850 | 0.880 | 0.830 | 0.850 | 析 亚 欧 | ||
1.070 | 1.020 | 1.030 | 1.030 | |||||||||
德甲 | 第22轮 | 02-17 00:30 | 法兰克福 | VS | 基尔 | 0.920 | 0.900 | 0.870 | 0.800 | 0.880 | 析 亚 欧 | |
0.990 | 1.000 | 0.990 | 0.910 | 1.000 | ||||||||
意甲 | 第25轮 | 02-17 03:45 | 尤文图斯 | VS | 国际米兰 | 0.980 | 0.950 | 0.910 | 0.950 | 析 亚 欧 | ||
0.930 | 0.950 | 0.950 | 0.930 | |||||||||
法甲 | 第22轮 | 02-17 03:45 | 雷恩 | VS | 里尔 | 0.940 | 0.930 | 0.780 | 0.900 | 析 亚 欧 | ||
0.950 | 0.970 | 1.020 | 0.980 | |||||||||
葡超 | 第22轮 | 02-17 04:30 | 吉马良斯 | VS | 布拉加 | 1.090 | 0.850 | 0.920 | 0.800 | 析 亚 欧 | ||
0.790 | 1.050 | 0.880 | 1.080 |
500.com指数中心友情提示:亚洲盘口频道为您免费提供赛事选择、赔率公司选择、赔率盘口筛选等功能,时时展现赔率公司给出的足球比赛亚洲盘口变化、澳门公司赔率走势、立博公司赔率走势、皇冠公司赔率走势等内容。指数统计就是说根据某赔率公司的盘口和水位,统计该赔率公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,也就是我们通常说的初始盘口水位和最新盘口水位。