泰国

比赛时间2015-03-30 20:00

2:3

喀麦隆
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威**尔

5.50 4.00 1.60
5.00 3.50 1.75
17.20% 23.66% 59.14%
18.92% 27.03% 54.05%
94.62%
94.59%
0.93 1.01 0.93
0.85 0.88 1.01

2

立*

7.00 4.20 1.44
5.50 3.75 1.61
13.28% 22.14% 64.58%
17.00% 24.93% 58.07%
92.99%
93.49%
1.19 1.06 0.83
0.93 0.94 0.93

3

**t3*5

6.00 3.80 1.50
6.00 3.60 1.61
15.20% 24.00% 60.80%
15.64% 26.07% 58.29%
91.20%
93.85%
1.02 0.96 0.87
1.02 0.91 0.93

4

I***rw**t*n

5.70 3.80 1.50
5.70 3.80 1.50
15.87% 23.81% 60.32%
15.87% 23.81% 60.32%
90.48%
90.48%
0.97 0.96 0.87
0.97 0.96 0.87

5

*冠

5.95 4.05 1.45
5.95 4.05 1.45
15.21% 22.35% 62.43%
15.21% 22.35% 62.43%
90.53%
90.53%
1.01 1.02 0.84
1.01 1.02 0.84

6

易*博

5.85 3.80 1.50
5.00 3.20 1.70
15.53% 23.91% 60.56%
18.17% 28.39% 53.44%
90.85%
90.85%
0.99 0.96 0.87
0.85 0.81 0.98

7

伟*

6.50 3.80 1.50
5.50 3.70 1.70
14.20% 24.28% 61.52%
17.48% 25.98% 56.54%
92.28%
96.12%
1.10 0.96 0.87
0.93 0.93 0.98

8

B**n

6.25 3.80 1.55
6.00 3.80 1.57
14.98% 24.63% 60.39%
15.62% 24.67% 59.71%
93.60%
93.74%
1.06 0.96 0.90
1.02 0.96 0.91

9

Pi****le平*

6.95 4.29 1.53
5.60 3.73 1.71
13.96% 22.62% 63.42%
17.31% 25.99% 56.70%
97.03%
96.95%
1.18 1.08 0.89
0.95 0.94 0.99

10

10**t

6.75 3.90 1.47
5.05 3.60 1.67
13.66% 23.64% 62.71%
18.43% 25.85% 55.72%
92.18%
93.06%
1.14 0.98 0.85
0.86 0.91 0.97

11

C***l

4.80 3.70 1.53
4.75 3.60 1.57
18.40% 23.87% 57.73%
18.71% 24.69% 56.60%
88.32%
88.87%
0.81 0.93 0.89
0.81 0.91 0.91

12

利*

6.40 4.10 1.43
4.80 3.35 1.68
14.21% 22.18% 63.60%
18.90% 27.09% 54.01%
90.95%
90.74%
1.09 1.03 0.83
0.81 0.84 0.97

13

U****t (优*客)

6.50 4.00 1.50
6.75 4.00 1.48
14.37% 23.35% 62.28%
13.80% 23.28% 62.92%
93.41%
93.13%
1.10 1.01 0.87
1.14 1.01 0.86

14

S***t**g**t (博*堂)

5.60 3.80 1.50
6.00 4.00 1.43
16.11% 23.74% 60.15%
14.93% 22.40% 62.66%
90.22%
89.61%
0.95 0.96 0.87
1.02 1.01 0.83

15

金*博

5.50 4.00 1.45
4.80 3.20 1.72
16.21% 22.29% 61.50%
18.90% 28.35% 52.75%
89.17%
90.73%
0.93 1.01 0.84
0.81 0.81 1.00

16

U*D**t (U*D亚*)

5.46 4.06 1.53
4.76 3.26 1.80
16.91% 22.74% 60.35%
19.59% 28.60% 51.81%
92.33%
93.25%
0.93 1.02 0.89
0.81 0.82 1.04

17

18l**k (新*)

5.46 4.06 1.53
4.76 3.26 1.80
16.91% 22.74% 60.35%
19.59% 28.60% 51.81%
92.33%
93.25%
0.93 1.02 0.89
0.81 0.82 1.04

18

必*

5.90 3.90 1.36
5.90 3.75 1.72
14.60% 22.08% 63.32%
16.66% 26.21% 57.14%
86.12%
98.27%
1.00 0.98 0.79
1.00 0.94 1.00

19

**tD*Q

5.40 3.70 1.40
5.60 3.65 1.74
15.83% 23.11% 61.06%
17.38% 26.67% 55.95%
85.49%
97.35%
0.92 0.93 0.81
0.95 0.92 1.01

20

R****t

6.00 3.85 1.50
4.90 3.30 1.68
15.25% 23.76% 60.99%
18.51% 27.49% 54.00%
91.49%
90.72%
1.02 0.97 0.87
0.83 0.83 0.97

21

Sm****ts

3.80 2.62 1.36
5.80 3.45 1.73
19.07% 27.66% 53.28%
16.57% 27.86% 55.56%
72.46%
96.13%
0.64 0.66 0.79
0.98 0.87 1.00

22

立*.*u

7.00 4.20 1.44
5.50 3.75 1.62
13.28% 22.14% 64.58%
17.06% 25.02% 57.92%
92.99%
93.83%
1.19 1.06 0.83
0.93 0.94 0.94

23

威**尔.*u

5.50 4.00 1.60
5.00 3.50 1.75
17.20% 23.66% 59.14%
18.92% 27.03% 54.05%
94.62%
94.59%
0.93 1.01 0.93
0.85 0.88 1.01

24

威**尔.*t

6.50 4.00 1.53
5.00 3.50 1.75
14.55% 23.64% 61.81%
18.92% 27.03% 54.05%
94.57%
94.59%
1.10 1.01 0.89
0.85 0.88 1.01

25

奥*利*彩

5.70 3.80 1.50
5.70 3.80 1.50
15.87% 23.81% 60.32%
15.87% 23.81% 60.32%
90.48%
90.48%
0.97 0.96 0.87
0.97 0.96 0.87

26

申**38

6.60 3.90 1.49
5.10 3.60 1.67
14.04% 23.76% 62.20%
18.28% 25.90% 55.82%
92.67%
93.23%
1.12 0.98 0.86
0.87 0.91 0.97

27

B**l2**n

5.80 3.75 1.50
5.80 3.75 1.50
15.59% 24.12% 60.29%
15.59% 24.12% 60.29%
90.44%
90.44%
0.98 0.94 0.87
0.98 0.94 0.87

28

**t-at-H**e

6.04 3.79 1.49
4.92 3.51 1.63
15.04% 23.97% 60.98%
18.45% 25.86% 55.69%
90.86%
90.77%
1.02 0.95 0.86
0.83 0.88 0.94

29

**t-at-H**e.*k

6.04 3.79 1.49
4.92 3.51 1.63
15.04% 23.97% 60.98%
18.45% 25.86% 55.69%
90.86%
90.77%
1.02 0.95 0.86
0.83 0.88 0.94

30

**t3000

7.00 4.00 1.55
6.00 4.20 1.55
13.76% 24.08% 62.15%
15.87% 22.68% 61.45%
96.34%
95.25%
1.19 1.01 0.90
1.02 1.06 0.90
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共133家公司

平均值
6.13 3.89 1.49
5.45 3.66 1.61
15.04% 23.60% 61.36%
17.10% 25.32% 57.57%
91.58%
92.38%
1.04 0.98 0.86
0.92 0.92 0.93
下载
最高值
7.00 4.30 1.60
7.10 4.30 1.80
19.07% 27.66% 65.22%
19.59% 28.60% 65.22%
97.03%
98.27%
1.19 1.08 0.93
1.20 1.08 1.04
 国家     头尾跟随 最低值
3.80 2.62 1.36
4.68 3.20 1.38
13.28% 20.93% 53.28%
13.12% 20.93% 51.81%
72.46%
85.08%
0.64 0.66 0.79
0.79 0.81 0.80
离散值
82.61 59.18 314.04
78.46 29.45 25.34

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。