埃德蒙顿 明尼苏达联
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

立*

2.90 3.40 2.30
2.90 3.40 2.30
32.11% 27.39% 40.49%
32.11% 27.39% 40.49%
93.13%
93.13%
0.94 0.95 0.91
0.94 0.95 0.91

2

**t3*5

2.75 3.20 2.30
2.88 3.20 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
31.72% 28.55% 39.72%
90.02%
91.37%
0.90 0.90 0.91
0.94 0.90 0.91

3

I***rw**t*n

2.70 3.15 2.25
2.70 3.15 2.25
32.71% 28.04% 39.25%
32.71% 28.04% 39.25%
88.32%
88.32%
0.88 0.88 0.89
0.88 0.88 0.89

4

S**I

2.80 3.25 2.30
2.80 3.25 2.30
32.48% 27.98% 39.54%
32.48% 27.98% 39.54%
90.94%
90.94%
0.91 0.91 0.91
0.91 0.91 0.91

5

G**eb**k**s

2.75 3.20 2.30
2.75 3.20 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
32.73% 28.13% 39.14%
90.02%
90.02%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.90 0.91

6

10**t

2.75 3.20 2.30
2.75 3.20 2.25
32.73% 28.13% 39.14%
32.45% 27.89% 39.66%
90.02%
89.24%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.90 0.89

7

C***l

2.75 3.20 2.30
2.80 3.10 2.25
32.73% 28.13% 39.14%
31.77% 28.70% 39.54%
90.02%
88.95%
0.90 0.90 0.91
0.91 0.87 0.89

8

U****t (优*客)

2.75 3.30 2.30
2.75 3.30 2.30
33.01% 27.51% 39.47%
33.01% 27.51% 39.47%
90.79%
90.79%
0.90 0.93 0.91
0.90 0.93 0.91

9

S***t**g**t (博*堂)

2.70 3.20 2.30
2.70 3.20 2.30
33.14% 27.96% 38.90%
33.14% 27.96% 38.90%
89.47%
89.47%
0.88 0.90 0.91
0.88 0.90 0.91

10

E**o**t

2.75 3.20 2.30
2.75 3.20 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
32.73% 28.13% 39.14%
90.02%
90.02%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.90 0.91

11

Le*n

2.54 2.93 2.15
2.51 2.93 2.15
32.81% 28.44% 38.76%
33.07% 28.33% 38.60%
83.33%
83.00%
0.83 0.82 0.85
0.82 0.82 0.85

12

E**o**t.*t

2.75 3.20 2.30
2.75 3.20 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
32.73% 28.13% 39.14%
90.02%
90.02%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.90 0.91

13

威**尔.*t

2.75 3.20 2.30
2.75 3.20 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
32.73% 28.13% 39.14%
90.02%
90.02%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.90 0.91

14

博天****

2.70 3.20 2.30
2.70 3.20 2.30
33.14% 27.96% 38.90%
33.14% 27.96% 38.90%
89.47%
89.47%
0.88 0.90 0.91
0.88 0.90 0.91

15

8*8S***t.es

2.75 3.30 2.30
2.75 3.30 2.30
33.01% 27.51% 39.47%
33.01% 27.51% 39.47%
90.79%
90.79%
0.90 0.93 0.91
0.90 0.93 0.91

16

申**38

2.75 3.20 2.30
2.75 3.25 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
32.88% 27.82% 39.31%
90.02%
90.41%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.91 0.91

17

A*****l

2.70 3.20 2.30
2.70 3.20 2.30
33.14% 27.96% 38.90%
33.14% 27.96% 38.90%
89.47%
89.47%
0.88 0.90 0.91
0.88 0.90 0.91

18

A*****l.*t

2.70 3.20 2.30
2.70 3.20 2.30
33.14% 27.96% 38.90%
33.14% 27.96% 38.90%
89.47%
89.47%
0.88 0.90 0.91
0.88 0.90 0.91

19

A*****s**t

2.73 3.20 2.27
2.77 3.20 2.27
32.72% 27.92% 39.36%
32.41% 28.05% 39.54%
89.34%
89.76%
0.89 0.90 0.89
0.90 0.90 0.89

20

**t-at-H**e

2.70 3.15 2.26
2.70 3.15 2.26
32.77% 28.09% 39.15%
32.77% 28.09% 39.15%
88.47%
88.47%
0.88 0.88 0.89
0.88 0.88 0.89

21

**t-at-H**e.*t

2.70 3.15 2.26
2.70 3.15 2.26
32.77% 28.09% 39.15%
32.77% 28.09% 39.15%
88.47%
88.47%
0.88 0.88 0.89
0.88 0.88 0.89

22

**t-at-H**e.*k

2.70 3.15 2.26
2.70 3.15 2.26
32.77% 28.09% 39.15%
32.77% 28.09% 39.15%
88.47%
88.47%
0.88 0.88 0.89
0.88 0.88 0.89

23

**t3000

2.80 3.30 2.30
2.80 3.30 2.30
32.62% 27.68% 39.71%
32.62% 27.68% 39.71%
91.33%
91.33%
0.91 0.93 0.91
0.91 0.93 0.91

24

**tal**d

2.80 3.30 2.35
2.80 3.30 2.35
32.90% 27.91% 39.19%
32.90% 27.91% 39.19%
92.11%
92.11%
0.91 0.93 0.93
0.91 0.93 0.93

25

**tb****t

2.75 3.20 2.30
2.75 3.20 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
32.73% 28.13% 39.14%
90.02%
90.02%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.90 0.91

26

**tc****r.*e

2.70 3.15 2.25
2.70 3.15 2.25
32.71% 28.04% 39.25%
32.71% 28.04% 39.25%
88.32%
88.32%
0.88 0.88 0.89
0.88 0.88 0.89

27

**tC**c

2.75 3.20 2.30
2.80 3.20 2.25
32.73% 28.13% 39.14%
32.06% 28.05% 39.89%
90.02%
89.76%
0.90 0.90 0.91
0.91 0.90 0.89

28

**tC**c.*t

2.75 3.20 2.30
2.80 3.20 2.25
32.73% 28.13% 39.14%
32.06% 28.05% 39.89%
90.02%
89.76%
0.90 0.90 0.91
0.91 0.90 0.89

29

**tC**ck

2.75 3.20 2.30
2.75 3.20 2.30
32.73% 28.13% 39.14%
32.73% 28.13% 39.14%
90.02%
90.02%
0.90 0.90 0.91
0.90 0.90 0.91

30

**tF*ir ES S***tsb**k

2.75 3.20 2.30
2.80 3.10 2.25
32.73% 28.13% 39.14%
31.77% 28.70% 39.54%
90.02%
88.95%
0.90 0.90 0.91
0.91 0.87 0.89
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共125家公司

平均值
2.75 3.22 2.30
2.77 3.21 2.29
32.73% 28.02% 39.25%
32.55% 28.07% 39.38%
90.09%
90.11%
0.90 0.90 0.90
0.90 0.90 0.90
下载
最高值
3.00 3.40 2.37
3.00 3.40 2.37
33.78% 29.02% 42.98%
33.42% 29.05% 42.98%
93.45%
93.45%
0.98 0.95 0.93
0.98 0.95 0.93
 国家     头尾跟随 最低值
2.54 2.93 2.10
2.51 2.89 2.10
30.08% 26.94% 38.28%
30.08% 26.94% 38.28%
83.33%
83.00%
0.83 0.82 0.83
0.82 0.81 0.83
离散值
3.09 4.07 2.68
3.56 4.44 2.44

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。