斯罗可候沃 维多利科隆
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威**尔

6.50 4.50 1.40
7.00 4.80 1.35
14.11% 20.38% 65.51%
13.08% 19.08% 67.84%
91.71%
91.58%
0.85 0.85 0.95
0.92 0.91 0.92

2

立*

6.50 4.40 1.36
6.50 4.40 1.36
13.78% 20.36% 65.86%
13.78% 20.36% 65.86%
89.57%
89.57%
0.85 0.83 0.92
0.85 0.83 0.92

3

**t3*5

7.00 4.20 1.40
11.00 4.50 1.29
13.04% 21.74% 65.22%
8.35% 20.42% 71.23%
91.30%
91.88%
0.92 0.79 0.95
1.45 0.85 0.88

4

I***rw**t*n

5.25 3.80 1.55
6.75 4.80 1.35
17.34% 23.95% 58.72%
13.50% 18.99% 67.51%
91.01%
91.14%
0.69 0.72 1.05
0.89 0.91 0.92

5

*冠

6.40 4.70 1.36
6.40 4.70 1.36
14.15% 19.27% 66.58%
14.15% 19.27% 66.58%
90.55%
90.55%
0.84 0.89 0.92
0.84 0.89 0.92

6

易*博

5.40 4.50 1.40
5.40 4.70 1.38
16.51% 19.81% 63.68%
16.50% 18.95% 64.55%
89.15%
89.08%
0.71 0.85 0.95
0.71 0.89 0.94

7

伟*

5.25 4.00 1.45
8.00 5.25 1.30
16.85% 22.12% 61.02%
11.52% 17.56% 70.92%
88.49%
92.19%
0.69 0.76 0.98
1.05 0.99 0.88

8

Pi****le平*

7.01 4.98 1.44
9.95 5.98 1.30
13.74% 19.35% 66.91%
9.69% 16.13% 74.18%
96.35%
96.44%
0.92 0.94 0.98
1.31 1.13 0.88

9

10**t

7.50 4.80 1.33
7.00 4.85 1.35
12.19% 19.05% 68.76%
13.11% 18.92% 67.97%
91.45%
91.76%
0.99 0.91 0.90
0.92 0.92 0.92

10

C***l

6.50 4.33 1.40
7.00 4.80 1.33
14.00% 21.01% 64.99%
12.95% 18.89% 68.16%
90.99%
90.66%
0.85 0.82 0.95
0.92 0.91 0.90

11

利*

5.20 4.30 1.43
5.80 5.20 1.31
17.11% 20.69% 62.21%
15.28% 17.05% 67.67%
88.95%
88.65%
0.68 0.81 0.97
0.76 0.98 0.89

12

U****t (优*客)

7.00 4.00 1.35
6.75 4.30 1.35
12.60% 22.05% 65.34%
13.21% 20.74% 66.05%
88.21%
89.17%
0.92 0.76 0.92
0.89 0.81 0.92

13

S***t**g**t (博*堂)

5.75 4.33 1.40
6.00 4.50 1.35
15.54% 20.64% 63.82%
14.75% 19.67% 65.57%
89.35%
88.52%
0.76 0.82 0.95
0.79 0.85 0.92

14

M****on88 (明*)

5.20 4.70 1.40
5.20 4.70 1.40
17.18% 19.01% 63.81%
17.18% 19.01% 63.81%
89.34%
89.34%
0.68 0.89 0.95
0.68 0.89 0.95

15

金*博

6.40 4.70 1.36
6.40 4.70 1.36
14.15% 19.27% 66.58%
14.15% 19.27% 66.58%
90.55%
90.55%
0.84 0.89 0.92
0.84 0.89 0.92

16

12**t (壹*博)

4.95 4.00 1.56
8.25 5.50 1.28
18.48% 22.87% 58.65%
11.18% 16.77% 72.05%
91.49%
92.23%
0.65 0.76 1.06
1.09 1.04 0.87

17

E**o**t

5.25 3.75 1.55
6.25 4.55 1.35
17.28% 24.19% 58.53%
14.28% 19.61% 66.11%
90.72%
89.24%
0.69 0.71 1.05
0.82 0.86 0.92

18

必*

5.40 4.40 1.37
6.40 4.70 1.34
16.21% 19.89% 63.90%
14.01% 19.08% 66.91%
87.54%
89.66%
0.71 0.83 0.93
0.84 0.89 0.91

19

**tD*Q

5.10 4.20 1.40
6.60 5.20 1.29
17.07% 20.73% 62.20%
13.54% 17.19% 69.27%
87.07%
89.36%
0.67 0.79 0.95
0.87 0.98 0.88

20

**ts**p

5.25 3.75 1.55
6.25 4.55 1.35
17.28% 24.19% 58.53%
14.28% 19.61% 66.11%
90.72%
89.24%
0.69 0.71 1.05
0.82 0.86 0.92

21

Le*n

6.51 4.61 1.39
6.51 4.61 1.39
14.09% 19.90% 66.01%
14.09% 19.90% 66.01%
91.75%
91.75%
0.86 0.87 0.94
0.86 0.87 0.94

22

Sm****ts

3.50 3.10 1.27
10.00 6.00 1.30
20.47% 23.11% 56.42%
9.65% 16.09% 74.26%
71.65%
96.53%
0.46 0.59 0.86
1.32 1.14 0.88

23

**tm******s

4.83 3.96 1.56
8.25 5.00 1.28
18.81% 22.94% 58.24%
10.99% 18.14% 70.86%
90.86%
90.71%
0.64 0.75 1.06
1.09 0.95 0.87

24

立*.*u

6.50 4.75 1.40
7.00 5.00 1.36
14.26% 19.52% 66.22%
13.25% 18.55% 68.20%
92.71%
92.75%
0.85 0.90 0.95
0.92 0.95 0.92

25

威**尔.*t

6.50 4.50 1.40
7.00 4.80 1.35
14.11% 20.38% 65.51%
13.08% 19.08% 67.84%
91.71%
91.58%
0.85 0.85 0.95
0.92 0.91 0.92

26

F***8 (乐*堂)

5.20 4.70 1.40
5.60 5.30 1.35
17.18% 19.01% 63.81%
16.12% 17.03% 66.85%
89.34%
90.25%
0.68 0.89 0.95
0.74 1.00 0.92

27

E****t

5.00 3.80 1.53
7.50 4.50 1.33
17.91% 23.56% 58.53%
12.04% 20.07% 67.89%
89.55%
90.30%
0.66 0.72 1.04
0.99 0.85 0.90

28

8*8S***t.es

7.00 4.00 1.35
6.75 4.30 1.35
12.60% 22.05% 65.34%
13.21% 20.74% 66.05%
88.21%
89.17%
0.92 0.76 0.92
0.89 0.81 0.92

29

瑞**际

5.20 4.70 1.40
5.20 4.70 1.40
17.18% 19.01% 63.81%
17.18% 19.01% 63.81%
89.34%
89.34%
0.68 0.89 0.95
0.68 0.89 0.95

30

申**38

4.95 4.00 1.56
8.25 5.50 1.28
18.48% 22.87% 58.65%
11.18% 16.77% 72.05%
91.49%
92.23%
0.65 0.76 1.06
1.09 1.04 0.87
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共133家公司

平均值
5.50 4.13 1.48
7.26 4.91 1.33
16.71% 21.99% 61.30%
12.77% 18.61% 68.62%
90.28%
90.94%
0.72 0.78 1.00
0.95 0.93 0.90
下载
最高值
7.50 4.98 1.60
11.00 6.03 1.45
20.47% 24.65% 68.76%
17.18% 23.04% 74.26%
96.69%
97.20%
0.99 0.94 1.09
1.45 1.14 0.98
 国家     头尾跟随 最低值
3.50 3.10 1.27
5.20 3.90 1.27
12.19% 19.01% 56.42%
8.35% 16.09% 61.98%
71.65%
88.16%
0.46 0.59 0.86
0.68 0.74 0.86
离散值
112.71 79.36 813.7
202.71 62.95 34.57

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。