尼日利亚 赞比亚
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

竞*官*

1.33 3.80 9.00
1.27 4.00 11.00
66.77% 23.37% 9.87%
69.79% 22.16% 8.06%
88.80%
88.63%
0.89 0.87 0.90
0.85 0.91 1.11

2

威**尔

1.44 3.75 8.00
1.35 4.00 10.00
63.94% 24.55% 11.51%
67.91% 22.92% 9.17%
92.07%
91.68%
0.97 0.86 0.80
0.91 0.91 1.01

3

*门

1.33 3.73 6.40
1.33 3.73 6.20
63.92% 22.79% 13.28%
63.65% 22.70% 13.65%
85.02%
84.65%
0.89 0.85 0.64
0.89 0.85 0.62

4

立*

1.44 3.75 8.00
1.36 4.00 9.50
63.94% 24.55% 11.51%
67.42% 22.92% 9.65%
92.07%
91.70%
0.97 0.86 0.80
0.91 0.91 0.95

5

**t3*5

1.44 3.75 9.00
1.33 4.50 11.00
64.77% 24.87% 10.36%
70.60% 20.87% 8.54%
93.26%
93.90%
0.97 0.86 0.90
0.89 1.03 1.11

6

I***rw**t*n

1.45 3.70 8.50
1.40 4.05 9.25
64.00% 25.08% 10.92%
66.80% 23.09% 10.11%
92.80%
93.52%
0.97 0.84 0.85
0.94 0.92 0.93

7

S**I

1.43 3.65 8.00
1.30 4.00 9.50
63.67% 24.95% 11.38%
68.41% 22.23% 9.36%
91.05%
88.93%
0.96 0.83 0.80
0.87 0.91 0.95

8

*冠

1.44 3.95 6.50
1.38 4.35 8.60
63.05% 22.98% 13.97%
67.67% 21.47% 10.86%
90.79%
93.39%
0.97 0.90 0.65
0.93 0.99 0.86

9

易*博

1.45 4.00 6.20
1.36 4.40 7.00
62.64% 22.71% 14.65%
66.52% 20.56% 12.92%
90.83%
90.46%
0.97 0.91 0.62
0.91 1.00 0.70

10

伟*

1.45 4.00 7.50
1.36 4.30 9.50
64.27% 23.30% 12.43%
68.52% 21.67% 9.81%
93.20%
93.19%
0.97 0.91 0.75
0.91 0.98 0.95

11

O**set

1.30 3.50 7.00
1.30 3.50 7.00
64.22% 23.85% 11.93%
64.22% 23.85% 11.93%
83.49%
83.49%
0.87 0.80 0.70
0.87 0.80 0.70

12

B**n

1.44 3.75 9.00
1.45 3.75 9.00
64.77% 24.87% 10.36%
64.61% 24.98% 10.41%
93.26%
93.68%
0.97 0.86 0.90
0.97 0.86 0.90

13

G**eb**k**s

1.44 3.75 9.00
1.40 3.90 10.50
64.77% 24.87% 10.36%
67.01% 24.05% 8.93%
93.26%
93.81%
0.97 0.86 0.90
0.94 0.89 1.06

14

Pi****le平*

1.43 4.35 10.01
1.41 4.38 10.58
67.95% 22.34% 9.71%
68.72% 22.12% 9.16%
97.17%
96.89%
0.96 0.99 1.01
0.95 1.00 1.06

15

10**t

1.44 3.70 8.00
1.35 4.30 9.75
63.73% 24.80% 11.47%
68.85% 21.62% 9.53%
91.77%
92.95%
0.97 0.84 0.80
0.91 0.98 0.98

16

C***l

1.44 3.75 8.00
1.36 4.00 10.00
63.94% 24.55% 11.51%
67.75% 23.04% 9.21%
92.07%
92.14%
0.97 0.86 0.80
0.91 0.91 1.01

17

利*

1.51 3.75 5.80
1.37 4.40 7.20
60.13% 24.21% 15.66%
66.59% 20.73% 12.67%
90.80%
91.23%
1.01 0.86 0.58
0.92 1.00 0.72

18

U****t (优*客)

1.45 3.65 7.50
1.35 4.00 10.00
62.87% 24.98% 12.15%
67.91% 22.92% 9.17%
91.16%
91.68%
0.97 0.83 0.75
0.91 0.91 1.01

19

S***t**g**t (博*堂)

1.45 3.80 8.50
1.45 3.75 8.50
64.43% 24.58% 10.99%
64.22% 24.83% 10.95%
93.42%
93.11%
0.97 0.87 0.85
0.97 0.86 0.85

20

M****on88 (明*)

1.46 3.70 6.90
1.40 4.20 7.00
62.26% 24.57% 13.17%
65.22% 21.74% 13.04%
90.90%
91.30%
0.98 0.84 0.69
0.94 0.96 0.70

21

金*博

1.44 3.95 6.50
1.38 4.35 8.60
63.05% 22.98% 13.97%
67.67% 21.47% 10.86%
90.79%
93.39%
0.97 0.90 0.65
0.93 0.99 0.86

22

香**会

1.34 3.80 8.80
1.31 3.95 9.50
66.45% 23.43% 10.12%
68.05% 22.57% 9.38%
89.04%
89.14%
0.90 0.87 0.88
0.88 0.90 0.95

23

12**t (壹*博)

1.46 3.70 6.90
1.40 4.20 7.00
62.26% 24.57% 13.17%
65.22% 21.74% 13.04%
90.90%
91.30%
0.98 0.84 0.69
0.94 0.96 0.70

24

E**o**t

1.45 3.70 7.50
1.38 3.90 9.00
63.08% 24.72% 12.20%
66.35% 23.48% 10.17%
91.47%
91.56%
0.97 0.84 0.75
0.93 0.89 0.90

25

IBC**t (沙*)

1.43 3.80 7.50
1.37 4.25 8.00
63.82% 24.02% 12.17%
66.95% 21.58% 11.47%
91.26%
91.72%
0.96 0.87 0.75
0.92 0.97 0.80

26

必*

1.29 3.15 3.05
1.42 4.40 13.00
54.57% 22.35% 23.08%
69.83% 22.54% 7.63%
70.40%
99.16%
0.87 0.72 0.31
0.95 1.00 1.31

27

18**t

1.43 3.90 9.00
1.39 4.20 10.50
65.55% 24.03% 10.42%
68.34% 22.62% 9.05%
93.74%
94.99%
0.96 0.89 0.90
0.93 0.96 1.06

28

1x**t

1.49 3.94 9.70
1.44 4.34 9.60
65.28% 24.69% 10.03%
67.49% 22.39% 10.12%
97.27%
97.18%
1.00 0.90 0.97
0.97 0.99 0.96

29

**tD*Q

1.22 3.85 6.20
1.42 4.40 12.00
66.07% 20.93% 13.00%
69.39% 22.40% 8.21%
80.60%
98.54%
0.82 0.88 0.62
0.95 1.00 1.21

30

Man**tX

1.44 3.95 6.50
1.38 4.35 8.60
63.05% 22.98% 13.97%
67.67% 21.47% 10.86%
90.79%
93.39%
0.97 0.90 0.65
0.93 0.99 0.86
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共208家公司

平均值
1.42 3.72 7.97
1.37 4.03 9.14
63.92% 24.49% 11.60%
66.91% 22.87% 10.21%
91.05%
91.91%
0.96 0.85 0.80
0.92 0.92 0.92
下载
最高值
1.51 4.75 11.05
1.47 4.65 13.00
67.95% 27.86% 23.08%
70.88% 25.89% 13.65%
97.27%
99.36%
1.01 1.08 1.11
0.99 1.06 1.31
 国家     头尾跟随 最低值
1.22 2.52 3.05
1.24 3.30 6.20
50.87% 19.79% 8.53%
61.91% 20.56% 7.63%
70.20%
83.49%
0.82 0.58 0.31
0.83 0.75 0.62
离散值
6.42 19.84 87.86
7.18 29.12 145.19

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。