亚松森国民 泰里尼登斯
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威**尔

1.83 3.50 3.80
2.25 3.10 3.00
49.89% 26.08% 24.03%
40.39% 29.32% 30.29%
91.30%
90.88%
0.77 0.99 1.13
0.95 0.87 0.89

2

**t3*5

1.83 3.75 3.30
2.15 3.50 2.90
48.96% 23.89% 27.15%
42.45% 26.08% 31.47%
89.59%
91.27%
0.77 1.06 0.98
0.90 0.99 0.86

3

I***rw**t*n

1.85 3.60 3.50
2.20 3.15 3.00
48.96% 25.16% 25.88%
41.12% 28.72% 30.16%
90.58%
90.47%
0.78 1.02 1.04
0.92 0.89 0.89

4

*冠

2.19 3.25 2.83
2.19 3.25 2.83
40.85% 27.53% 31.62%
40.85% 27.53% 31.62%
89.47%
89.47%
0.92 0.92 0.84
0.92 0.92 0.84

5

易*博

2.30 3.20 2.60
2.21 3.00 2.80
38.41% 27.61% 33.98%
39.59% 29.16% 31.25%
88.35%
87.49%
0.97 0.90 0.77
0.93 0.85 0.83

6

伟*

1.91 3.70 3.20
2.30 3.20 3.00
47.32% 24.43% 28.25%
40.23% 28.92% 30.85%
90.39%
92.54%
0.80 1.04 0.95
0.97 0.90 0.89

7

Pi****le平*

2.35 3.32 3.19
2.41 3.38 3.08
40.91% 28.96% 30.14%
40.07% 28.57% 31.36%
96.13%
96.57%
0.99 0.94 0.95
1.01 0.95 0.92

8

10**t

1.80 3.55 3.80
2.10 3.45 2.85
50.49% 25.60% 23.91%
42.63% 25.95% 31.41%
90.88%
89.53%
0.76 1.00 1.13
0.88 0.97 0.85

9

利*

2.30 3.15 2.71
2.21 3.00 3.00
38.78% 28.31% 32.91%
40.43% 29.78% 29.78%
89.19%
89.35%
0.97 0.89 0.81
0.93 0.85 0.89

10

S***t**g**t (博*堂)

1.85 3.40 3.60
2.20 3.20 2.90
48.59% 26.44% 24.97%
40.88% 28.11% 31.01%
89.89%
89.94%
0.78 0.96 1.07
0.92 0.90 0.86

11

M****on88 (明*)

2.30 3.15 2.72
2.21 2.94 3.05
38.82% 28.35% 32.83%
40.38% 30.36% 29.26%
89.29%
89.25%
0.97 0.89 0.81
0.93 0.83 0.91

12

金*博

2.19 3.25 2.83
2.19 3.25 2.83
40.85% 27.53% 31.62%
40.85% 27.53% 31.62%
89.47%
89.47%
0.92 0.92 0.84
0.92 0.92 0.84

13

12**t (壹*博)

2.30 3.15 2.72
2.21 2.94 3.05
38.82% 28.35% 32.83%
40.38% 30.36% 29.26%
89.29%
89.25%
0.97 0.89 0.81
0.93 0.83 0.91

14

E**o**t

1.85 3.60 3.50
2.20 3.15 3.00
48.96% 25.16% 25.88%
41.12% 28.72% 30.16%
90.58%
90.47%
0.78 1.02 1.04
0.92 0.89 0.89

15

必*

1.83 3.40 3.80
2.34 3.35 3.35
49.51% 26.65% 23.84%
41.72% 29.14% 29.14%
90.60%
97.62%
0.77 0.96 1.13
0.98 0.94 1.00

16

18**t

1.85 3.50 3.70
2.20 3.35 3.00
49.30% 26.06% 24.65%
41.84% 27.48% 30.68%
91.20%
92.05%
0.78 0.99 1.10
0.92 0.94 0.89

17

1x**t

1.92 3.68 4.06
2.39 3.36 3.10
50.13% 26.16% 23.71%
40.29% 28.66% 31.06%
96.26%
96.28%
0.81 1.04 1.21
1.00 0.95 0.92

18

**tD*Q

2.20 3.30 3.55
2.30 3.30 3.25
43.74% 29.16% 27.10%
41.59% 28.98% 29.43%
96.22%
95.65%
0.92 0.93 1.06
0.97 0.93 0.97

19

Man**tX

2.19 3.25 2.83
2.19 3.25 2.83
40.85% 27.53% 31.62%
40.85% 27.53% 31.62%
89.47%
89.47%
0.92 0.92 0.84
0.92 0.92 0.84

20

**ts**p

1.80 3.73 3.62
1.80 3.73 3.62
50.51% 24.37% 25.12%
50.51% 24.37% 25.12%
90.92%
90.92%
0.76 1.05 1.08
0.76 1.05 1.08

21

Le*n

1.81 3.28 3.66
2.35 3.13 3.23
48.87% 26.97% 24.17%
40.35% 30.29% 29.36%
88.45%
94.82%
0.76 0.93 1.09
0.99 0.88 0.96

22

**tm******s

1.82 3.45 3.83
2.25 3.25 2.88
49.93% 26.34% 23.73%
40.43% 27.99% 31.58%
90.88%
90.96%
0.77 0.97 1.14
0.95 0.92 0.86

23

威**尔.*t

1.83 3.50 3.80
2.25 3.10 3.00
49.89% 26.08% 24.03%
40.39% 29.32% 30.29%
91.30%
90.88%
0.77 0.99 1.13
0.95 0.87 0.89

24

博天****

1.85 3.40 3.60
2.20 3.20 2.90
48.59% 26.44% 24.97%
40.88% 28.11% 31.01%
89.89%
89.94%
0.78 0.96 1.07
0.92 0.90 0.86

25

F***8 (乐*堂)

2.30 3.15 2.72
2.21 2.94 3.05
38.82% 28.35% 32.83%
40.38% 30.36% 29.26%
89.29%
89.25%
0.97 0.89 0.81
0.93 0.83 0.91

26

E****t

1.83 3.25 3.80
2.20 3.20 3.00
48.91% 27.54% 23.55%
41.31% 28.40% 30.29%
89.50%
90.88%
0.77 0.92 1.13
0.92 0.90 0.89

27

iF****na.*z

1.80 3.30 3.96
2.20 3.25 2.87
50.00% 27.27% 22.73%
40.93% 27.70% 31.37%
90.00%
90.04%
0.76 0.93 1.18
0.92 0.92 0.85

28

8*8S***t.es

2.30 3.25 2.70
2.30 3.25 2.70
39.07% 27.65% 33.28%
39.07% 27.65% 33.28%
89.86%
89.86%
0.97 0.92 0.80
0.97 0.92 0.80

29

奥*利*彩

1.85 3.60 3.50
2.20 3.15 3.00
48.96% 25.16% 25.88%
41.12% 28.72% 30.16%
90.58%
90.47%
0.78 1.02 1.04
0.92 0.89 0.89

30

In****ot.*t

1.78 3.70 3.60
2.20 3.25 2.90
50.62% 24.35% 25.03%
41.06% 27.79% 31.15%
90.10%
90.33%
0.75 1.04 1.07
0.92 0.92 0.86
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共129家公司

平均值
1.90 3.44 3.60
2.18 3.25 3.08
48.04% 26.41% 25.55%
42.04% 28.11% 29.85%
90.80%
91.24%
0.80 0.97 1.07
0.92 0.92 0.92
下载
最高值
2.35 3.80 4.10
2.41 3.75 3.96
51.02% 30.08% 33.98%
50.51% 30.36% 33.28%
96.26%
97.62%
0.99 1.07 1.22
1.01 1.06 1.18
 国家     头尾跟随 最低值
1.78 2.97 2.60
1.80 2.94 2.70
38.35% 23.89% 22.73%
39.07% 24.37% 22.73%
88.35%
87.49%
0.75 0.84 0.77
0.76 0.83 0.80
离散值
45.62 16.91 121.84
39.46 20.82 65.79

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。