欧赔对比
更新时间:2018-04-01 23:57:50全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
1.75 | 1.95 | 52.70% | 47.30% | 92.23% | 2018-04-01 00:06:10 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.15 | 55.41% | 44.59% | 95.86% | ||||
立*![]() |
1.80 | 2.00 | 52.63% | 47.37% | 94.74% | 2018-04-01 00:38:56 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.10 | 54.83% | 45.17% | 94.86% | ||||
**t3*5![]() |
1.76 | 2.10 | 54.40% | 45.60% | 95.75% | 2018-03-31 22:14:02 | 主 客 同 | |
1.71 | 2.20 | 56.27% | 43.73% | 96.21% | ||||
I***rw**t*n![]() |
1.80 | 1.90 | 51.35% | 48.65% | 92.43% | 2018-03-31 22:47:42 | 主 客 同 | |
1.65 | 2.10 | 56.00% | 44.00% | 92.40% | ||||
S**I![]() |
1.90 | 1.85 | 49.33% | 50.67% | 93.73% | 2018-04-01 02:14:42 | 主 客 同 | |
1.70 | 2.05 | 54.67% | 45.33% | 92.93% | ||||
易*博![]() |
1.67 | 2.00 | 54.50% | 45.50% | 91.01% | 2018-04-01 02:23:24 | 主 客 同 | |
1.52 | 2.25 | 59.68% | 40.32% | 90.72% | ||||
伟*![]() |
1.80 | 2.00 | 52.63% | 47.37% | 94.74% | 2018-04-01 02:20:28 | 主 客 同 | |
1.70 | 2.05 | 54.67% | 45.33% | 92.93% | ||||
10**t![]() |
1.80 | 2.00 | 52.63% | 47.37% | 94.74% | 2018-03-31 21:19:56 | 主 客 同 | |
1.80 | 2.10 | 53.85% | 46.15% | 96.92% | ||||
C***l![]() |
1.80 | 2.00 | 52.63% | 47.37% | 94.74% | 2018-04-01 00:35:51 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.10 | 54.83% | 45.17% | 94.86% | ||||
S***t**g**t (博*堂)![]() |
1.80 | 1.90 | 51.35% | 48.65% | 92.43% | 2018-03-30 14:31:09 | 主 客 同 | |
1.78 | 2.00 | 52.91% | 47.09% | 94.18% | ||||
金*博![]() |
1.82 | 2.06 | 53.09% | 46.91% | 96.63% | 2018-04-01 01:46:18 | 主 客 同 | |
1.79 | 2.11 | 54.10% | 45.90% | 96.84% | ||||
E**o**t.*t | 1.95 | 1.85 | 48.68% | 51.32% | 94.93% | 2018-03-30 20:29:03 | 主 客 同 | |
1.80 | 2.05 | 53.25% | 46.75% | 95.84% | ||||
W****edon | 1.83 | 1.87 | 50.54% | 49.46% | 92.49% | 2018-04-01 00:00:39 | 主 客 同 | |
1.70 | 2.03 | 54.42% | 45.58% | 92.52% | ||||
**t3000 | 1.55 | 2.25 | 59.21% | 40.79% | 91.78% | 2018-03-31 23:01:45 | 主 客 同 | |
1.70 | 2.00 | 54.05% | 45.95% | 91.89% | ||||
M**terT**o | 1.75 | 2.00 | 53.33% | 46.67% | 93.33% | 2018-03-31 22:17:22 | 主 客 同 | |
1.72 | 2.05 | 54.38% | 45.62% | 93.53% | ||||
**tC**c.*r | 1.70 | 1.82 | 51.70% | 48.30% | 87.90% | 2018-04-01 00:44:32 | 主 客 同 | |
1.60 | 1.95 | 54.93% | 45.07% | 87.89% | ||||
**tC**c.*t | 1.80 | 1.95 | 52.00% | 48.00% | 93.60% | 2018-03-31 22:29:03 | 主 客 同 | |
1.72 | 2.05 | 54.38% | 45.62% | 93.53% | ||||
**tC**S | 1.78 | 1.98 | 52.66% | 47.34% | 93.73% | 2018-03-31 02:37:06 | 主 客 同 | |
1.78 | 1.98 | 52.66% | 47.34% | 93.73% | ||||
H****age S***ts | 1.75 | 2.00 | 53.33% | 46.67% | 93.33% | 2018-03-30 20:34:03 | 主 客 同 | |
1.75 | 2.00 | 53.33% | 46.67% | 93.33% | ||||
**tO****e | 1.81 | 2.04 | 52.99% | 47.01% | 95.91% | 2018-04-01 01:46:35 | 主 客 同 | |
1.77 | 2.09 | 54.15% | 45.85% | 95.84% | ||||
**nner | 1.77 | 2.00 | 53.05% | 46.95% | 93.90% | 2018-03-31 22:20:19 | 主 客 同 | |
1.71 | 2.05 | 54.52% | 45.48% | 93.23% | ||||
**ts**e | 1.81 | 2.00 | 52.49% | 47.51% | 95.01% | 2018-03-31 17:18:40 | 主 客 同 | |
1.79 | 2.02 | 53.02% | 46.98% | 94.90% | ||||
**tter.*t | 1.55 | 2.35 | 60.26% | 39.74% | 93.40% | 2018-04-01 00:04:45 | 主 客 同 | |
1.68 | 2.10 | 55.56% | 44.44% | 93.33% | ||||
C**hP***t | 1.87 | 1.87 | 50.00% | 50.00% | 93.50% | 2018-03-31 21:48:21 | 主 客 同 | |
1.72 | 2.05 | 54.38% | 45.62% | 93.53% | ||||
Ef**t | 1.85 | 2.00 | 51.95% | 48.05% | 96.10% | 2018-03-30 21:36:16 | 主 客 同 | |
1.80 | 2.05 | 53.25% | 46.75% | 95.84% | ||||
E****t | 1.78 | 2.00 | 52.91% | 47.09% | 94.18% | 2018-04-01 00:38:44 | 主 客 同 | |
1.72 | 2.10 | 54.97% | 45.03% | 94.55% | ||||
Fon**t | 1.75 | 1.95 | 52.70% | 47.30% | 92.23% | 2018-03-31 17:23:59 | 主 客 同 | |
1.75 | 1.95 | 52.70% | 47.30% | 92.23% | ||||
F****e-p**i.*r | 1.67 | 1.75 | 51.17% | 48.83% | 85.45% | 2018-03-31 22:40:13 | 主 客 同 | |
1.57 | 1.88 | 54.49% | 45.51% | 85.55% | ||||
I***rt*ps | 1.80 | 1.90 | 51.35% | 48.65% | 92.43% | 2018-03-31 18:08:42 | 主 客 同 | |
1.75 | 1.95 | 52.70% | 47.30% | 92.23% | ||||
M****hon(马*) | 1.66 | 2.38 | 58.91% | 41.09% | 97.79% | 2018-03-31 22:52:36 | 主 客 同 | |
1.81 | 2.13 | 54.06% | 45.94% | 97.85% | ||||
M****hon**t | 1.80 | 2.14 | 54.31% | 45.69% | 97.77% | 2018-04-01 02:14:42 | 主 客 同 | |
1.80 | 2.14 | 54.31% | 45.69% | 97.77% | ||||
M****ian**t | 1.77 | 2.04 | 53.54% | 46.46% | 94.77% | 2018-03-31 15:20:16 | 主 客 同 | |
1.75 | 2.04 | 53.83% | 46.17% | 94.20% | ||||
My**t | 1.60 | 2.25 | 58.44% | 41.56% | 93.51% | 2018-04-01 00:03:56 | 主 客 同 | |
1.75 | 2.05 | 53.95% | 46.05% | 94.41% | ||||
M**O**s | 1.65 | 1.73 | 51.18% | 48.82% | 84.45% | 2018-03-31 22:40:04 | 主 客 同 | |
1.55 | 1.87 | 54.68% | 45.32% | 84.75% | ||||
N***ic**t | 1.81 | 2.00 | 52.49% | 47.51% | 95.01% | 2018-03-31 17:19:14 | 主 客 同 | |
1.79 | 2.02 | 53.02% | 46.98% | 94.90% | ||||
My**t E*c****e | 1.68 | 2.06 | 55.08% | 44.92% | 92.53% | 2018-04-01 02:00:30 | 主 客 同 | |
1.66 | 2.10 | 55.85% | 44.15% | 92.71% | ||||
W****uero | 1.85 | 1.85 | 50.00% | 50.00% | 92.50% | 2018-03-30 23:29:47 | 主 客 同 | |
1.80 | 2.02 | 52.88% | 47.12% | 95.18% | ||||
18**t | 1.82 | 2.06 | 53.09% | 46.91% | 96.63% | 2018-04-01 01:45:53 | 主 客 同 | |
1.79 | 2.11 | 54.10% | 45.90% | 96.84% | ||||
Sing****t (S*) | 1.81 | 2.06 | 53.23% | 46.77% | 96.35% | 2018-04-01 02:32:22 | 主 客 同 | |
1.78 | 2.12 | 54.36% | 45.64% | 96.76% | ||||
S*G G*obal | 1.78 | 1.98 | 52.66% | 47.34% | 93.73% | 2018-03-31 02:32:16 | 主 客 同 | |
1.78 | 1.98 | 52.66% | 47.34% | 93.73% | ||||
L**A | 1.98 | 1.77 | 47.20% | 52.80% | 93.46% | 2018-03-31 17:29:07 | 主 客 同 | |
1.77 | 1.98 | 52.80% | 47.20% | 93.46% | ||||
S*y**t | 1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | 2018-04-01 00:05:02 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | ||||
S***ts**t.c*m.au | 1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | 2018-03-30 16:10:00 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | ||||
T**ico | 1.80 | 1.90 | 51.35% | 48.65% | 92.43% | 2018-03-30 09:12:44 | 主 客 同 | |
1.75 | 1.95 | 52.70% | 47.30% | 92.23% | ||||
T**S***t | 1.69 | 2.04 | 54.69% | 45.31% | 92.43% | 2018-04-01 00:06:08 | 主 客 同 | |
1.65 | 2.11 | 56.12% | 43.88% | 92.59% | ||||
Tit****t | 1.85 | 1.95 | 51.32% | 48.68% | 94.93% | 2018-04-01 01:35:25 | 主 客 同 | |
1.75 | 2.05 | 53.95% | 46.05% | 94.41% | ||||
Tr****t | 1.81 | 2.00 | 52.49% | 47.51% | 95.01% | 2018-03-31 17:18:42 | 主 客 同 | |
1.79 | 2.02 | 53.02% | 46.98% | 94.90% | ||||
U****t.*r | 1.70 | 1.77 | 51.01% | 48.99% | 86.71% | 2018-03-31 23:22:38 | 主 客 同 | |
1.60 | 1.90 | 54.29% | 45.71% | 86.86% | ||||
U****t.*t | 1.85 | 1.85 | 50.00% | 50.00% | 92.50% | 2018-03-30 23:25:27 | 主 客 同 | |
1.80 | 2.02 | 52.88% | 47.12% | 95.18% | ||||
G**l | 1.55 | 2.30 | 59.74% | 40.26% | 92.60% | 2018-03-29 21:17:47 | 主 客 同 | |
1.55 | 2.30 | 59.74% | 40.26% | 92.60% | ||||
M**ter**t | 1.85 | 1.95 | 51.32% | 48.68% | 94.93% | 2018-04-01 01:07:36 | 主 客 同 | |
1.75 | 2.05 | 53.95% | 46.05% | 94.41% | ||||
t*pS***tw**t*n | 1.85 | 1.95 | 51.32% | 48.68% | 94.93% | 2018-04-01 00:59:22 | 主 客 同 | |
1.75 | 2.05 | 53.95% | 46.05% | 94.41% | ||||
I**F | 1.81 | 2.05 | 53.11% | 46.89% | 96.13% | 2018-03-31 21:18:48 | 主 客 同 | |
1.76 | 2.12 | 54.64% | 45.36% | 96.16% | ||||
1**t | 1.81 | 2.05 | 53.11% | 46.89% | 96.13% | 2018-03-31 21:18:48 | 主 客 同 | |
1.76 | 2.12 | 54.64% | 45.36% | 96.16% | ||||
8*8S***t | 1.85 | 1.85 | 50.00% | 50.00% | 92.50% | 2018-03-31 00:05:21 | 主 客 同 | |
1.80 | 2.02 | 52.88% | 47.12% | 95.18% | ||||
最高值 | 1.98 | 2.38 | 60.26% | 52.80% | 97.79% | |||
1.81 | 2.30 | 59.74% | 47.34% | 97.85% | ||||
最低值 | 1.55 | 1.73 | 47.20% | 39.74% | 84.45% | |||
1.52 | 1.87 | 52.66% | 40.26% | 84.75% | ||||
平均值 | 1.77 | 1.99 | 52.81% | 47.19% | 93.48% | |||
1.73 | 2.05 | 54.27% | 45.73% | 93.73% |
共[55]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

