2018/2019 美国男子职业篮球联赛
比赛时间:2018-10-02 星期二 07:00
球场:瓦乔维亚中心球馆
让分盘:-6.5分 总分盘:212.50分
欧赔对比
更新时间:2018-10-02 23:58:27全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
3.20 | 1.37 | 29.98% | 70.02% | 95.93% | 2018-10-02 06:43:35 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.43 | 33.03% | 66.97% | 95.77% | ||||
*门![]() |
2.95 | 1.28 | 30.26% | 69.74% | 89.27% | 2018-10-02 00:21:24 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.28 | 30.26% | 69.74% | 89.27% | ||||
立*![]() |
3.20 | 1.38 | 30.13% | 69.87% | 96.42% | 2018-10-02 07:04:40 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | ||||
**t3*5![]() |
3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | 2018-10-02 06:38:02 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.43 | 33.03% | 66.97% | 95.77% | ||||
I***rw**t*n![]() |
3.00 | 1.35 | 31.03% | 68.97% | 93.10% | 2018-10-02 06:55:50 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.40 | 33.33% | 66.67% | 93.33% | ||||
易*博![]() |
3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-02 07:00:06 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.41 | 32.34% | 67.66% | 95.40% | ||||
伟*![]() |
2.62 | 1.45 | 35.63% | 64.37% | 93.34% | 2018-10-02 05:55:07 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.40 | 33.33% | 66.67% | 93.33% | ||||
B**n![]() |
3.20 | 1.36 | 29.82% | 70.18% | 95.44% | 2018-10-02 06:41:24 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.45 | 34.12% | 65.88% | 95.53% | ||||
10**t![]() |
3.00 | 1.37 | 31.35% | 68.65% | 94.05% | 2018-10-02 06:52:31 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.38 | 31.87% | 68.13% | 94.02% | ||||
C***l![]() |
3.20 | 1.38 | 30.13% | 69.87% | 96.42% | 2018-10-02 06:55:10 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.42 | 32.13% | 67.87% | 96.38% | ||||
S***t**g**t (博*堂)![]() |
2.95 | 1.36 | 31.55% | 68.45% | 93.09% | 2018-10-02 06:46:07 | 主 客 同 | |
2.85 | 1.40 | 32.94% | 67.06% | 93.88% | ||||
金*博![]() |
2.92 | 1.39 | 32.25% | 67.75% | 94.17% | 2018-10-02 04:30:50 | 主 客 同 | |
2.69 | 1.45 | 35.02% | 64.98% | 94.21% | ||||
**t3000 | 2.90 | 1.35 | 31.76% | 68.24% | 92.12% | 2018-10-02 06:34:53 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.35 | 31.76% | 68.24% | 92.12% | ||||
M**terT**o | 3.10 | 1.40 | 31.11% | 68.89% | 96.44% | 2018-10-02 06:53:06 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.42 | 32.13% | 67.87% | 96.38% | ||||
**tC**c.*t | 3.20 | 1.37 | 29.98% | 70.02% | 95.93% | 2018-10-02 06:53:24 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.42 | 32.13% | 67.87% | 96.38% | ||||
**tfR** (博*) | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-02 06:40:10 | 主 客 同 | |
2.88 | 1.42 | 33.02% | 66.98% | 95.11% | ||||
**nner | 2.95 | 1.36 | 31.55% | 68.45% | 93.09% | 2018-10-02 06:55:25 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.38 | 32.24% | 67.76% | 93.50% | ||||
**ts**e | 2.75 | 1.37 | 33.25% | 66.75% | 91.44% | 2018-10-02 05:33:45 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.41 | 35.16% | 64.84% | 91.42% | ||||
**tter.*t | 3.15 | 1.35 | 30.00% | 70.00% | 94.50% | 2018-10-02 06:56:21 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.38 | 31.51% | 68.49% | 94.52% | ||||
C**hP***t | 2.89 | 1.36 | 32.00% | 68.00% | 92.48% | 2018-10-02 00:58:34 | 主 客 同 | |
2.89 | 1.36 | 32.00% | 68.00% | 92.48% | ||||
E****t | 3.10 | 1.40 | 31.11% | 68.89% | 96.44% | 2018-10-02 06:51:52 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.42 | 32.13% | 67.87% | 96.38% | ||||
Fon**t | 3.10 | 1.35 | 30.34% | 69.66% | 94.04% | 2018-10-02 05:43:18 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | ||||
I***rt*ps | 3.15 | 1.39 | 30.62% | 69.38% | 96.44% | 2018-10-02 04:28:40 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.43 | 32.65% | 67.35% | 96.31% | ||||
M****hon**t | 3.32 | 1.37 | 29.21% | 70.79% | 96.98% | 2018-10-02 06:52:18 | 主 客 同 | |
3.06 | 1.42 | 31.70% | 68.30% | 96.99% | ||||
M****ian**t | 3.14 | 1.29 | 29.12% | 70.88% | 91.44% | 2018-10-02 01:55:07 | 主 客 同 | |
2.83 | 1.36 | 32.46% | 67.54% | 91.86% | ||||
N***ic**t | 2.75 | 1.37 | 33.25% | 66.75% | 91.44% | 2018-10-02 05:33:55 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.41 | 35.16% | 64.84% | 91.42% | ||||
My**t E*c****e | 2.70 | 1.35 | 33.33% | 66.67% | 90.00% | 2018-10-02 06:54:39 | 主 客 同 | |
2.57 | 1.39 | 35.10% | 64.90% | 90.21% | ||||
18**t | 3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | 2018-10-02 06:52:16 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | ||||
Sing****t (S*) | 2.92 | 1.39 | 32.25% | 67.75% | 94.17% | 2018-10-02 07:03:26 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.38 | 33.01% | 66.99% | 92.44% | ||||
S*y**t | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-02 06:50:53 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | ||||
T**ico | 2.90 | 1.35 | 31.76% | 68.24% | 92.12% | 2018-10-02 04:39:20 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | ||||
T**S***t | 2.70 | 1.35 | 33.33% | 66.67% | 90.00% | 2018-10-02 06:45:55 | 主 客 同 | |
2.51 | 1.41 | 35.97% | 64.03% | 90.28% | ||||
Tit****t | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-02 06:51:45 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | ||||
T**eS***t | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-02 06:40:10 | 主 客 同 | |
2.88 | 1.42 | 33.02% | 66.98% | 95.11% | ||||
U****t.*t | 3.25 | 1.37 | 29.65% | 70.35% | 96.37% | 2018-10-02 06:09:55 | 主 客 同 | |
3.05 | 1.41 | 31.61% | 68.39% | 96.42% | ||||
G**l | 2.80 | 1.38 | 33.01% | 66.99% | 92.44% | 2018-10-02 06:46:00 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | ||||
M**ter**t | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-02 06:49:12 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | ||||
I**F | 3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | 2018-10-02 06:34:11 | 主 客 同 | |
2.89 | 1.43 | 33.10% | 66.90% | 95.66% | ||||
1**t | 3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | 2018-10-02 06:34:11 | 主 客 同 | |
2.89 | 1.43 | 33.10% | 66.90% | 95.66% | ||||
8*8S***t | 3.25 | 1.37 | 29.65% | 70.35% | 96.37% | 2018-10-02 06:14:13 | 主 客 同 | |
3.05 | 1.41 | 31.61% | 68.39% | 96.42% | ||||
最高值 | 3.32 | 1.45 | 35.63% | 70.88% | 96.98% | |||
3.06 | 1.45 | 35.97% | 69.74% | 96.99% | ||||
最低值 | 2.62 | 1.28 | 29.12% | 64.37% | 89.27% | |||
2.51 | 1.28 | 30.26% | 64.03% | 89.27% | ||||
平均值 | 3.01 | 1.38 | 31.43% | 68.57% | 94.30% | |||
2.87 | 1.40 | 32.88% | 67.12% | 94.16% |
共[40]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

