欧赔对比
更新时间:2018-10-08 23:58:19全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-08 19:57:37 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.45 | 34.12% | 65.88% | 95.53% | ||||
*门![]() |
2.95 | 1.28 | 30.26% | 69.74% | 89.27% | 2018-10-08 12:17:43 | 主 客 同 | |
2.95 | 1.28 | 30.26% | 69.74% | 89.27% | ||||
立*![]() |
3.20 | 1.38 | 30.13% | 69.87% | 96.42% | 2018-10-08 20:03:42 | 主 客 同 | |
2.62 | 1.44 | 35.47% | 64.53% | 92.93% | ||||
I***rw**t*n![]() |
2.90 | 1.35 | 31.76% | 68.24% | 92.12% | 2018-10-08 19:56:03 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | ||||
S**I![]() |
2.90 | 1.35 | 31.76% | 68.24% | 92.12% | 2018-10-08 19:30:56 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.40 | 33.73% | 66.27% | 92.77% | ||||
易*博![]() |
3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-08 19:57:37 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.45 | 34.12% | 65.88% | 95.53% | ||||
B**n![]() |
3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-08 19:21:55 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.45 | 34.12% | 65.88% | 95.53% | ||||
10**t![]() |
2.95 | 1.38 | 31.87% | 68.13% | 94.02% | 2018-10-08 14:14:58 | 主 客 同 | |
3.00 | 1.37 | 31.35% | 68.65% | 94.05% | ||||
C***l![]() |
3.20 | 1.38 | 30.13% | 69.87% | 96.42% | 2018-10-08 19:33:25 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.48 | 34.99% | 65.01% | 96.22% | ||||
S***t**g**t (博*堂)![]() |
2.90 | 1.38 | 32.24% | 67.76% | 93.50% | 2018-10-08 19:52:45 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.43 | 34.62% | 65.38% | 93.49% | ||||
金*博![]() |
2.87 | 1.41 | 32.94% | 67.06% | 94.55% | 2018-10-08 19:58:08 | 主 客 同 | |
2.57 | 1.48 | 36.54% | 63.46% | 93.92% | ||||
W****edon | 2.92 | 1.36 | 31.78% | 68.22% | 92.79% | 2018-10-08 19:56:56 | 主 客 同 | |
2.67 | 1.42 | 34.72% | 65.28% | 92.70% | ||||
**t3000 | 2.90 | 1.35 | 31.76% | 68.24% | 92.12% | 2018-10-08 19:35:45 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | ||||
M**terT**o | 3.10 | 1.39 | 30.96% | 69.04% | 95.97% | 2018-10-08 19:57:50 | 主 客 同 | |
2.85 | 1.46 | 33.87% | 66.13% | 96.54% | ||||
**tC**c.*t | 3.10 | 1.39 | 30.96% | 69.04% | 95.97% | 2018-10-08 19:55:11 | 主 客 同 | |
2.85 | 1.45 | 33.72% | 66.28% | 96.10% | ||||
**tfR** (博*) | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-08 19:33:44 | 主 客 同 | |
2.63 | 1.50 | 36.32% | 63.68% | 95.52% | ||||
**nner | 2.90 | 1.37 | 32.08% | 67.92% | 93.04% | 2018-10-08 19:56:59 | 主 客 同 | |
2.45 | 1.49 | 37.82% | 62.18% | 92.65% | ||||
**ts**e | 2.75 | 1.36 | 33.09% | 66.91% | 91.00% | 2018-10-08 19:41:11 | 主 客 同 | |
2.45 | 1.45 | 37.18% | 62.82% | 91.09% | ||||
**tter.*t | 3.00 | 1.37 | 31.35% | 68.65% | 94.05% | 2018-10-08 18:49:47 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.40 | 32.56% | 67.44% | 94.42% | ||||
B***eS***ts | 3.00 | 1.36 | 31.19% | 68.81% | 93.58% | 2018-10-08 19:52:46 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.44 | 34.37% | 65.63% | 94.51% | ||||
C**hP***t | 2.94 | 1.35 | 31.47% | 68.53% | 92.52% | 2018-10-08 19:36:29 | 主 客 同 | |
2.49 | 1.47 | 37.12% | 62.88% | 92.43% | ||||
DaF***t (大*) | 3.08 | 1.41 | 31.40% | 68.60% | 96.72% | 2018-10-08 19:18:23 | 主 客 同 | |
2.72 | 1.50 | 35.55% | 64.45% | 96.68% | ||||
E****t | 3.10 | 1.39 | 30.96% | 69.04% | 95.97% | 2018-10-08 19:57:13 | 主 客 同 | |
2.85 | 1.46 | 33.87% | 66.13% | 96.54% | ||||
Fon**t | 2.70 | 1.43 | 34.62% | 65.38% | 93.49% | 2018-10-08 19:46:23 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.45 | 35.80% | 64.20% | 93.09% | ||||
M****hon**t | 3.10 | 1.41 | 31.26% | 68.74% | 96.92% | 2018-10-08 19:52:45 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.50 | 35.29% | 64.71% | 97.06% | ||||
M****ian**t | 2.83 | 1.36 | 32.46% | 67.54% | 91.86% | 2018-10-08 19:22:13 | 主 客 同 | |
2.65 | 1.45 | 35.37% | 64.63% | 93.72% | ||||
N***ic**t | 2.75 | 1.36 | 33.09% | 66.91% | 91.00% | 2018-10-08 19:41:22 | 主 客 同 | |
2.45 | 1.45 | 37.18% | 62.82% | 91.09% | ||||
My**t E*c****e | 2.62 | 1.37 | 34.34% | 65.66% | 89.96% | 2018-10-08 19:52:45 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.35 | 32.93% | 67.07% | 90.55% | ||||
P***y P***r | 3.40 | 1.33 | 28.12% | 71.88% | 95.60% | 2018-10-08 19:22:23 | 主 客 同 | |
2.90 | 1.44 | 33.18% | 66.82% | 96.22% | ||||
18**t | 3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | 2018-10-08 19:55:38 | 主 客 同 | |
2.64 | 1.51 | 36.39% | 63.61% | 96.06% | ||||
Sing****t (S*) | 2.87 | 1.41 | 32.94% | 67.06% | 94.55% | 2018-10-08 20:12:16 | 主 客 同 | |
2.81 | 1.38 | 32.94% | 67.06% | 92.55% | ||||
S*y**t | 3.20 | 1.37 | 29.98% | 70.02% | 95.93% | 2018-10-08 19:46:59 | 主 客 同 | |
2.75 | 1.48 | 34.99% | 65.01% | 96.22% | ||||
S***ts**t.c*m.au | 3.40 | 1.32 | 27.97% | 72.03% | 95.08% | 2018-10-08 19:22:23 | 主 客 同 | |
2.92 | 1.41 | 32.56% | 67.44% | 95.09% | ||||
T**ico | 2.90 | 1.35 | 31.76% | 68.24% | 92.12% | 2018-10-08 19:04:07 | 主 客 同 | |
2.70 | 1.40 | 34.15% | 65.85% | 92.20% | ||||
T**S***t | 2.46 | 1.42 | 36.60% | 63.40% | 90.03% | 2018-10-08 19:45:54 | 主 客 同 | |
2.71 | 1.36 | 33.42% | 66.58% | 90.56% | ||||
Tit****t | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-08 19:57:01 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.45 | 34.12% | 65.88% | 95.53% | ||||
T**eS***t | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-08 19:33:44 | 主 客 同 | |
2.63 | 1.50 | 36.32% | 63.68% | 95.52% | ||||
U****t.*t | 3.25 | 1.37 | 29.65% | 70.35% | 96.37% | 2018-10-08 19:40:16 | 主 客 同 | |
2.65 | 1.50 | 36.14% | 63.86% | 95.78% | ||||
G**l | 2.80 | 1.38 | 33.01% | 66.99% | 92.44% | 2018-10-08 19:42:27 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.45 | 36.25% | 63.75% | 92.44% | ||||
M**ter**t | 3.00 | 1.40 | 31.82% | 68.18% | 95.45% | 2018-10-08 19:57:23 | 主 客 同 | |
2.80 | 1.45 | 34.12% | 65.88% | 95.53% | ||||
I**F | 3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | 2018-10-08 19:41:13 | 主 客 同 | |
2.51 | 1.55 | 38.18% | 61.82% | 95.83% | ||||
1**t | 3.00 | 1.41 | 31.97% | 68.03% | 95.92% | 2018-10-08 19:41:13 | 主 客 同 | |
2.51 | 1.55 | 38.18% | 61.82% | 95.83% | ||||
8*8S***t | 3.25 | 1.37 | 29.65% | 70.35% | 96.37% | 2018-10-08 19:52:45 | 主 客 同 | |
2.65 | 1.50 | 36.14% | 63.86% | 95.78% | ||||
最高值 | 3.40 | 1.43 | 36.60% | 72.03% | 96.92% | |||
3.00 | 1.55 | 38.18% | 69.74% | 97.06% | ||||
最低值 | 2.46 | 1.28 | 27.97% | 63.40% | 89.27% | |||
2.45 | 1.28 | 30.26% | 61.82% | 89.27% | ||||
平均值 | 2.98 | 1.38 | 31.68% | 68.32% | 94.18% | |||
2.71 | 1.45 | 34.85% | 65.15% | 94.17% |
共[43]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

