欧赔对比
更新时间:2022-05-07 23:58:57全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M****hon**t | 2.19 | 1.68 | 43.41% | 56.59% | 95.07% | 2022-05-06 13:01:52 | 主 客 同 | |
2.19 | 1.68 | 43.41% | 56.59% | 95.07% | ||||
S*S | 1.85 | 1.85 | 50.00% | 50.00% | 92.50% | 2022-05-06 13:01:52 | 主 客 同 | |
1.85 | 1.85 | 50.00% | 50.00% | 92.50% | ||||
8*8S***t | 2.95 | 1.36 | 31.55% | 68.45% | 93.09% | 2022-05-06 22:09:29 | 主 客 同 | |
1.33 | 3.25 | 70.96% | 29.04% | 94.38% | ||||
最高值 | 2.95 | 1.85 | 50.00% | 68.45% | 95.07% | |||
2.19 | 3.25 | 70.96% | 56.59% | 95.07% | ||||
最低值 | 1.85 | 1.36 | 31.55% | 50.00% | 92.50% | |||
1.33 | 1.68 | 43.41% | 29.04% | 92.50% | ||||
平均值 | 2.33 | 1.63 | 41.66% | 58.34% | 93.55% | |||
1.79 | 2.26 | 54.79% | 45.21% | 93.98% |
共[3]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

