欧赔对比
更新时间:2023-10-05 23:59:00全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
1.25 | 3.80 | 75.25% | 24.75% | 94.06% | 2023-10-05 10:20:55 | 主 客 同 | |
1.25 | 3.80 | 75.25% | 24.75% | 94.06% | ||||
立*![]() |
1.30 | 3.10 | 70.45% | 29.55% | 91.59% | 2023-10-05 02:00:07 | 主 客 同 | |
1.25 | 3.50 | 73.68% | 26.32% | 92.11% | ||||
**t3*5![]() |
1.30 | 3.40 | 72.34% | 27.66% | 94.04% | 2023-10-05 07:45:07 | 主 客 同 | |
1.25 | 3.75 | 75.00% | 25.00% | 93.75% | ||||
I***rw**t*n![]() |
1.27 | 3.20 | 71.59% | 28.41% | 90.92% | 2023-10-05 10:04:32 | 主 客 同 | |
1.17 | 4.10 | 77.80% | 22.20% | 91.02% | ||||
伟*![]() |
1.33 | 3.13 | 70.18% | 29.82% | 93.34% | 2023-10-05 10:00:26 | 主 客 同 | |
1.18 | 4.10 | 77.65% | 22.35% | 91.63% | ||||
B**n![]() |
1.30 | 3.10 | 70.45% | 29.55% | 91.59% | 2023-10-05 07:30:47 | 主 客 同 | |
1.25 | 3.40 | 73.12% | 26.88% | 91.40% | ||||
利*![]() |
1.30 | 3.00 | 69.77% | 30.23% | 90.70% | 2023-10-05 02:17:26 | 主 客 同 | |
1.20 | 3.50 | 74.47% | 25.53% | 89.36% | ||||
Bw****t | 1.30 | 3.20 | 71.11% | 28.89% | 92.44% | 2023-10-05 02:08:44 | 主 客 同 | |
1.26 | 3.50 | 73.53% | 26.47% | 92.65% | ||||
**tC**ck | 1.30 | 3.46 | 72.69% | 27.31% | 94.50% | 2023-10-04 21:06:26 | 主 客 同 | |
1.29 | 3.50 | 73.07% | 26.93% | 94.26% | ||||
Be***** | 1.29 | 3.25 | 71.59% | 28.41% | 92.35% | 2023-10-05 02:47:42 | 主 客 同 | |
1.25 | 3.50 | 73.68% | 26.32% | 92.11% | ||||
**t**o | 1.29 | 3.30 | 71.90% | 28.10% | 92.75% | 2023-10-05 07:00:00 | 主 客 同 | |
1.20 | 4.00 | 76.92% | 23.08% | 92.31% | ||||
C**h P***t | 1.32 | 2.95 | 69.09% | 30.91% | 91.19% | 2023-10-05 02:28:13 | 主 客 同 | |
1.21 | 3.75 | 75.60% | 24.40% | 91.48% | ||||
B***eS***ts | 1.29 | 3.25 | 71.59% | 28.41% | 92.35% | 2023-10-05 06:47:44 | 主 客 同 | |
1.20 | 4.10 | 77.36% | 22.64% | 92.83% | ||||
M****hon**t | 1.34 | 3.14 | 70.09% | 29.91% | 93.92% | 2023-10-05 06:49:47 | 主 客 同 | |
1.27 | 3.62 | 74.03% | 25.97% | 94.02% | ||||
S*S | 1.30 | 3.40 | 72.34% | 27.66% | 94.04% | 2023-10-05 07:00:00 | 主 客 同 | |
1.20 | 4.20 | 77.78% | 22.22% | 93.33% | ||||
U**tab | 1.28 | 3.30 | 72.05% | 27.95% | 92.23% | 2023-10-05 09:58:23 | 主 客 同 | |
1.18 | 4.35 | 78.66% | 21.34% | 92.82% | ||||
8*8S***t | 1.30 | 3.25 | 71.43% | 28.57% | 92.86% | 2023-10-05 09:58:23 | 主 客 同 | |
1.18 | 4.35 | 78.66% | 21.34% | 92.82% | ||||
最高值 | 1.34 | 3.80 | 75.25% | 30.91% | 94.50% | |||
1.29 | 4.35 | 78.66% | 26.93% | 94.26% | ||||
最低值 | 1.25 | 2.95 | 69.09% | 24.75% | 90.70% | |||
1.17 | 3.40 | 73.07% | 21.34% | 89.36% | ||||
平均值 | 1.30 | 3.25 | 71.41% | 28.59% | 92.64% | |||
1.22 | 3.82 | 75.66% | 24.34% | 92.47% |
共[17]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

