欧赔对比
更新时间:2023-10-06 23:59:11全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
1.31 | 3.40 | 72.19% | 27.81% | 94.56% | 2023-10-06 09:42:39 | 主 客 同 | |
1.31 | 3.40 | 72.19% | 27.81% | 94.56% | ||||
立*![]() |
1.28 | 3.25 | 71.74% | 28.26% | 91.83% | 2023-10-05 22:55:57 | 主 客 同 | |
1.28 | 3.25 | 71.74% | 28.26% | 91.83% | ||||
**t3*5![]() |
1.25 | 3.75 | 75.00% | 25.00% | 93.75% | 2023-10-05 22:55:57 | 主 客 同 | |
1.25 | 3.75 | 75.00% | 25.00% | 93.75% | ||||
I***rw**t*n![]() |
1.27 | 3.20 | 71.59% | 28.41% | 90.92% | 2023-10-06 05:42:42 | 主 客 同 | |
1.27 | 3.20 | 71.59% | 28.41% | 90.92% | ||||
易*博![]() |
1.25 | 3.80 | 75.25% | 24.75% | 94.06% | 2023-10-06 08:25:00 | 主 客 同 | |
1.25 | 3.80 | 75.25% | 24.75% | 94.06% | ||||
伟*![]() |
1.29 | 3.40 | 72.49% | 27.51% | 93.52% | 2023-10-06 05:42:42 | 主 客 同 | |
1.29 | 3.25 | 71.59% | 28.41% | 92.35% | ||||
B**n![]() |
1.28 | 3.25 | 71.74% | 28.26% | 91.83% | 2023-10-05 22:55:57 | 主 客 同 | |
1.28 | 3.25 | 71.74% | 28.26% | 91.83% | ||||
利*![]() |
1.30 | 3.00 | 69.77% | 30.23% | 90.70% | 2023-10-05 22:55:57 | 主 客 同 | |
1.30 | 3.00 | 69.77% | 30.23% | 90.70% | ||||
Bw****t | 1.28 | 3.30 | 72.05% | 27.95% | 92.23% | 2023-10-06 06:32:36 | 主 客 同 | |
1.36 | 2.90 | 68.08% | 31.92% | 92.58% | ||||
Be***** | 1.29 | 3.25 | 71.59% | 28.41% | 92.35% | 2023-10-05 22:55:57 | 主 客 同 | |
1.29 | 3.25 | 71.59% | 28.41% | 92.35% | ||||
**t**o | 1.29 | 3.40 | 72.49% | 27.51% | 93.52% | 2023-10-06 06:05:34 | 主 客 同 | |
1.29 | 3.30 | 71.90% | 28.10% | 92.75% | ||||
C**h P***t | 1.27 | 3.25 | 71.90% | 28.10% | 91.32% | 2023-10-06 06:32:36 | 主 客 同 | |
1.29 | 3.15 | 70.95% | 29.05% | 91.52% | ||||
B***eS***ts | 1.29 | 3.40 | 72.49% | 27.51% | 93.52% | 2023-10-06 05:42:42 | 主 客 同 | |
1.29 | 3.25 | 71.59% | 28.41% | 92.35% | ||||
M****hon**t | 1.30 | 3.40 | 72.34% | 27.66% | 94.04% | 2023-10-06 08:14:47 | 主 客 同 | |
1.31 | 3.32 | 71.71% | 28.29% | 93.94% | ||||
S*S | 1.30 | 3.40 | 72.34% | 27.66% | 94.04% | 2023-10-06 06:05:34 | 主 客 同 | |
1.30 | 3.40 | 72.34% | 27.66% | 94.04% | ||||
U**tab | 1.28 | 3.30 | 72.05% | 27.95% | 92.23% | 2023-10-05 22:55:57 | 主 客 同 | |
1.28 | 3.30 | 72.05% | 27.95% | 92.23% | ||||
8*8S***t | 1.28 | 3.30 | 72.05% | 27.95% | 92.23% | 2023-10-06 08:14:47 | 主 客 同 | |
1.30 | 3.25 | 71.43% | 28.57% | 92.86% | ||||
最高值 | 1.31 | 3.80 | 75.25% | 30.23% | 94.56% | |||
1.36 | 3.80 | 75.25% | 31.92% | 94.56% | ||||
最低值 | 1.25 | 3.00 | 69.77% | 24.75% | 90.70% | |||
1.25 | 2.90 | 68.08% | 24.75% | 90.70% | ||||
平均值 | 1.28 | 3.36 | 72.30% | 27.70% | 92.74% | |||
1.29 | 3.30 | 71.79% | 28.21% | 92.62% |
共[17]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

