欧赔对比
更新时间:2023-10-21 23:57:57全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立*![]() |
2.25 | 1.55 | 40.79% | 59.21% | 91.78% | 2023-10-21 05:25:00 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.44 | 36.55% | 63.45% | 91.37% | ||||
**t3*5![]() |
2.30 | 1.56 | 40.41% | 59.59% | 92.95% | 2023-10-20 17:30:57 | 主 客 同 | |
2.30 | 1.56 | 40.41% | 59.59% | 92.95% | ||||
I***rw**t*n![]() |
2.20 | 1.55 | 41.33% | 58.67% | 90.93% | 2023-10-21 08:06:17 | 主 客 同 | |
2.45 | 1.45 | 37.18% | 62.82% | 91.09% | ||||
易*博![]() |
2.30 | 1.55 | 40.26% | 59.74% | 92.60% | 2023-10-21 02:25:52 | 主 客 同 | |
2.30 | 1.55 | 40.26% | 59.74% | 92.60% | ||||
伟*![]() |
2.20 | 1.60 | 42.11% | 57.89% | 92.63% | 2023-10-21 10:02:21 | 主 客 同 | |
2.35 | 1.50 | 38.96% | 61.04% | 91.56% | ||||
B**n![]() |
2.25 | 1.55 | 40.79% | 59.21% | 91.78% | 2023-10-21 05:27:11 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.44 | 36.09% | 63.91% | 92.03% | ||||
利*![]() |
2.25 | 1.60 | 41.56% | 58.44% | 93.51% | 2023-10-20 23:35:10 | 主 客 同 | |
2.42 | 1.50 | 38.27% | 61.73% | 92.60% | ||||
Bw****t | 2.25 | 1.57 | 41.10% | 58.90% | 92.47% | 2023-10-21 06:01:54 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.45 | 36.25% | 63.75% | 92.44% | ||||
**tC**ck | 2.43 | 1.54 | 38.79% | 61.21% | 94.26% | 2023-10-21 10:15:15 | 主 客 同 | |
2.56 | 1.50 | 36.95% | 63.05% | 94.58% | ||||
Be***** | 2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | 2023-10-21 06:01:54 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | ||||
**t**o | 2.40 | 1.50 | 38.46% | 61.54% | 92.31% | 2023-10-21 07:59:52 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.48 | 37.19% | 62.81% | 92.96% | ||||
C**h P***t | 2.24 | 1.55 | 40.90% | 59.10% | 91.61% | 2023-10-21 05:22:48 | 主 客 同 | |
2.45 | 1.45 | 37.18% | 62.82% | 91.09% | ||||
B***eS***ts | 2.20 | 1.62 | 42.41% | 57.59% | 93.30% | 2023-10-21 10:13:06 | 主 客 同 | |
2.50 | 1.50 | 37.50% | 62.50% | 93.75% | ||||
M****hon**t | 2.32 | 1.58 | 40.51% | 59.49% | 93.99% | 2023-10-21 08:38:26 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.47 | 36.12% | 63.88% | 93.91% | ||||
S*S | 2.20 | 1.62 | 42.41% | 57.59% | 93.30% | 2023-10-21 08:38:26 | 主 客 同 | |
2.55 | 1.47 | 36.57% | 63.43% | 93.25% | ||||
U**tab | 2.25 | 1.57 | 41.10% | 58.90% | 92.47% | 2023-10-21 07:44:53 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.44 | 35.64% | 64.36% | 92.67% | ||||
8*8S***t | 2.25 | 1.57 | 41.10% | 58.90% | 92.47% | 2023-10-21 07:44:53 | 主 客 同 | |
2.60 | 1.44 | 35.64% | 64.36% | 92.67% | ||||
最高值 | 2.50 | 1.62 | 42.41% | 62.50% | 94.26% | |||
2.60 | 1.56 | 40.41% | 64.36% | 94.58% | ||||
最低值 | 2.20 | 1.50 | 37.50% | 57.59% | 90.93% | |||
2.30 | 1.44 | 35.64% | 59.59% | 91.09% | ||||
平均值 | 2.28 | 1.56 | 40.68% | 59.32% | 92.71% | |||
2.49 | 1.48 | 37.31% | 62.69% | 92.66% |
共[17]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

