欧赔对比
更新时间:2024-10-12 23:56:57全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
1.91 | 1.80 | 48.52% | 51.48% | 92.67% | 2024-10-10 18:41:10 | 主 客 同 | |
1.91 | 1.80 | 48.52% | 51.48% | 92.67% | ||||
立*![]() |
1.91 | 1.75 | 47.81% | 52.19% | 91.33% | 2024-10-10 20:53:37 | 主 客 同 | |
1.91 | 1.75 | 47.81% | 52.19% | 91.33% | ||||
**t3*5![]() |
1.91 | 1.77 | 48.10% | 51.90% | 91.87% | 2024-10-10 18:41:10 | 主 客 同 | |
1.91 | 1.77 | 48.10% | 51.90% | 91.87% | ||||
I***rw**t*n![]() |
1.95 | 1.75 | 47.30% | 52.70% | 92.23% | 2024-10-10 18:33:25 | 主 客 同 | |
1.95 | 1.75 | 47.30% | 52.70% | 92.23% | ||||
易*博![]() |
1.90 | 1.88 | 49.74% | 50.26% | 94.50% | 2024-10-11 23:00:21 | 主 客 同 | |
2.00 | 1.78 | 47.09% | 52.91% | 94.18% | ||||
伟*![]() |
1.87 | 1.83 | 49.46% | 50.54% | 92.49% | 2024-10-11 22:50:20 | 主 客 同 | |
1.95 | 1.75 | 47.30% | 52.70% | 92.23% | ||||
B**n![]() |
1.91 | 1.75 | 47.81% | 52.19% | 91.33% | 2024-10-10 20:53:37 | 主 客 同 | |
1.91 | 1.75 | 47.81% | 52.19% | 91.33% | ||||
10**t![]() |
1.95 | 1.85 | 48.68% | 51.32% | 94.93% | 2024-10-11 23:00:22 | 主 客 同 | |
2.00 | 1.80 | 47.37% | 52.63% | 94.74% | ||||
利*![]() |
1.92 | 1.90 | 49.74% | 50.26% | 95.50% | 2024-10-11 22:57:49 | 主 客 同 | |
2.02 | 1.80 | 47.12% | 52.88% | 95.18% | ||||
**tC**ck | 1.87 | 1.71 | 47.77% | 52.23% | 89.32% | 2024-10-11 23:03:02 | 主 客 同 | |
1.88 | 1.70 | 47.49% | 52.51% | 89.27% | ||||
Be***** | 2.00 | 1.73 | 46.38% | 53.62% | 92.76% | 2024-10-10 19:07:44 | 主 客 同 | |
2.00 | 1.73 | 46.38% | 53.62% | 92.76% | ||||
**t**o | 1.91 | 1.80 | 48.52% | 51.48% | 92.67% | 2024-10-11 23:00:22 | 主 客 同 | |
1.95 | 1.75 | 47.30% | 52.70% | 92.23% | ||||
C**h P***t | 1.88 | 1.78 | 48.63% | 51.37% | 91.43% | 2024-10-11 23:00:22 | 主 客 同 | |
1.94 | 1.73 | 47.14% | 52.86% | 91.45% | ||||
B***eS***ts | 1.95 | 1.73 | 47.01% | 52.99% | 91.67% | 2024-10-11 23:03:02 | 主 客 同 | |
1.95 | 1.73 | 47.01% | 52.99% | 91.67% | ||||
M****hon**t | 2.00 | 1.76 | 46.81% | 53.19% | 93.62% | 2024-10-12 01:20:04 | 主 客 同 | |
2.01 | 1.75 | 46.54% | 53.46% | 93.55% | ||||
U**tab | 1.97 | 1.80 | 47.75% | 52.25% | 94.06% | 2024-10-10 17:13:37 | 主 客 同 | |
1.97 | 1.80 | 47.75% | 52.25% | 94.06% | ||||
8*8S***t | 1.90 | 1.80 | 48.65% | 51.35% | 92.43% | 2024-10-11 23:00:22 | 主 客 同 | |
1.95 | 1.75 | 47.30% | 52.70% | 92.23% | ||||
最高值 | 2.00 | 1.90 | 49.74% | 53.62% | 95.50% | |||
2.02 | 1.80 | 48.52% | 53.62% | 95.18% | ||||
最低值 | 1.87 | 1.71 | 46.38% | 50.26% | 89.32% | |||
1.88 | 1.70 | 46.38% | 51.48% | 89.27% | ||||
平均值 | 1.92 | 1.79 | 48.16% | 51.84% | 92.64% | |||
1.95 | 1.76 | 47.37% | 52.63% | 92.53% |
共[17]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

